운영프로그램
프로그램 | 참여대상 | 운영기간 | 운영시간 | 운영장소 | 수강료(월) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
요가교실(주간) | 주민 | 연중 | 화,목,금 14:00~15:10 | 다목적실(1층) | 20,000 | |
요가교실(야간) | " | " | 화,목 18:30~19:40 | 다목적실(1층) | 15,000 | |
노래교실 | " | " | 화,목 15:30~17:00 | 다목적실(1층) | 15,000 | 휴강중 |
라인&사교댄스 | " | " | 월,금 10:30~12:00 | 다목적실(1층) | 15,000 | |
어르신 탁구교실 | " | " | 월~금 14:00 ~ 16:00 | 주민센터(3층) | 12,000 | |
헬스교실 | " | " | 월~금 09:00~21:00 | 주민센터(1층) | 15,000 | |
아랑고고장구 | " | " | 화,목 10:30~12:00 |
프로그램 강사소개
프로그램 | 강사명 | 성별 | 주요경력 |
---|---|---|---|
요가(주간) | 황순덕 | 여 | 요가 지도자3급, 요가지도자2급,자치센터강사 |
요가(야간) | 문하영 | 여 | 요가지도자자격 2급, 실버요가지도자자격 1급 |
노래교실 | 조태웅 | 남 | 노래강사자격인증서, 자치센터강사 |
라인&사교댄스 | 홍효숙 | 여 | 한국댄스스포츠교육협회지도자자격증, 자치센터강사 |
탁구 | 임장춘 | 남 | 주민자치센터강사 |
아랑고고장구 | 고순규 | 남 |