운영프로그램
프로그램 | 참여대상 | 운영기간 | 운영시간 | 수강료(월) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
요가(주간) | 주민 | 연중 | 화,목,금 14:00∼15:10 | 20,000 | |
요가(야간) | “ | “ | 화,목 18:30∼19:40 | 15,000 | |
노 래 | “ | “ | 화,목 15:30∼17:00 | 15,000 | |
라인&사교댄스 | “ | “ | 월,금 10:30~12:00 | 15,000 | |
아랑고고장구 | “ | “ | 화,목 10:30~12:00 | 15,000 | |
어르신탁구 | “ | “ | 화,목 14:00∼16:00 | 15,000 | |
줌바댄스 | “ | “ | 월,수 19:30~20:30 | 15,000 | |
헬 스 | “ | “ | 월∼금 09:00∼21:00 | 15,000 |
프로그램 강사소개
프로그램 | 강사명 | 성별 | 주요경력 |
---|---|---|---|
주간요가 | 황순덕 | 여 | 자치센터 강사 |
야간요가 | 문하영 | 여 | |
노래교실 | 조태웅 | 남 | 자치센터 강사 |
라인&사교댄스 | 홍효숙 | 여 | 자치센터 강사 |
어르신탁구 | 임장춘 | 남 | 자치센터 강사 |
아랑고고장구 | 고순규 | 남 | |
줌바댄스 | 여미조 | 여 | 스파랜드 강사 |