주민자치센터 프로그램 운영 현황
2021. 8
자치센터 | 프로그램 | 참여대상 | 운영기간 | 운영시간 | 운영장소 | 수강료(월) | 비 고 | 휴강 사유 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
돌산읍 | 요가교실 A | 주민 | 연중 | 월,수 10:00~11:30 | 돌산읍 우두출장소(3층) | 15,000 | ||
노래교실 | " | " | 화,목 14:30~16:00 | 돌산읍 우두출장소(3층) | 15,000 | 휴강중 | 코로나19 예방 | |
헬스교실 | " | " | 월~금 09:00~21:00 | 돌산읍 우두출장소(2층) | 15,000 | |||
소라면 | 노래교실 | 주민 | 연중 | 월,수 14:00~16:00 | 다목적실(3층) | 10,000 | 휴강중 | 코로나19 예방 |
헬스교실 | " | " | 월~금 08:00~18:00 | 체력단련실(2층) | 10,000 | |||
율촌면 | 풍물교실 | 주민 | 연중 | 화 10:00~12:00 | 다목적실(2층) | 10,000 | ||
요가교실 | " | " | 월,목 18:30~19:30 | 다목적실(2층) | 15,000 | 휴강중 | 강사 수술 (2021. 8월 까지) |
|
헬스교실 | " | " | 월~금 08:00~21:00 | 체력단련실(1층) | 10,000 | |||
화양면 | 풍물교실 | 주민 | 연중 | 월,목 14:00~16:00 | 백초가장농악전수관 | 10,000 | ||
요가교실 | " | " | 월,목 18:10~19:10 | 프로그램실(3층) | 15,000 | |||
헬스교실 | " | " | 월~토 07:00~20:00 | 체력단련실(1층) | 15,000 | |||
동문동 | 노래교실 | 주민 | 연중 | 화 13:00~15:00 | 다목적실(2층) | 10,000 | 휴강중 | 코로나19 예방 |
금 14:00~16:00 | ||||||||
요가교실 | " | " | 월,수 10:00~12:00 | 다목적실(2층) | 10,000 | |||
한려동 | 요가교실 | 주민 | 연중 | 화 14:00~15:00 | 주민자치센터 다목적실(1층) | 10,000 | ||
목 15:30~16:30 | ||||||||
노래교실 | " | " | 수,금 13:00~14:50 | 주민자치센터 다목적실(1층) | 10,000 | 휴강중 | 코로나19 예방 | |
풍물교실 | " | " | 화,목 09:00~10:20 | 주민자치센터 다목적실(1층) | 10,000 | |||
통기타교실 | " | " | 화,목 10:30~12:30 | 주민자치센터 다목적실(1층) | 10,000 | |||
탁구교실 | " | " | 화,목 14:00~16:00 | 주민센터(3층) | 10,000 | |||
헬스교실 | " | " | 월~금 06:00~20:00 | 주민자치센터 헬스장(2층) | 10,000 | |||
토 06:00~15:00 | ||||||||
중앙동 | 노래교실 | 주민 | 연중 | 화,목 13:00~15:00 | 다목적실(3층) | 15,000 | 휴강중 | 코로나19 예방 |
풍물교실 | " | " | 월,금 15:00~17:00 | 다목적실(3층) | 15,000 | |||
요가교실 | " | " | 화,목 09:00~10:00 | 다목적실(3층) | 15,000 | |||
스포츠댄스 | " | " | 월,수 10:00~12:00 | 다목적실(3층) | 15,000 | 휴강중 | 강사 부재 | |
판소리교실 | " | " | 화,목 10:30~12:00 | 다목적실(3층) | 15,000 | 휴강중 | 코로나19 예방 | |
헬스교실 | " | " | 월~금 08:00~19:00 | 체력단련실(2층) | 15,000 | |||
충무동 | 요가교실 | 주민 | 연중 | 화,목 14:00~15:30 | 다목적실(2층) | 10,000 | 휴강중 | 코로나19 예방 |
노래교실 | " | " | 월,수 14:00~16:00 | 다목적실(2층) | 10,000 | 휴강중 | 코로나19 예방 | |
게이트볼 | " | " | 화,금 13:00~15:00 | 진남게이트볼장 | 무료 | |||
광림동 | 풍물교실 | 주민 | 연중 | 화,목 11:00~12:00 | 풍물실(지하 1층) | 15,000 | ||
댄스스포츠 | " | " | 화,목 14:00~15:30 | 다목적실(2층) | 15,000 | |||
노래교실 | " | " | 월,수 10:00~11:30 | 다목적실(2층) | 15,000 | 휴강중 | 코로나19 예방 | |
헬스교실 | " | " | 월~금 08:00~18:00 | 체력단련실(3층) | 15,000 | |||
요가교실 | " | " | 화,목 10:00~11:00 | 다목적실(2층) | 15,000 | |||
서강동 | 노래교실 | 주민 | 연중 | 월,금 10:00-12:00 | 다목적실(2층) | 15,000 | 휴강중 | 코로나19 예방 |
스포츠댄스 | " | " | 화,목 09:00-12:00 | 다목적실(2층) | 12,000 | |||
헬스교실 | " | " | 월~금 08:00~18:00 | 체력단련실(1층) | 15,000 | |||
대교동 | 요가교실 | 주민 | 연중 | 화,목 15:00~16:00 | 다목적실(3층) | 15,000 | ||
아랑고고장고 | " | " | 월,금 10:00~11:30 | 다목적실(3층) | 15,000 | |||
줌바&라인댄스 | " | " | 월,수 14:00~15:30 | 다목적실(3층) | 15,000 | 휴강 | 무더위 및 수강생 부족으로 10월부터 개강 |
|
풍물교실 | " | " | 수 10:00~12:00 | 다목적실(3층) | 15,000 | 휴강 | 무더위 및 수강생 부족으로 10월부터 개강 |
|
금 14:00~16:00 | ||||||||
헬스 | " | " | 월~금 09:00~20:00 | 체력단련실(2층) | 15,000 | 물리치료실 무료 이용 가능 | ||
국동 | 요가교실(주간) | 주민 | 연중 | 월,수,목 10:20-11:20 | 다목적실(4층) | 15,000 | ||
요가교실(야간) | " | " | 월,수 18:30~19:30 | 다목적실(4층) | 15,000 | |||
노래교실 | " | " | 화 15:00-17:00 | 다목적실(4층) | 10,000 | 휴강중 | 코로나19 예방 | |
목 14:00-16:00 | ||||||||
탁구교실 | " | " | 월 16:00-18:00 | 다목적실(4층) | 10,000 | |||
목 16:00-19:00 | ||||||||
풍물교실 | " | " | 화,금 10:00-12:00 | 다목적실(4층) | 15,000 | |||
헬스교실 | " | " | 월~금 09:00~20:00 | 체력단련실(3층) | 15,000 | |||
토 10:00~12:00 | ||||||||
월호동 | 요가교실(주간) | 주민 | 연중 | 화,목,금 14:00~15:10 | 다목적실(1층) | 20,000 | ||
요가교실(야간) | " | " | 화,목 18:30~19:40 | 다목적실(1층) | 15,000 | |||
노래교실 | " | " | 화,목 15:30~17:00 | 다목적실(1층) | 15,000 | 휴강중 | 코로나19 예방 | |
라인&사교댄스 | " | " | 월,금 10:30~12:00 | 다목적실(1층) | 15,000 | |||
어르신 탁구교실 | " | " | 월~금 14:00~16:00 | 주민센터(3층) | 12,000 | |||
아랑고고장구 | " | " | 화,목 10:30~12:00 | 다목적실(1층) | 15,000 | 신규 | ||
헬스교실 | " | " | 월~금 09:00~21:00 | 주민센터(1층) | 15,000 | |||
여서동 | 노래교실 | 주민 | 연중 | 월,수 10:00~11:30 | 대회의실(3층) | 15,000 | 휴강중 | 코로나19 예방 |
탁구 | " | " | 월~금 13:00~20:00 | 대회의실(3층) | 15,000 | |||
요가교실(오전) | " | " | 월,수 09:20~10:30 | 다목적실(4층) | 15,000 | |||
요가교실(오후) | " | " | 월,수 15:20~16:30 | 다목적실(4층) | 15,000 | |||
요가교실(야간) | " | " | 화,목 18:30~19:40 | 다목적실(4층) | 15,000 | |||
아랑고고장구 | " | " | 월,수 13:30~15:00 | 다목적실(4층) | 15,000 | |||
캘리그라피 | " | " | 화,목 10:30~12:00 | 다목적실(4층) | 15,000 | |||
오카리나 | " | " | 화,목 14:00~15:30 | 소회의실(3층) | 15,000 | 휴강중 | 코로나19 예방 | |
헬스교실 | " | " | 월~금 09:00~21:00 | 4층 체력단련실 | 15,000 | |||
문수동 | 댄스스포츠 | 주민 | 연중 | 화,목 09:30~11:00 | 다목적실(2층) | 15,000 | ||
요가교실(주간 초급) | " | " | 월,수 09:00~10:30 | 다목적실(2층) | 15,000 | |||
요가교실(주간 중급) | " | " | 월,수 10:30~12:00 | 다목적실(2층) | 15,000 | |||
요가교실(야간) | " | " | 화,목 18:30~20:00 | 다목적실(2층) | 15,000 | 신설 | ||
노래교실 | " | " | 월 13:30~15:00, | 다목적실(2층) | 15,000 | 휴강중 | 코로나19 예방 | |
금 10:30~12:00 | ||||||||
풍물교실 | " | " | 월,목 15:30~17:00 | 다목적실(2층) | 15,000 | |||
헬스교실 | " | " | 월~금 08:00~20:00 | 체력단련실(2층) | 10,000 | |||
미평동 | 요가교실(주간) | 주민 | 연중 | 화,목 09:30~10:40 | 다목적실(2층) | 15,000 | ||
요가교실(야간) | " | " | 화,목 18:40~19:40 | 다목적실(2층) | 15,000 | |||
노래교실 | " | " | 화,목 14:00~16:00 | 다목적실(2층) | 15,000 | 휴강중 | 코로나19 예방 | |
풍물교실 | " | " | 월,금 12:30~14:00 | 다목적실(2층) | 15,000 | |||
월,금 14:00~16:00 | ||||||||
밸리댄스 | " | " | 화,목 12:00~13:30 | 다목적실(2층) | 15,000 | |||
헬스교실 | " | " | 월~금 08:00~21:00 | 체력단력실(3층) | 15,000 | |||
물리치료실 | " | " | 월~금 09:00~17:00 | 물리치료실(2층) | 무료 | 안마의자 1대, 전신의료기 3대 |
||
둔덕동 | 탁구교실 | 주민 | 연중 | 월,수,금 15:00~19:30 | 다목적실(2층) | 15,000 | ||
화,목 17:00~19:30 | ||||||||
노래교실 | " | " | 화,목 10:30~12:00 | 주민프로그램실(3층) | 15,000 | 휴강중 | 코로나19 예방 | |
요가교실 | " | " | 화,목 14:00~15:00 | 다목적실(2층) | 15,000 | |||
하모니카교실 | " | " | 화,목 13:30~15:00 | 주민프로그램실(3층) | 15,000 | 휴강중 | 코로나19 예방 | |
풍물교실 | " | " | 월,금 11:30~13:00 | 주민프로그램실(3층) | 15,000 | |||
통기타교실 | " | " | 월,금 18:00~19:00 | 주민프로그램실(3층) | 15,000 | |||
퓨전난타 | " | " | 화 17:30~19:00 | 주민프로그램실(3층) | 15,000 | |||
금 16:30~18:00 | ||||||||
라인댄스 | " | " | 수,금 10:30~12:00 | 다목적실(2층) | 15,000 | |||
수,금 13:20~14:50 | ||||||||
헬스교실 | " | " | 월~금 09:00~19:00 | 체력단련실(2층) | 15,000 | |||
만덕동 | 노래교실 | 주민 | 연중 | 월,금 15:00~16:30 | 다목적실(3층) | 10,000 | 휴강중 | 코로나19 예방 |
요가교실 | " | " | 화,목 10:30~11:40 | 대회의실(3층) | 10,000 | |||
댄스스포츠 | " | " | 월,목 10:00~11:30 | 다목적실(3층) | 10,000 | |||
풍물교실 | " | " | 화,목 15:00~16:30 | 다목적실(3층) | 15,000 | |||
다이어트방송댄스 | " | " | 화,목 09:20~10:20 | 다목적실(3층) | 10,000 | |||
아랑고고장구교실 | " | " | 월,금 11:00~12:30 | 대회의실(3층) | 15,000 | |||
민화교실 (1,2부) |
" | " | 수 10:00~13:00 | 대회의실(3층) | 30,000 | |||
수 14:00~17:00 | ||||||||
색소폰교실 | " | " | 수 14:00~17:00 | 다목적실(3층) | 0 | 재능기부 | ||
금 10:00~12:00 | ||||||||
헬스교실 | " | " | 월~금 08:00~18:00 | 체력단련실(4층) | 10,000 | |||
쌍봉동 | 노래교실 | 주민 | 연중 | 월,수 10:30~12:00 | 대회의실(4층) | 15,000 | 휴강중 | 코로나19 예방 |
스포츠댄스 | " | " | 화,목 10:30~12:00 | 대회의실(4층) | 15,000 | |||
요가교실 | " | " | 월,수 14:00~15:30 | 대회의실(4층) | 15,000 | |||
서예교실 | " | " | 화,금 13:30~15:00 | 소회의실(2층) | 15,000 | |||
요가(야간) | " | " | 월,수,금 18:30~20:00 | 대회의실(4층) | 20,000 | 휴강중 | 강사모집중 | |
풍물교실 | " | " | 화,금 15:30~17:00 | 대회의실(4층) | 15,000 | |||
통기타교실 | " | " | 수 10:00~12:00 | 소회의실(2층) | 15,000 | |||
수채화교실 | " | " | 월,금 10:00~11:30 | 소회의실(2층) | 15,000 | |||
라인&사교댄스 | " | " | 화 09:00~10:10 | 대회의실(4층) | 15,000 | |||
금 10:00~11:30 | ||||||||
문인화교실 | " | " | 수 15:30~17:00 | 대회의실(4층) | 15,000 | |||
금 13:30~15:00 | ||||||||
하모니카교실 | " | " | 월 13:30~15:30 | 소회의실(2층) | 15,000 | 휴강중 | 코로나19 예방 | |
오카리나교실 | " | " | 화 10:00~12:00 | 소회의실(2층) | 15,000 | 휴강중 | 코로나19 예방 | |
헬스교실 | " | " | 월~금 08:00~20:00 | 체력단련실(3층) | 15,000 | |||
시전동 | 요가교실 | 주민 | 연중 | 월,수 10:50~12:10 | 다목적실(3층) | 15,000 | ||
요가교실(야간) | " | " | 화,목 18:30~19:40 | 다목적실(3층) | 15,000 | |||
고고장구 | " | " | 월,수 14:00~15:30 | 다목적실(3층) | 15,000 | |||
줌바댄스 | " | " | 화,목 10:00~11:00 | 다목적실(3층) | 15,000 | |||
야간줌바 | " | " | 월,수 19:00~20:00 | 다목적실(3층) | 15,000 | |||
노래교실 | " | " | 월,수 14:00~15:30 | 소회의실 (2층) | 15,000 | 휴강중 | 코로나19 예방 | |
수채화교실 | " | " | 화,목 10:00~11:30 | 소회의실 (2층) | 15,000 | |||
하모니카교실 | " | " | 화,목 13:00~15:00 | 소회의실 (2층) | 15,000 | 휴강중 | 코로나19 예방 | |
(초.중급반) | ||||||||
하모니카교실 | " | " | 월,수 09:30~11:30 | 소회의실 (2층) | 15,000 | 휴강중 | 코로나19 예방 | |
(고급반) | ||||||||
헬스교실 | " | " | 월~금 08:00~20:00 | 체력단련실(2층) | 15,000 | |||
여천동 | 노래교실 | 주민 | 연중 | 월,수 10:00~12:00 | 여천동주민센터 3층(다목적실) | 15,000 | 휴강중 | 코로나19 예방 |
요가교실(오전) | " | " | 화,목 10:00~11:40 | 여천동주민센터 4층(대회의실) | 15,000 | |||
요가교실(오후) | " | " | 화,목 14:00~15:10 | 여천동주민센터 4층(대회의실) | 15,000 | |||
스포츠댄스 | " | " | 수,금 10:30~12:00 | 여천동주민센터 4층(대회의실) | 15,000 | |||
아랑장고 | " | " | 월,금 14:00~15:40 | 여천동주민센터 4층(대회의실) | 15,000 | |||
탁구교실 A | " | " | 화,목 15:00~16:40 | 여천동주민센터 가곡청사 2층 | 15,000 | 휴강중 | ||
탁구교실 B | " | " | 화,목 10:00~11:40 | 여천동주민센터 가곡청사 2층 | 15,000 | 휴강중 | ||
헬스교실 | " | " | 월~금 09:00~20:00 | 여천동주민센터 2층 (헬스장) | 15,000 | |||
주삼동 | 요가교실 | 주민 | 연중 | 화,목 09:30~10:40 | 다목적실(3층) | 10,000 | ||
한자교실 | " | " | 토 09:00~11:00 | 로얄골드빌 작은도서관 | 무료 | |||
노래교실 | " | " | 월 10:30~12:00 | 다목적실(3층) | 10,000 | 휴강중 | 코로나19 예방 | |
금 13:30~14:30 | ||||||||
풍물교실 | " | " | 화,목 15:00~16:30 | 다목적실(3층) | 10,000 | |||
헬스교실 | " | " | 월~금 09:00~19:00 | 체력단련실(2층) | 무료 | |||
삼일동 | 풍물교실 | 주민 | 연중 | 화,금 19:00~20:00 | 대회의실(3층) | 무료 | ||
줌바댄스 | " | " | 화,목 14:00~15:00 | 대회의실(3층) | 무료 | |||
노래교실 | " | " | 수,금 14:00~15:30 | 대회의실(3층) | 무료 | 휴강중 | 코로나19 예방 | |
IT교육 | " | " | 화,목 10:00~12:00 | 컴퓨터실(3층) | 무료 | |||
서예교실 | " | " | 월,수 10:00~12:00 | 대회의실(3층) | 무료 | |||
라지볼탁구 | " | " | 화,목 15:00~17:00 | 대회의실(3층) | 무료 | |||
게이트볼 | " | " | 월~금 08:30~12:00 | 삼일동게이트볼경기장 | 무료 | |||
묘도동 | 요가교실 | 주민 | 연중 | 월,수 14:00~15:00 | 창촌 마을회관(2층) | 무료 | ||
탁구교실 | " | " | 화,목 19:00~21:00 | 읍동 마을회관(2층) | 무료 |