- 전체(247)
- 건강정보(5)
- 의약정보(29)
- 접종정보(24)
- 코로나19 및 기타(160)
- 월별 약품통계(선택됨)(29)
번호 | 분류 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 첨부파일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
공지글 | 의약정보 | 동절기 대비 의료기관 화재안전 점검 계획 알림 | 2024-11-19 | 133 | ||
공지글 | 의약정보 | 2023년 아동학대 신고의무자 교육 이수 결과 제출 요청(재안내.. | 2024-05-14 | 624 | ||
공지글 | 의약정보 | 2024년 의료기관 법정교육 안내 및 이수요청 | 2024-04-04 | 1181 | ||
공지글 | 의약정보 | 2023년 긴급복지지원 신고의무 교육 결과 제출 및 2024년 .. | 2024-01-26 | 1589 | ||
공지글 | 접종정보 | 2024년 사람유두종바이러스(HPV) 예방접종 확대 지원사업 참.. | 2024-01-08 | 1175 | ||
공지글 | 접종정보 | 2024년 국가예방접종 위탁의료기관 현황 | 2024-01-04 | 933 | ||
29 | 월별 약품통계 | 2024년 11월 보건소 및 보건지소 약품통계 | 2024-12-03 | 51 | ||
28 | 월별 약품통계 | 2024년 10월 보건소 및 보건지소 약품통계 | 2024-11-01 | 65 | ||
27 | 월별 약품통계 | 2024년 9월 보건소 및 보건지소 약품통계 | 2024-10-10 | 75 | ||
26 | 월별 약품통계 | 2024년 8월 보건소 및 보건지소 약품통계 | 2024-09-02 | 115 | ||
25 | 월별 약품통계 | 2024년 7월 보건소 및 보건지소 약품통계 | 2024-08-05 | 118 | ||
24 | 월별 약품통계 | 2024년 6월 보건소 및 보건지소 약품통계 | 2024-07-03 | 155 | ||
23 | 월별 약품통계 | 2024년 5월 보건소 및 보건지소 약품통계 | 2024-06-04 | 221 | ||
22 | 월별 약품통계 | 2024년 4월 보건소 및 보건지소 약품통계 | 2024-05-03 | 335 | ||
21 | 월별 약품통계 | 2024년 3월 보건소 및 보건지소 약품통계 | 2024-04-02 | 278 | ||
20 | 월별 약품통계 | 2024년 2월 보건소 및 보건지소 약품사용통계 | 2024-03-05 | 236 | ||
19 | 월별 약품통계 | 2024년 1월 보건소 및 보건지소 약품사용 통계 | 2024-02-13 | 402 | ||
18 | 월별 약품통계 | 2023년 12월 보건소 및 보건지소 약품사용 통계 | 2024-01-02 | 430 | ||
17 | 월별 약품통계 | 2023년 11월 보건소 및 보건지소 약품사용 통계 | 2023-12-05 | 265 | ||
16 | 월별 약품통계 | 2023년 10월 보건소 및 보건지소 약품사용 통계 | 2023-11-02 | 337 | ||
15 | 월별 약품통계 | 2023년 9월 보건소 및 보건지소 약품사용 통계 | 2023-10-05 | 268 |
전체 2페이지 중입력한페이지로 이동