| 번호 | 분류 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 첨부파일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 공지글 | 건강정보 | 생활 속 자가 건강관리 동영상 안내(국민건강보험공단) | 2025-09-01 | 346 | ||
| 공지글 | 의약정보 | 2025년 의료기관 법정교육 안내 및 이수 요청 | 2025-06-17 | 1138 | ||
| 202 | 월별 약품통계 | 2024년 10월 보건소 및 보건지소 약품통계 | 2024-11-01 | 681 | ||
| 201 | 월별 약품통계 | 2024년 9월 보건소 및 보건지소 약품통계 | 2024-10-10 | 583 | ||
| 200 | 월별 약품통계 | 2024년 8월 보건소 및 보건지소 약품통계 | 2024-09-02 | 624 | ||
| 199 | 코로나19 및 기타 | 코로나19 관리 개정 지침 안내 | 2024-08-20 | 601 | ||
| 198 | 코로나19 및 기타 | 외식산업 육성 시민평가단 평가표 | 2024-08-14 | 780 | ||
| 197 | 월별 약품통계 | 2024년 7월 보건소 및 보건지소 약품통계 | 2024-08-05 | 567 | ||
| 196 | 월별 약품통계 | 2024년 6월 보건소 및 보건지소 약품통계 | 2024-07-03 | 621 | ||
| 195 | 월별 약품통계 | 2024년 5월 보건소 및 보건지소 약품통계 | 2024-06-04 | 683 | ||
| 194 | 월별 약품통계 | 2024년 4월 보건소 및 보건지소 약품통계 | 2024-05-03 | 794 | ||
| 193 | 월별 약품통계 | 2024년 3월 보건소 및 보건지소 약품통계 | 2024-04-02 | 720 | ||
| 192 | 월별 약품통계 | 2024년 2월 보건소 및 보건지소 약품사용통계 | 2024-03-05 | 684 | ||
| 191 | 건강정보 | 비대면진료 시범사업 지침 개정 안내 | 2024-02-26 | 1447 | ||
| 190 | 코로나19 및 기타 | 장기등 및 조직 기증희망자 등록신청서 | 2024-02-19 | 779 | ||
| 189 | 월별 약품통계 | 2024년 1월 보건소 및 보건지소 약품사용 통계 | 2024-02-13 | 802 | ||
| 188 | 월별 약품통계 | 2023년 12월 보건소 및 보건지소 약품사용 통계 | 2024-01-02 | 875 |

