재원별 현황
(단위:백만원)
구분 | 총계 | 기투자 | 임기중 | 임기후 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
총계 | 4,292,050 | 130,615 | 1,742,785 | 199,899 | 187,136 | 265,303 | 424,994 | 665,453 | 3,055,650 |
국비 | 1,246,641 | 42,451 | 331,796 | 38,976 | 40,230 | 68,005 | 105,851 | 78,734 | 872,394 |
도비 | 182,218 | 6,056 | 76,445 | 5,426 | 10,746 | 17,260 | 26,289 | 16,725 | 99,717 |
시비 | 2,132,918 | 48,179 | 1,041,286 | 145,790 | 83,923 | 126,401 | 212,698 | 472,475 | 1,043,453 |
기타(민자 및 자부담) | 1,367,274 | 33,930 | 293,258 | 9,708 | 52,237 | 53,637 | 80,157 | 97,519 | 1,040,086 |
분야별 현황
(단위:백만원)
구분 | 총계 | 기투자 | 임기중 | 임기후 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
총계 | 4,292,050 | 130,615 | 1,742,785 | 199,899 | 187,136 | 265,303 | 424,994 | 665,453 | 3,055,650 |
소통화합 열린도시 |
38,390 | - | 38,930 | - | 3,194 | 15,100 | 12,274 | 8,362 | - |
인재육성 산업도시 |
1,708,953 | 57,249 | 256,054 | 25,192 | 46,327 | 59,907 | 72,808 | 51,820 | 1,395,650 |
문화예술 복지도시 |
418,873 | 1,049 | 373,652 | 127,015 | 50,932 | 59,815 | 68,894 | 66,996 | 44,172 |
해양관광 휴양도시 |
447,675 | 3,350 | 133,785 | 4,976 | 15,112 | 28,317 | 44,481 | 40,899 | 310,540 |
기후변화 선도도시 |
2,619 | - | 2,619 | 142 | 252 | 435 | 1,230 | 560 | - |
여 수 만 르네상스 실 현 |
262,104 | 6,885 | 195,157 | 5,236 | 10,591 | 36,202 | 84,899 | 58,229 | 60,062 |
시민중심 정주환경 조 성 |
2,049,896 | 62,082 | 742,588 | 37,338 | 60,728 | 65,527 | 140,408 | 438,587 | 1,245,226 |
사업별 소요예산
(단위:백만원)
분야 | 관리번호 | 공약사업 | 소요예산 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 국비 | 도비 | 시비 | 기타 | |||
계 | 4,929,050 | 1,246,641 | 182,218 | 2,132,918 | 1,367,274 | ||
소통화합 열린도시 |
소 계 | 38,930 | 13,200 | 3,600 | 22,130 | - | |
1-1 | 시민 중심 열린 시정을 위한 “여수 통통”과 “시장과의 대화” 운영 | 0 | |||||
1-2 | 시민・국민 시정 아이디어 공모 | 0 | |||||
1-3 | 공공갈등 공론화위원회 구성 및 자치분권협의회 구성・운영 | 0 | |||||
1-4 | 전남시청자미디어센터 건립 | 17,000 | 5,000 | 3,600 | 8,400 | ||
1-5 | 여순사건 평화공원 여수 유치 | 200 | 200 | ||||
1-6 | 미평동 행정복지센터 신축 이전 | 11,330 | 5,000 | 6,330 | |||
1-7 | 스마트시티 조성 (스마트도시계획 수립) | 200 | 200 | ||||
1-8 | 여수시 전역 공공 와이파이 구축 | 10,000 | 3,000 | 7,000 | |||
1-9 | 지능형 민원담당 챗봇(Chatbot) 서비스 활성화 | 500 | 500 | ||||
인재육성 산업도시 |
소 계 | 123,244 | 64,791 | 6,488 | 33,121 | 18,844 | |
2-1 | 지역상품 우선구매 등 적극 추진 | 0 | |||||
2-2 | 여수시 공공배달앱 「씽씽여수 먹깨비」 운영 강화 | 555 | 555 | ||||
2-3 | 소기업・소상공인 노란우산공제 가입장려금 지원 확대 | 1,017 | 215 | 802 | |||
2-4 | 섬섬여수페이 추가 할인지역 확대 | 45 | 45 | ||||
2-5 | 전통시장 스마트 쇼핑환경 개선 | 707 | 75 | 180 | 311 | 141 (자부담) | |
2-6 | 지역사회・수산업계 대타협을 통한 남면ㆍ삼산면권 해상풍력단지 조성 | 3,900 | 1,950 | 300 | 1,650 (민자) | ||
2-7 | 농어촌 자연마을 태양광 설치 지원 | 4,781 | 2,528 | 279 | 655 | 1,319 (자부담) | |
2-8 | 묘도 에코 에너지 허브 조성 | 0 | |||||
인재육성 산업도시 |
2-9 | 여수산단 에너지 자급자족 인프라 구축 | 38,140 | 20,000 | 3,000 | 7,000 | 8,140 (민자) |
2-10 | 여수산단 지역민(청년) 우선 채용 추진 | 0 | |||||
2-11 | 여수국가산단 생태산업개발 기반 사업 추진 | 14,983 | 9,024 | 1,054 | 2,461 | 2,444 (민자) | |
2-12 | 산업단지 주차여건 개선 기반 시설 정비 | 20,650 | 9,933 | 10,717 | |||
2-13 | 청년 창업 지원 확대 | 2,628 | 2,628 | ||||
2-14 | 여수국가산단 환경・안전 플랫폼 구축 | 36,730 | 23,500 | 4,350 | 6,150 | 2,730 (민자) | |
2-15 | 농기계임대사업소 분점 설치 | 4,557 | 600 | 120 | 3,837 | ||
2-16 | 여수 맞춤형 미래 스마트팜 조성 | 2,160 | 1,720 | 440 (자부담) | |||
2-17 | 율촌산단 조기 개발 및 지방산단 확충 | 1,578,100 | 646,900 | 931,200 (민자) | |||
문화예술 복지도시 |
소 계 | 418,873 | 74,011 | 27,927 | 316,936 | - | |
3-1 | 신혼부부 다자녀 가정 주택구입 및 임차료 대출금 이자 지원 확대 | 9,047 | 1,746 | 7,301 | |||
3-2 | 전라좌수영 겸 최초 삼도수군통제영 옛 성터 거리 조성 | 550 | 550 | ||||
3-3 | 군내리 방답진성 국가사적 지정 추진 | 600 | 600 | ||||
3-4 | 여수문화예술재단 설립 | 2,100 | 2,100 | ||||
3-5 | e스포츠(전자스포츠) 대회 유치 | 1,470 | 600 | 350 | 520 | ||
3-6 | 거리문화공연 지원 확대 | 5,548 | 5,548 | ||||
3-7 | 남산공원, 문화예술행사 대표 공원 활용 | 600 | 600 | ||||
3-8 | 대학생 학자금 대출이자 지원 | 275 | 82.5 | 192.5 | |||
3-9 | 학생 중심 맞춤형 교육경비 지원사업 확대 | 64,374 | 64,374 | ||||
3-10 | 지역 맞춤형 노인일자리 지원 확대 | 158,794 | 71,053 | 21,316 | 66,425 | ||
3-11 | 오손도손 보금자리사업 확대 | 1,046 | 1,046 | ||||
문화예술 복지도시 |
3-12 | 저소득층 노인급식사업 확대 | 7,686 | 2,358 | 5,328 | ||
3-13 | 장애인 커뮤니티센터 설치 | 19,000 | 19,000 | ||||
3-14 | 노인취업 교육지원 강화 | 545 | 545 | ||||
3-15 | 생존수영 교육, 유아까지 확대 | 1,000 | 1,000 | ||||
3-16 | 24시 돌봄 플랫폼 구축 | 0 | |||||
3-17 | 초등 저학년 돌봄서비스 개선 | 249 | 249 | ||||
3-18 | 경력단절 여성 취업 및 사회활동 지원 | 615 | 615 | ||||
3-19 | 일상회복지원금 1인당 30만원 지급 | 85,420 | 85,420 | ||||
3-20 | 어르신 무료 시내버스 운영 | 7,525 | 7,525 | ||||
3-21 | 소아 야간ㆍ휴일 진료기관 (달빛어린이병원) 운영 | 2,000 | 2,000 | ||||
3-22 | 공공산후조리원 설립 | 6,001 | 4,432 | 1,569 | |||
3-23 | 출산장려금 지원 확대 | 32,028 | 32,028 | ||||
3-24 | 생각키움 체험놀이터 조성 | 12,400 | 12,400 | ||||
해양관광 휴양도시 |
소 계 | 447,675 | 200,563 | 15,865 | 62,324 | 168,874 | |
4-1 | 박람회 정신 계승 ‘박람회장 공공개발’ 조속 추진 | 0 | |||||
4-2 | MICE(마이스) 산업 육성, 국제회의도시 지정 추진 | 156,650 | 400 | 156,250 (민자) | |||
4-3 | 도서(섬) 관광 활성화 | 24,750 | 12,275 | 12,475 | |||
4-4 | 메타버스 관광 콘텐츠 구축・운영 | 480 | 48 | 432 | |||
4-5 | 국제크루즈 관광 활성화 | 1,155 | 1,155 | ||||
4-6 | 지역축제 발굴 및 지원 | 50 | 50 | ||||
4-7 | 다시 찾고 싶은 금오도 비렁길 조성 | 5,040 | 1,500 | 3,540 | |||
해양관광 휴양도시 |
4-8 | 해양쓰레기 수거사업 추진체계 확대 지원 | 0 | ||||
4-9 | 해양수산 종합 빅데이터 DB 구축 | 0 | |||||
4-10 | 낚시어선 전용부두 건립 | 50,000 | 50,000 | ||||
4-11 | 수산부산물(굴패각 등) 친환경 처리시설 설치 | 1,500 | 360 | 990 | 150 (자부담) | ||
4-12 | ICT 융합 스마트 양식단지 테스트 베드 조성 | 4,000 | 1,200 | 2,400 | 400 (자부담) | ||
4-13 | 여수항 재개발(개항 100년) | 0 | |||||
4-14 | 2026여수세계섬박람회 성공 개최 | 24,800 | 6,363 | 3,181.5 | 3,181.5 | 12,074 (수익) | |
4-15 | 여객선 공영화 대비 자체재원 확보 추진 | 15,000 | 15,000 | ||||
4-16 | 여수~거문 항로 안정화를 위한 대책 마련 | 22,750 | 22,750 | ||||
4-17 | 국동 다기능항 재정비 및 확장 | 141,500 | 141,500 | ||||
기후변화 선도도시 |
소 계 | 2,619 | - | 450 | 2,169 | - | |
5-1 | UN기후변화협약 당사국총회(COP33) 유치 | 1,395 | 1,395 | ||||
5-2 | 기후변화대응 민관산학 협의체 구성, 운영 | 180 | 180 | ||||
5-3 | 생활쓰레기 처리 기본계획 재정비 | 144 | 144 | ||||
5-4 | 명품 가로수길 조성 (죽림, 화양 일원) | 900 | 450 | 450 | |||
여 수 만 르네상스 실 현 |
소 계 | 262,104 | 88,458 | 5,202 | 167,945 | 500 | |
6-1 | (가막만) 해양레저・마리나 활성화 | 122,101 | 29,456 | 2,005 | 90,640 | ||
6-2 | (가막만) 양식시설물 정비 | 60,000 | 60,000 | ||||
6-3 | (가막만) 선소지역 오염물 정화 복원사업 | 40,200 | 40,000 | 200 | |||
6-4 | (가막만) 선소일원 악취방지 하수도 정비사업 | 5,000 | 5,000 | ||||
6-5 | (여자만) 갯벌 생태 맞춤형 특화 마을 조성 | 4,291 | 2,145.5 | 2,145.5 | |||
6-6 | (장수만) 웰니스 융・복합산업 육성 | 21,712 | 10,656 | 3,197 | 7,859 | ||
6-7 | (여수해만) 한려해상 관광거점 조성 | 3,300 | 1,200 | 2,100 | |||
6-8 | (광양만) 신성장 녹색산업 복합물류 거점 조성 | 5,500 | 5,000 | 500 (민자) | |||
시민중심 정주여건 조 성 |
소 계 | 2,049,896 | 155,899 | 119,977 | 1,524,184 | 249,836 | |
7-1 | 여서・문수지구 활성화 및 도시 관리계획 정비 | 500 | 500 | ||||
7-2 | 여서동로타리 주변 주차장 확충 | 2,000 | 2,000 | ||||
7-3 | 웅천ㆍ여문지구 교통환경 개선 | 30 | 30 | ||||
7-4 | 국도17호선 돌산 구간(우두∼도실) 확장 추진 | 96,000 | 96,000 | ||||
7-5 | 금오도 해상교량 건설 사업 | 235,600 | 117,800 | 117,800 | |||
7-6 | 원도심 공영주차장 확대 | 244,355 | 17,750 | 600 | 221,105 | 4,900 (균특) | |
7-7 | 운수종사자(택시) 편익ㆍ휴게시설 설치 | 2,500 | 2,500 | ||||
7-8 | 원도심 빈집 활용방안 모색 (청년창업・주민편익 공간 등) | 3,050 | 3,050 | ||||
7-9 | 웅천부영아파트 하자보수 등 문제 적극 해결 | 0 | |||||
7-10 | 율촌배후도시 조성(택지개발) | 1,155,400 | 1,155,400 | ||||
7-11 | 도서지역 소규모 공공하수처리시설 확대 | 121,842 | 10,740 | 656 | 3,946 | 106,500 (민자) | |
7-12 | 연등천 주변 등 원도심 오수관 미분리지역 분리 추진 | 184,819 | 31,409 | 14,974 | 138,436(민자) | ||
7-13 | 도시가스 미공급지역 조기 공급 추진 | 3,490 | 921 | 2,569 | |||
7-14 | 반려동물 놀이공원 조성 | 310 | 310 |