등록현황 게시물. 총 179건, 12페이지 중 10페이지 15건 입니다. 본 데이터표는 7컬럼, 15로우로 구성되어 있습니다. 각 로우는 번호, 관리번호, 등록일자, 규제사무명, 규제시행/폐지일, 유형, 등록사유로 구성되어 있습니다.
번호 관리번호 등록일자 규제사무명 규제시행/폐지일 유형 등록사유
44 전라남도 여수시-2013-0093 2014-04-17 용도지역안에서의 용적률 2001-10-13 3호 - 기준설정(기준고시 등)
43 전라남도 여수시-2013-0094 2014-04-17 미관지구안에서의 건축물의 형태 제한 2001-10-13 3호 - 금지(부작위)
42 전라남도 여수시-2013-0095 2014-04-17 공항시설보호지구안의 건축제한 2001-10-13 3호 - 금지(부작위)
41 전라남도 여수시-2013-0096 2014-04-17 자연취락지구안에서의 건축허가 2001-10-13 1호 - 허가
40 전라남도 여수시-2013-0097 2014-04-17 개발진흥지구안에서의 건축제한 2001-10-13 3호 - 금지(부작위)
39 전라남도 여수시-2013-0098 2014-04-17 급수공사 대행업자 지정기준 1998-04-04 3호 - 기준설정(기준고시 등)
38 전라남도 여수시-2013-0099 2014-04-17 대행업자의 신고사항 1998-04-04 3호 - 신고의무
37 전라남도 여수시-2013-0100 2014-04-17 급수공사 보증금 제출 1998-04-04 3호 - 제출의무
36 전라남도 여수시-2013-0101 2014-04-17 급수공사의 승인 1998-04-04 1호 - 승인(승락)
35 전라남도 여수시-2013-0102 2014-04-17 가설 건축물의 건축허가 2013-02-21 1호 - 허가
34 전라남도 여수시-2013-0103 2014-04-17 건축공사현장 안전관리 예치금 기준 1999-10-23 3호 - 기준설정(기준고시 등)
33 전라남도 여수시-2013-0110 2014-04-17 위탁운영 신청 구비서류 2008-01-10 3호 - 제출의무
32 전라남도 여수시-2013-0111 2014-04-17 신청 2000-08-11 3호 - 기준설정(기준고시 등)
31 전라남도 여수시-2013-0112 2014-04-17 설치제한 2000-08-11 3호 - 금지(부작위)
30 전라남도 여수시-2013-0113 2014-04-17 판매인의 지정 1998-04-04 1호 - 지정
전체 12페이지 중입력한페이지로 이동