| 구분 | 특별회계 | |
|---|---|---|
| 세입예산 | 의료급여기금특별회계 | |
| 도시개발사업특별회계 | ||
| 주택사업특별회계 | ||
| 발전소주변지역지원사업특별회계 | ||
| 공업용지조성사업위수탁특별회계 | ||
| 주차장특별회계 | ||
| 상수도사업특별회계 | ||
| 하수도사업특별회계 | ||
| 세출예산 | 여수국가산업단지주변주민이주사업특별회계 | |
| 의료급여기금특별회계 | ||
| 도시개발사업특별회계 | ||
| 주택사업특별회계 | ||
| 발전소주변지역지원사업특별회계 | ||
| 공업용지조성사업위수탁특별회계 | ||
| 주차장특별회계 | ||
| 상수도사업특별회계 | ||
| 하수도사업특별회계 | ||
| 구분 | 특별회계 | |
|---|---|---|
| 세입예산 | 의료급여기금특별회계 | |
| 도시개발사업특별회계 | ||
| 주택사업특별회계 | ||
| 발전소주변지역지원사업특별회계 | ||
| 공업용지조성사업위수탁특별회계 | ||
| 주차장특별회계 | ||
| 상수도사업특별회계 | ||
| 하수도사업특별회계 | ||
| 세출예산 | 여수국가산업단지주변주민이주사업특별회계 | |
| 의료급여기금특별회계 | ||
| 도시개발사업특별회계 | ||
| 주택사업특별회계 | ||
| 발전소주변지역지원사업특별회계 | ||
| 공업용지조성사업위수탁특별회계 | ||
| 주차장특별회계 | ||
| 상수도사업특별회계 | ||
| 하수도사업특별회계 | ||
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?