| 번호 | 분류 | 제목 | 첨부파일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1352 | 2009년 예산서공개 | 제3회추경예산 일반회계 총액인건비 | 588 | |
| 1351 | 2009년 예산서공개 | 제3회추경예산 총괄표 세출총괄표(성질별)-기타특별 | 563 | |
| 1350 | 2009년 예산서공개 | 제3회추경예산 총괄표 세출총괄표(성질별)-공기업 | 557 | |
| 1349 | 2009년 예산서공개 | 제3회추경예산 총괄표 세출총괄표(성질별)-특별 | 584 | |
| 1348 | 2009년 예산서공개 | 제3회추경예산 총괄표 세출총괄표(성질별)-일반 | 581 | |
| 1347 | 2009년 예산서공개 | 제3회추경예산 총괄표 세출총괄표(성질별)-일반+특별 | 572 | |
| 1346 | 2009년 예산서공개 | 제3회추경예산 총괄표 세출총괄표(조직별)-기타특별 | 607 | |
| 1345 | 2009년 예산서공개 | 제3회추경예산 총괄표 세출총괄표(조직별)-공기업 | 514 | |
| 1344 | 2009년 예산서공개 | 제3회추경예산 총괄표 세출총괄표(조직별)-특별 | 515 | |
| 1343 | 2009년 예산서공개 | 제3회추경예산 총괄표 세출총괄표(조직별)-일반 | 526 | |
| 1342 | 2009년 예산서공개 | 제3회추경예산 총괄표 세출총괄표(조직별)-일반+특별 | 542 | |
| 1341 | 2009년 예산서공개 | 제3회추경예산 총괄표 세출총괄표(기능별)-기타특별 | 604 | |
| 1340 | 2009년 예산서공개 | 제3회추경예산 총괄표 세출총괄표(기능별)-공기업 | 618 | |
| 1339 | 2009년 예산서공개 | 제3회추경예산 총괄표 세출총괄표(기능별)-특별 | 620 | |
| 1338 | 2009년 예산서공개 | 제3회추경예산 총괄표 세출총괄표(기능별)-일반 | 594 |
