- 2010년 예산서공개(309)
- 2009년 예산서공개(선택됨)(388)
- 2008년 예산서공개(205)
- 2007년 예산서공개(238)
- 2006년 예산서공개(272)
| 번호 | 분류 | 제목 | 첨부파일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 328 | 2009년 예산서공개 | 제3회추경예산 일반회계 총액인건비 | 537 | |
| 327 | 2009년 예산서공개 | 제3회추경예산 총괄표 세출총괄표(성질별)-기타특별 | 517 | |
| 326 | 2009년 예산서공개 | 제3회추경예산 총괄표 세출총괄표(성질별)-공기업 | 506 | |
| 325 | 2009년 예산서공개 | 제3회추경예산 총괄표 세출총괄표(성질별)-특별 | 537 | |
| 324 | 2009년 예산서공개 | 제3회추경예산 총괄표 세출총괄표(성질별)-일반 | 533 | |
| 323 | 2009년 예산서공개 | 제3회추경예산 총괄표 세출총괄표(성질별)-일반+특별 | 522 | |
| 322 | 2009년 예산서공개 | 제3회추경예산 총괄표 세출총괄표(조직별)-기타특별 | 558 | |
| 321 | 2009년 예산서공개 | 제3회추경예산 총괄표 세출총괄표(조직별)-공기업 | 481 | |
| 320 | 2009년 예산서공개 | 제3회추경예산 총괄표 세출총괄표(조직별)-특별 | 473 | |
| 319 | 2009년 예산서공개 | 제3회추경예산 총괄표 세출총괄표(조직별)-일반 | 481 | |
| 318 | 2009년 예산서공개 | 제3회추경예산 총괄표 세출총괄표(조직별)-일반+특별 | 497 | |
| 317 | 2009년 예산서공개 | 제3회추경예산 총괄표 세출총괄표(기능별)-기타특별 | 554 | |
| 316 | 2009년 예산서공개 | 제3회추경예산 총괄표 세출총괄표(기능별)-공기업 | 566 | |
| 315 | 2009년 예산서공개 | 제3회추경예산 총괄표 세출총괄표(기능별)-특별 | 572 | |
| 314 | 2009년 예산서공개 | 제3회추경예산 총괄표 세출총괄표(기능별)-일반 | 534 |
