번호 | 구분 | 사업명칭 | 사업승인일 | 건축위치 | 사업주체 | 층수 | 동수 | 세대수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 공동주택 | 우두리 공동주택 | 2023-05-08 | 돌산읍 우두리 | (주)이지솔루션 | 지하2층/지상39층 | 2동 | 291 | 미착공 |
22 | 공동주택 | 둔덕동 공동주택 | 2022-12-14 | 여수시 둔덕동 | (주)한국건설 | 지하2층 / 지상4층 | 5동 | 180 | 미착공 |
21 | 아파트 | 신기주공 지역주택조합 | 2022-05-26 | 신기동 | 신기주공지역주택조합 | 지하4층/지상28층 | 15개동 | 1,365 | 미착공 |
20 | 연립주택 | 덕양 단지형 연립 3차 | 2021-02-05 | 소라면 덕양리 | (주)동행 | 지하1층/지상4~5층 | 4동 | 120 | 미착공 |
19 | 연립주택 | 덕양 단지형 연립 2차 | 2021-02-05 | 소라면 덕양리 | (주)동행 | 지하 1층/지상 5층 | 1동 | 72 | 미착공 |
18 | 연립주택 | 덕양 단지형 연립 1차 | 2021-02-05 | 소라면 덕양리 | (주)동행 | 지하 1층/지상 5층 | 1동 | 77 | 미착공 |
17 | 공동주택 | 학용동 공동주택 | 2021-06-16 | 여수시 학용동 | (주)우평건설 | 지하 2층/지상 19층 | 3개동 | 172 | 공사중 |
16 | 아파트 | 죽림1지구 A5블록 | 2023-07-05 | 제일건설(주) | 지하 3층 / 지상 20층 | 7개동 | 665 | 미착공 | |
15 | 공동주택 | 만흥동 공동주택 | 2022-12-29 | 만흥동 | (주)홍익홀딩스 | 지하2층/지상4층 | 24개동 | 299 | 미착공 |
14 | 공동주택 | 율촌면 공동주택 2차 | 2021-11-29 | 율촌면 | 국제위너스(주) | 지하1층/지상13~20층 | 2개동 | 189 | 공사중 |
13 | 공동주택 | 율촌면 공동주택 1차 | 2021-11-29 | 율촌면 | 국제위너스(주) | 지하1층/지상16~20층 | 4개동 | 345 | 공사중 |
12 | 공동주택 | 오림동 공동주택 | 2021-12-1 | 오림동 | 한국건설(주) | 지하2층/지상4층 | 19개동 | 186 | 공사중 |
11 | 아파트 | 죽림1지구 A4블럭 | 2023-6-21 | 현대건설 외 2 | 지하2층/지상23층 | 5개동 | 341 | 미착공 | |
10 | 아파트 | 죽림1지구 A2블록 | 2023-6-21 | 현대건설 외 2 | 지하3층/지상23층 | 15개동 | 931 | 미착공 | |
9 | 아파트 | 죽림1지구 A6블럭 | 2023-3-30 | 아시아매트로월드투자개발(주) | 지하2층/지상10~20층 | 9개동 | 626 | 미착공 |
전체 2페이지 중입력한페이지로 이동