공동주택 현황 게시물. 총 173건, 12페이지 중 1페이지 15건 입니다. 본 데이터표는 9컬럼, 15로우로 구성되어 있습니다. 각 로우는 번호, 행정동명, 단지명, 읍면동, 지번, 사업주체명, 층수, 동수, 세대수로 구성되어 있습니다.
번호 행정동명 단지명 읍면동 지번 사업주체명 층수 동수 세대수
173한려동 블루써밋 수정동 230 교보자산신탁주식회사 25 1 272
172시전동 대광로제비앙 센텀29 신기동 181 주식회사 대국개발 4~29 10 363
171서강동 중해마루힐아너스 서교동 30 (주)에스케이마루힐 31 3 230
170미평동 해광샹그릴라 힐즈파크 미평동 937 (주)해광건설 9 6 282
169쌍봉동 여수 금호어울림 오션테라스 소호동 945 케이비부동산신탁(주) 4 10 162
168서강동 서교행복주택 서교동 153-4 한국토지주택공사 23 2 200
167충무동 메트하임 여수 연등동 845 대한토지신탁(주) 20 1 269
166월호동 경도비전 지에이그린웰 신월동 1806번지 (주)세일산업개발 24 4 391
165시전동 신기 휴스티지 신기동 11번지 (주)하나자산신탁 20 1 142
164시전동 웅천더힐2단지 웅천동 1840번지 (주)부영주택 15~25 9 446
163시전동 웅천더힐1단지 웅천동 1843번지 (주)부영주택 20~25 11 608
162시전동 웅천포레스트부영2차 웅천동 여서로55 25 8 738
161시전동 웅천포레스트부영1차 웅천동 웅천로 292 25 8 662
160쌍봉동 e편한세상여수더퍼스트 학동 학동북4길 7 16-25 11 821
159시전동 웅천 골드클래스 테라스힐 웅천동 웅천북2로 81 4 13 262
전체 12페이지 중입력한페이지로 이동