- 전체(선택됨)(173)
- 광림동(3)
- 국동(9)
- 대교동(3)
- 돌산읍(3)
- 동문동(3)
- 둔덕동(9)
- 만덕동(11)
- 문수동(14)
- 미평동(11)
- 삼일동(2)
- 서강동(3)
- 소라면(8)
- 시전동(27)
- 쌍봉동(26)
- 여서동(11)
- 여천동(8)
- 월호동(5)
- 율촌면(2)
- 주삼동(5)
- 중앙동(2)
- 충무동(6)
- 한려동(2)
| 번호 | 행정동명 | 단지명 | 읍면동 | 지번 | 사업주체명 | 층수 | 동수 | 세대수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 둔덕동 | LG데코빌리지 | 둔덕동 | 쌍봉로 368 | 4 | 4 | 32 | |
| 82 | 둔덕동 | 신원아르시스 | 둔덕동 | 둔덕1길 14 | 12 | 4 | 234 | |
| 81 | 둔덕동 | 둔덕주공 | 둔덕동 | 좌수영로 435 | 5 | 13 | 420 | |
| 80 | 둔덕동 | 라온 유 | 둔덕동 | 상암로 16 | 15 | 12 | 810 | |
| 79 | 둔덕동 | 여도 | 둔덕동 | 상암로 72 | 15 | 1 | 97 | |
| 78 | 둔덕동 | 남해화학 | 둔덕동 | 상암로 81 | 3-4 | 7 | 131 | |
| 77 | 미평동 | 선경3차 | 미평동 | 양지1길 5 | 10-15 | 14 | 976 | |
| 76 | 미평동 | 선경2차 | 미평동 | 양지6길 2 | 15 | 4 | 390 | |
| 75 | 미평동 | 선경1차 | 미평동 | 대학로 48 | 10 | 6 | 360 | |
| 74 | 미평동 | 선미 | 미평동 | 미평남5길 15 | 4 | 1 | 24 | |
| 73 | 미평동 | 귀인3차 | 미평동 | 미평1길 29 | 5 | 5 | 210 | |
| 72 | 미평동 | 귀인2차 | 미평동 | 미평1길 21 | 6 | 1 | 60 | |
| 71 | 미평동 | 귀인1차 | 미평동 | 미평1길 22 | 5 | 3 | 99 | |
| 70 | 미평동 | 미평주공2차 | 미평동 | 미평로 77 | 15 | 5 | 990 | |
| 69 | 미평동 | 미평주공1차 | 미평동 | 미평로 77 | 15 | 3 | 537 |
