- 전체(선택됨)(179)
- 광림동(4)
- 국동(9)
- 대교동(3)
- 돌산읍(3)
- 동문동(4)
- 둔덕동(9)
- 만덕동(11)
- 문수동(14)
- 미평동(11)
- 삼일동(2)
- 서강동(3)
- 소라면(8)
- 시전동(27)
- 쌍봉동(28)
- 여서동(11)
- 여천동(8)
- 월호동(5)
- 율촌면(4)
- 주삼동(5)
- 중앙동(2)
- 충무동(6)
- 한려동(2)
| 번호 | 행정동명 | 단지명 | 읍면동 | 지번 | 사업주체명 | 층수 | 동수 | 세대수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 미평동 | 선미 | 미평동 | 미평남5길 15 | 4 | 1 | 24 | |
| 73 | 미평동 | 귀인3차 | 미평동 | 미평1길 29 | 5 | 5 | 210 | |
| 72 | 미평동 | 귀인2차 | 미평동 | 미평1길 21 | 6 | 1 | 60 | |
| 71 | 미평동 | 귀인1차 | 미평동 | 미평1길 22 | 5 | 3 | 99 | |
| 70 | 미평동 | 미평주공2차 | 미평동 | 미평로 77 | 15 | 5 | 990 | |
| 69 | 미평동 | 미평주공1차 | 미평동 | 미평로 77 | 15 | 3 | 537 | |
| 68 | 미평동 | 시티파크 | 미평동 | 미평로 64 | 9 | 1 | 63 | |
| 67 | 문수동 | 대성베르힐 | 문수동 | 여문2로128-38 | 15 | 12 | 722 | |
| 66 | 문수동 | 피오레 | 문수동 | 문수1길 26 | 10-11 | 9 | 299 | |
| 65 | 문수동 | 문수주공 | 문수동 | 여문2로 11 | 15 | 7 | 1,403 | |
| 64 | 문수동 | 문수코아루 수 | 문수동 | 여문2로 54-26 | 15 | 6 | 277 | |
| 63 | 문수동 | 흥화 | 문수동 | 허문정1길 18 | 11-15 | 6 | 700 | |
| 62 | 문수동 | 세종캐슬하임 | 문수동 | 여문2로 110 | 10 | 4 | 180 | |
| 61 | 문수동 | 문수부영10차 | 문수동 | 여문2로 62 | 15 | 2 | 396 | |
| 60 | 문수동 | 문수부영9차 | 문수동 | 여문2로 61 | 13-15 | 10 | 1,910 |
