- 전체(선택됨)(173)
- 광림동(3)
- 국동(9)
- 대교동(3)
- 돌산읍(3)
- 동문동(3)
- 둔덕동(9)
- 만덕동(11)
- 문수동(14)
- 미평동(11)
- 삼일동(2)
- 서강동(3)
- 소라면(8)
- 시전동(27)
- 쌍봉동(26)
- 여서동(11)
- 여천동(8)
- 월호동(5)
- 율촌면(2)
- 주삼동(5)
- 중앙동(2)
- 충무동(6)
- 한려동(2)
| 번호 | 행정동명 | 단지명 | 읍면동 | 지번 | 사업주체명 | 층수 | 동수 | 세대수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 여서동 | 현대건설 | 여서동 | 여서로 134 | 14-15 | 13 | 1,102 | |
| 52 | 여서동 | 현대산업 3차 | 여서동 | 여문2로 197 | 11-15 | 1 | 241 | |
| 51 | 여서동 | 현대산업1,2차 | 여서동 | 여문2로 193 | 10-15 | 3 | 382 | |
| 50 | 여서동 | 여서부영7차 | 여서동 | 여서로 188 | 15 | 8 | 1,280 | |
| 49 | 여서동 | 여서부영6차 | 여서동 | 여서로 181 | 15 | 9 | 1,530 | |
| 48 | 여서동 | 여서부영5차 | 여서동 | 여서2로 55 | 5 | 7 | 370 | |
| 47 | 여서동 | 여서부영고층/(부영508동) | 여서동 | 여서동1길 33 | 12 | 1 | 166 | |
| 46 | 여서동 | 여서주공1,2차 | 여서동 | 여서2로 39 | 4 | 23 | 810 | |
| 45 | 여서동 | 여서금호 | 여서동 | 여서2로 19 | 15 | 9 | 750 | |
| 44 | 여서동 | 경남2차 | 여서동 | 장군산길 10 | 15 | 6 | 660 | |
| 43 | 여서동 | 경남1차 | 여서동 | 여서로 304 | 15 | 6 | 570 | |
| 42 | 월호동 | 신월코아루 | 신월동 | 신월2길 9-1 | 15 | 6 | 420 | |
| 41 | 월호동 | 금성휴먼터치빌 | 신월동 | 신월5길 22 | 11 | 2 | 106 | |
| 40 | 월호동 | 신월금호 | 신월동 | 신월로 561-8 | 12-15 | 16 | 1,188 | |
| 39 | 월호동 | 신월대주 | 신월동 | 신월2길 35 | 13-15 | 4 | 292 |
