생활체육프로그램 운영
시민건강증진 프로그램 운영(생활체조, 국학기공)
- 2024년 5월 7일(화)~ 9월 31일(월) 프로그램 진행(우천 및 행사시 미운영)
운영장소 | 운영시간 | 담당지도자 | 비고 |
---|---|---|---|
소호요트마리나 | 운영 중단 : 2024. 7. 26.까지(변동 가능) | 김영종 | 생활체조 |
돌산진모구장 | 월,화,수,금 19:00~20:00 | 최연진 | 생활체조 |
웅천이순신공원 | 월~금 19:00~20:00 | 김성희 | 생활체조 |
성산공원 | 월~금 19:00~20:00 | 정연화 | 국학기공 |
미관광장 | 월~금 19:00~20:00 | 장양임 | 국학기공 |
일반 생활체육지도자 배치 사업 : 정원 8명 /현원 7명(1명 결원, 1명 육아휴직)
- 탁구1, 족구1, 보디빌딩1, 인라인1, 배드민턴1, 배구1
구분 | 지도자 | 프로그램 | 장소 | 요일 | 1일 평균 참여인원 |
---|---|---|---|---|---|
일반 지도자 | 최선희 | 탁구 | 소라종합사회복지관 | 월,수 10:30~11:20 | 7 |
동여수노인복지관 | 월,수 14:30~15:50 | 8 | |||
동여수노인복지관 분관 | 화,목 10:30~11:10 | 7 | |||
여수노인복지관 | 화,목 14:00~15:20 | 8 | |||
동여수노인복지관 분관 | 금 14:00~15:20 | 7 | |||
김수정 | 족구 | 무선성산공원 족구장 | 월,수,금 10:40~11:30 | 10 | |
소라종합사회복지관 | 월,수,금 10:40~11:20 | ||||
25 | |||||
이건욱 | 보디빌딩 | 둔덕동 주민자치센터 | 월 09:40~10:20 | 10 | |
월 10:30~11:10 | 10 | ||||
쌍봉동 주민자치센터 | 화 09:50~10:30 | 15 | |||
화 10:40~11:20 | 15 | ||||
목 15:00~15:40 | 15 | ||||
여서동 주민자치센터 | 수 09:40~10:20 | 10 | |||
수 10:40~11:20 | 10 | ||||
미평동 주민자치센터 | 목 09:30~10:10 | 5 | |||
목 10:20~11:00 | 5 | ||||
문수동 주민자치센터 | 금 10:00~10:40 | 5 | |||
금 10;40~11:20 | 5 | ||||
김종원 | 인라인스케이트 | 웅천 청소년 문화공원 | 화,목 16:00~16:40 | 88 | |
윤영현 | 배드민턴 | 망마국민체육센터 | 월,수,금 10:00~10:40 | 10 | |
월,수,금 10:50~11:30 | 10 | ||||
어르신다목적체육센터 | 화,목 10:00~10:40 | 10 | |||
화,목 10:50~11:30 | 10 | ||||
송현초등학교 | 월,금 13:50~16:40 | 30 | |||
화 14:30~16:40 | |||||
주성윤 | 배구 | 여수부영초등학교 | 월,화,수 15:00~15:40 | 10 | |
월,화,수 10:00~16:40 | 10 | ||||
신기초등학교 | 목,금 15:00~15:40 | 10 | |||
목,금 16:00~16:40 | 10 | ||||
위진아 | 배드민턴 | 망마국민체육센터 | 월,수,금 10:00~10:40 | 10 | |
월,수,금 10:50~11:30 | 10 | ||||
어르신다목적체육센터 | 화,목 10:00~10:40 | 10 | |||
화,목 10:50~11:30 | 10 |
어르신 생활체육지도자 배치 사업 : 정원 8명 / 현원 8명(1명 육아휴직)
- 생활체조4, 게이트볼1, 보디빌딩1, 댄스스포츠1
구분 | 지도자 | 프로그램 | 장소 | 요일 | 1일 평균 참여인원 |
---|---|---|---|---|---|
어르신 지도자 | 한수진 | 생활체조 | 신촌마을회관 | 월 14:20~15:00 | 10 |
남양아파트경로당 | 월 15:30~16:10 | 15 | |||
동여수노인복지관(분관) | 화,목 10:00~10:40 | 50 | |||
통천경로당 | 화,목 14:20~15:00 | 10 | |||
용성경로당 | 화,목 15:30~16:10 | 10 | |||
용암경로당 | 수,금 14:20~15:00 | 15 | |||
항호경로당 | 수,금 15:30~16:10 | 10 | |||
황은희 | 생활체조 | 월앙경로당 | 월,목 14:50~15:30 | 20 | |
월,목 15:30~16:10 | 15 | ||||
금 14:50~15:30 | 20 | ||||
금 15:30~16:10 | 15 | ||||
우주경로당 | 화,수 14:00~14:40 | 13 | |||
문수주택경로당 | 화,수 15:30~16:10 | 20 | |||
화,수 16:10~16:50 | 15 | ||||
소라종합사회복지관 | 월,목 13:40~14:20 | 20 | |||
김은영 | 생활체조 | 봄날주간보호센터 | 수,금 10:30~11:10 | 15 | |
구봉여자경로당 | 월,목 10:40~11:20 | 15 | |||
소장마을회관(경로당) | 월,목 14:30~15:10 | 10 | |||
덕양6구 경로당 | 화,금 14:30~15:10 | 10 | |||
대포1구 경로당 | 수 14:30~15:10 | 10 | |||
최윤정 | 생활체조 | 동여수노인복지관 | 월,목 10:10~10:50 | 40 | |
웅동마을회관 | 월,수 14:00~14:40 | 10 | |||
회원문화복지센터 | 월,화,수,금 15:20~16:00 | 25 | |||
여수노인복지관 | 화,금 10:10~10:50 | 50 | |||
여수노인전문요양원 | 수 10:30~11:00 | 30 | |||
남산요양원 | 목 15:30~16:00 | 35 | |||
김서영 | 게이트볼 | 망마전천후구장 | 월,수,금 10:50~11:30 | 20 | |
진남전천후구장 | 월,수,금 14:00~15:30 | 16 | |||
미평게이트볼구장 | 화,목 10:00~10:40 | 10 | |||
화,목 10:50~11:30 | 10 | ||||
광림게이트볼장 | 화,목 14:00~14:40 | 20 | |||
홍지희 | 보디빌딩 | 동여수복지관 분관 | 월,금 10:30~11:10 | 20 | |
여천동 주민자치센터 | 화 10:30~11:10 | 20 | |||
국동 주민자치센터 | 수 10:30~11:10 | 10 | |||
돌산읍 주민자치센터 | 수 15:00~15:40 | 10 | |||
중앙동 주민자치센터 | 목 10:30~11:10 | 10 | |||
월호동 주민자치센터 | 수 15:00~15:40 | 10 | |||
목 15:00~15:40 | 10 | ||||
김민주 | 댄스스포츠 | 미평종합사회복지관 | 월,수 10:00~10:40 | 10 | |
월,수 10:50~11:30 | 10 | ||||
동여수노인복지관 분관 | 화,목 11:00~11:40 | 10 | |||
문수종합사회복지관 | 화,목 14:00~14:40 | 10 | |||
화,목 14:50~15:30 | 10 |
해달맞이 생활체육교실 프로그램 운영(생활체조)
- 2024년 6월 ~ 10월 프로그램 진행(우천 및 행사시 미운영)
운영장소 | 운영시간 | 담당지도자 | 비고 |
---|---|---|---|
미평공원 | 월~금 19:00~20:00 |
김선미 |