대기오염도 실시간 공개 시스템
우리시 대기오염 측정소 8개소(서강동, 여천동, 월내동, 문수동, 덕충동, 삼일동, 화양면, 율촌면) 및 우리나라 전역의 지역별 대기오염도를 실시간으로 공개하는 시스템으로써, 항목별·지역별 실시간 대기오염도 및 환경기준 초과 여부, 통합대기환경지수(CAI)등 종합적인 대기오염 관련자료를 확인할 수 있는 시스템
홈페이지 바로가기 : AirKorea홈페이지(www.airkorea.or.kr)
홈페이지 바로가기 : AirKorea홈페이지(www.airkorea.or.kr)
통합대기환경지수(CAI)란?
대기오염도 측정치를 국민이 쉽게 알 수 있도록 하고 대기오염으로 부터 피해를 예방하기 위한 행동지침을 국민에게 제시하기 위하여 대기오염도에 따른 인체 영향 및 체감오염도를 고려하여 4단계로 나눈 대기오염도 표현방식
우리시 대기오염도 현황
2024년(매월 25일 공개)
구 분 | SO 2(아황산가스)(ppm) | CO(일산화탄소)(ppm) | NO 2(이산화질소)(ppm) | PM-10(미세먼지)(㎍/㎥) | PM-2.5(미세먼지)(㎍/㎥) | O 3(오존)(ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|
환경 기준 | ·0.02/년 ·0.05/일 ·0.15/시간 |
·9/8시간 ·25/시간 |
·0.03/년 ·0.06/일 ·0.10/시간 |
·50/년 ·100/일 |
·15/년 ·35/일 |
·0.06/8시간 ·0.10/시간 |
1월 | 0.0029 | 0.52 | 0.0138 | 25 | 16 | 0.0303 |
2월 | 0.0024 | 0.50 | 0.0119 | 22 | 14 | 0.0329 |
3월 | 0.0029 | 0.50 | 0.0113 | 38 | 17 | 0.0440 |
4월 | 0.0031 | 0.48 | 0.0136 | 42 | 17 | 0.0442 |
5월 | 0.0033 | 0.40 | 0.0091 | 26 | 13 | 0.0472 |
6월 | 0.0033 | 0.42 | 0.0095 | 22 | 12 | 0.0451 |
7월 | 0.0024 | 0.39 | 0.0063 | 17 | 6 | 0.0305 |
8월 | 0.0027 | 0.44 | 0.0078 | 23 | 12 | 0.0363 |
9월 | 0.0027 | 0.41 | 0.0077 | 18 | 9 | 0.0306 |
10월 | 0.0031 | 0.37 | 0.0094 | 18 | 10 | 0.0310 |
11월 | ||||||
12월 |
2001년 ~ 2021년
구 분 | SO 2(아황산가스)(ppm) | CO(일산화탄소)(ppm) | NO 2(이산화질소)(ppm) | PM-10(미세먼지)( ㎍ / ㎥ ) | PM-2.5(미세먼지)( ㎍ / ㎥ ) | O 3(오존)(ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|
환경 기준 | ·0.02/ 년 ·0.05/ 일 ·0.15/ 시간 |
·9/8 시간 ·25/ 시간 |
·0.03/ 년 ·0.06/ 일 ·0.10/ 시간 |
·50/ 년 ·100/ 일 |
15/ 년 ·35/ 일 |
·0.06/8 시간 ·0.10/ 시간 |
2001 년 | 0.012 | 0.5 | 0.023 | 43 | 0.026 | |
2002 년 | 0.010 | 0.5 | 0.018 | 54 | 0.025 | |
2003 년 | 0.011 | 0.7 | 0.016 | 42 | 0.031 | |
2004 년 | 0.010 | 0.7 | 0.019 | 51 | 0.031 | |
2005 년 | 0.010 | 0.5 | 0.017 | 43 | 0.029 | |
2006 년 | 0.012 | 0.5 | 0.018 | 43 | 0.024 | |
2007 년 | 0.012 | 0.5 | 0.018 | 45 | 0.031 | |
2008 년 | 0.012 | 0.5 | 0.02 | 48 | 0.03 | |
2009 년 | 0.009 | 0.5 | 0.021 | 46 | 0.031 | |
2010 년 | 0.010 | 0.5 | 0.023 | 43 | 0.028 | |
2011 년 | 0.008 | 0.5 | 0.022 | 40 | 0.028 | |
2012 년 | 0.007 | 0.6 | 0.019 | 34 | 0.029 | |
2013 년 | 0.008 | 0.5 | 0.017 | 34 | 0.031 | |
2014 년 | 0.007 | 0.6 | 0.019 | 36 | 0.033 | |
2015 년 | 0.007 | 0.6 | 0.018 | 35 | 22 | 0.029 |
2016 년 | 0.007 | 0.6 | 0.019 | 34 | 22 | 0.03 |
2017 년 | 0.006 | 0.5 | 0.018 | 33 | 20 | 0.028 |
2018 년 | 0.006 | 0.5 | 0.016 | 32 | 17 | 0.027 |
2019 년 | 0.005 | 0.5 | 0.013 | 32 | 18 | 0.03 |
2020 년 | 0.0034 | 0.52 | 0.0116 | 29 | 13 | 0.0331 |
2021 년 | 0.0031 | 0.44 | 0.0113 | 25 | 14 | 0.0362 |
2022년도는 2023. 12월말 최종확정 공표 예정
(※ 우리시 대기오염 측정소의 연평균 측정 자료임)
PM-2.5 측정자료는 2015.1. 부터 공개