대기오염물질 배출량
굴뚝 자동측정기기가 부착된 관내 사업장의 대기오염물질 연간 배출량[자료 출처 : 한국환경공단 바로가기(https://www.stacknsky.or.kr)
굴뚝자동측정기기(TMS) 실시간 자료 검색
굴뚝 자동측정기기란?
대기오염물질 배출사업장의 굴뚝에서 배출되는 대기오염물질의 농도를 30분 단위로 자동 측정하여 원격으로 전송하는 감시 장치
연도별 대기오염물질 배출량
2017년도
2017년도
사업장명 | 대기오염물질 연간 배출량(kg/년) | 소재지 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
먼지 | 황산화물 | 질소산화물 | 염화수소 | 불화수소 | 암모니아 | 일산화탄소 | ||
한국유에스지보랄(주) | 1,048 | 5,737 | 낙포단지길 45 (낙포동) | |||||
여천NCC(주)여수1공장 | 10,304 | 471,567 | 여수산단3로 2 (평여동) | |||||
(주)엘지화학(여수공장-화치) | 12,448 | 46,889 | 371,484 | 1,837 | 여수산단2로 55 (화치동) | |||
금호피앤비화학(주)1공장 | 1,632 | 15,843 | 29,917 | 여수산단2로 218 (화치동) | ||||
여천NCC(주)여수2공장 | 8,640 | 307,106 | 여수산단2로 46-20 (월하동) | |||||
(주)케이씨씨 여천공장 | 7,925 | 117,611 | 상암로 830-7 (낙포동) | |||||
(주)LG화학 VCM공장 | 2,073 | 74 | 96 | 여수산단로 1121 (월내동) | ||||
롯데케미칼 주식회사 여수1공장 | 20,240 | 389,615 | 여수산단4로 53 (중흥동) | |||||
한국동서발전(주) 호남화력본부 | 51,221 | 2,594,457 | 3,142,629 | 여수산단로 1203 (월내동) | ||||
(주)와이엔텍 | 2,180 | 2,107 | 47,518 | 1,024 | 1,630 | 여수산단로 1232 (월내동) | ||
KC환경서비스(주) | 1,907 | 2,281 | 28,972 | 979 | 4,866 | 진달래길 310-73 (월내동) | ||
미래환경에너지(주) 슬러지자원화시설 | 129 | 742 | 4,247 | 103 | 1,308 | 산단중앙로 409 (중흥동) | ||
롯데엠시시 주식회사 | 2,652 | 20,622 | 2,106 | 여수산단4로 129 (중흥동) | ||||
남해화학(주) | 195,684 | 251 | 29 | 여수산단로 1384 | ||||
금호석유화학(주) 열병합발전 | 9,931 | 14,658 | 706,810 | 여수산단2로 46-51 (월하동) | ||||
오리온엔지니어드카본즈(주) | 524,496 | 진달래길 310-88 (월내동) | ||||||
(주)LG화학 용성공장 | 6,423 | 197,064 | 2,260 | 여수산단4로 58 (중흥동) | ||||
지에스칼텍스(주) | 94,734 | 7,382,406 | 3,064,894 | 642,692 | 여수산단로 918 (적량동) | |||
한국바스프(주) 여수공장 | 6,974 | 92,502 | 45,161 | 0 | 388 | 여수산단2로 284 (화치동) | ||
(주)LG화학 SM공장 | 1 | 13 | 여수산단로 951 (적량동) | |||||
휴켐스(주) 여수공장 | 160,372 | 상암로 963 (월내동) | ||||||
금호석유화학(주) 제2열병합발전소 | 39,754 | 469,332 | 682,396 | 여수산단2로 223-84 (화치동) | ||||
한화에너지(주) 여수공장 | 52,736 | 1,037,050 | 1,495,482 | 산단중앙로 145 (화치동) | ||||
한국남동발전(주) 여수발전본부 | 32,731 | 395,888 | 686,052 | 여수산단로 727 | ||||
한화케미칼(주)여수공장 | 489 | 여수산단3로 117 (월하동) | ||||||
여수시 생활폐기물 소각시설 | 512 | 327 | 8,133 | 354 | 949 | 진달래길 310-157 (월내동) | ||
케이씨환경서비스(주) 여수사업부 | 587 | 3,020 | 28,638 | 119 | 1,932 | 산단중앙로 30-36 (화치동) | ||
현대에너지(주) | 25,627 | 183,371 | 337,314 | 여수산단로 727 (중흥동) |
2016년도
2016년도
사업장명 | 대기오염물질 연간 배출량(kg/년) | 소재지 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
먼지 | 황산화물 | 질소산화물 | 염화수소 | 불화수소 | 암모니아 | 일산화탄소 | ||
한국유에스지보랄(주) | 946 | 4,594 | 낙포단지길 45 (낙포동) | |||||
여천NCC(주)여수1공장 | 11,378 | 391,264 | 여수산단3로 2 (평여동) | |||||
(주)엘지화학(여수공장-화치) | 14,605 | 45,028 | 456,894 | 2,106 | 여수산단2로 55 (화치동) | |||
금호피앤비화학(주)1공장 | 4,244 | 29,935 | 20,308 | 여수산단2로 218 (화치동) | ||||
여천NCC(주)여수2공장 | 10,333 | 284,865 | 여수산단2로 46-20 (월하동) | |||||
(주)케이씨씨 여천공장 | 2,453 | 92,864 | 상암로 830-7 (낙포동) | |||||
(주)LG화학 VCM공장 | 1,005 | 37 | 100 | 여수산단로 1121 (월내동) | ||||
롯데케미칼 주식회사 여수1공장 | 19,861 | 315,060 | 여수산단4로 53 (중흥동) | |||||
한국동서발전(주) 호남화력본부 | 54,571 | 2,857,147 | 3,410,032 | 여수산단로 1203 (월내동) | ||||
(주)와이엔텍 | 1,723 | 879 | 47,136 | 1,221 | 1,954 | 여수산단로 1232 (월내동) | ||
KC환경서비스(주) | 1,860 | 394 | 32,643 | 1,287 | 4,316 | 진달래길 310-73 (월내동) | ||
미래환경에너지(주) 슬러지자원화시설 | 83 | 450 | 4,483 | 34 | 1,461 | 산단중앙로 409 (중흥동) | ||
롯데엠시시 주식회사 | 952 | 21,713 | 11,586 | 여수산단4로 129 (중흥동) | ||||
남해화학(주) | 108,368 | 108 | 47 | 여수산단로 1384 | ||||
금호석유화학(주) 열병합발전 | 14,225 | 9,022 | 714,873 | 여수산단2로 46-51 (월하동) | ||||
오리온엔지니어드카본즈(주) | 463,194 | 진달래길 310-88 (월내동) | ||||||
(주)LG화학 용성공장 | 6,235 | 157,588 | 1,364 | 여수산단4로 58 (중흥동) | ||||
지에스칼텍스(주) | 102,111 | 7,040,666 | 3,064,251 | 368,113 | 여수산단로 918 (적량동) | |||
한국바스프(주) 여수공장 | 8,306 | 36,561 | 44,486 | 1 | 120 | 여수산단2로 284 (화치동) | ||
휴켐스(주) 여수공장 | 156,227 | 상암로 963 (월내동) | ||||||
금호석유화학(주) 제2열병합발전소 | 28,684 | 301,110 | 502,454 | 여수산단2로 223-84 (화치동) | ||||
한화에너지(주) 여수공장 | 60,466 | 1,189,144 | 1,309,584 | 산단중앙로 145 (화치동) | ||||
한국남동발전(주) 여수발전본부 | 8,923 | 245,796 | 380,315 | 여수산단로 727 | ||||
한화케미칼(주)여수공장 | 291 | 여수산단3로 117 (월하동) | ||||||
여수시 생활폐기물 소각시설 | 757 | 26 | 11,665 | 122 | 1,522 | 진달래길 310-157 (월내동) | ||
케이씨환경서비스(주) 여수사업부 | 625 | 1,849 | 28,334 | 140 | 2,133 | 산단중앙로 30-36 (화치동) | ||
현대에너지(주) | 28,774 | 135,966 | 284,181 | 여수산단로 727 (중흥동) |
2015년도
2015년도
사업장명 | 대기오염물질 연간 배출량(kg/년) | 소재지 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
먼지 | 황산화물 | 질소산화물 | 염화수소 | 불화수소 | 암모니아 | 일산화탄소 | ||
한국유에스지보랄(주) | 963 | 4,924 | 낙포단지길 45 (낙포동) | |||||
여천NCC(주)여수1공장 | 11,659 | 417,164 | 여수산단3로 2 (평여동) | |||||
(주)엘지화학(여수공장-화치) | 14,457 | 101,908 | 544,314 | 1,132 | 여수산단2로 55 (화치동) | |||
금호피앤비화학(주)1공장 | 2,042 | 20,290 | 13,681 | 여수산단2로 218 (화치동) | ||||
여천NCC(주)여수2공장 | 9,756 | 285,623 | 여수산단2로 46-20 (월하동) | |||||
(주)케이씨씨 여천공장 | 3,685 | 100,722 | 상암로 830-7 (낙포동) | |||||
(주)LG화학 VCM공장 | 1,778 | 55 | 176 | 여수산단로 1121 (월내동) | ||||
롯데케미칼 주식회사 여수1공장 | 25,683 | 335,827 | 여수산단4로 53 (중흥동) | |||||
한국동서발전(주) 호남화력본부 | 48,222 | 2,900,999 | 3,470,410 | 여수산단로 1203 (월내동) | ||||
(주)와이엔텍 | 1,882 | 633 | 39,506 | 427 | 1,756 | 여수산단로 1232 (월내동) | ||
KC환경서비스(주) | 1,579 | 2,913 | 24,208 | 499 | 2,856 | 진달래길 310-73 (월내동) | ||
미래환경에너지(주) 슬러지자원화시설 | 13 | 339 | 4,281 | 13 | 935 | 산단중앙로 409 (중흥동) | ||
롯데엠시시 주식회사 | 650 | 15,406 | 4,615 | 여수산단4로 129 (중흥동) | ||||
남해화학(주) | 148,014 | 83 | 29 | 여수산단로 1384 | ||||
금호석유화학(주) 열병합발전 | 17,332 | 13,456 | 625,634 | 여수산단2로 46-51 (월하동) | ||||
오리온엔지니어드카본즈(주) | 438,554 | 진달래길 310-88 (월내동) | ||||||
(주)LG화학 용성공장 | 6,323 | 145,735 | 1,503 | 여수산단4로 58 (중흥동) | ||||
지에스칼텍스(주) | 101,698 | 5,900,660 | 2,942,667 | 754,458 | 여수산단로 918 (적량동) | |||
한국바스프(주) 여수공장 | 7,365 | 87,295 | 49,315 | 1 | 7 | 여수산단2로 284 (화치동) | ||
(주)LG화학 SM공장 | 2 | 12 | 여수산단로 951 (적량동) | |||||
휴켐스(주) 여수공장 | 140,930 | 상암로 963 (월내동) | ||||||
금호석유화학(주) 제2열병합발전소 | 23,711 | 314,309 | 377,086 | 여수산단2로 223-84 (화치동) | ||||
한화에너지(주) 여수공장 | 60,460 | 993,027 | 1,306,186 | 산단중앙로 145 (화치동) | ||||
한국남동발전(주) 여수발전본부 | 6,947 | 107,581 | 244,665 | 여수산단로 727 | ||||
한화케미칼(주)여수공장 | 164 | 여수산단3로 117 (월하동) | ||||||
여수시 생활폐기물 소각시설 | 1,069 | 11,534 | 121 | 1,523 | 진달래길 310-157 (월내동) | |||
케이씨환경서비스(주) 여수사업부 | 274 | 812 | 10,445 | 9 | 448 | 산단중앙로 30-36 (화치동) | ||
현대에너지(주) | 27,867 | 160,083 | 305,787 | 여수산단로 727 (중흥동) |