연간 생산 현황 (1991 ~ 2014)

1991년~1999년

(단위 : 톤/백만원)

오천지방산업단지 연간 생산 현황 1991년~1999년 안내표로 구분, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 항목으로 구성된 표
구분 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
수량 19,526 17,732 17,865 22,838 35,999 24,568 29,359 23,120 24,308
금액 19,422 20,744 17,861 23,163 28,497 27,878 28,644 33,385 40,135
2000년~2008년

(단위 : 톤/백만원)

오천지방산업단지 연간 생산 현황 2000년~2008년 안내표로 구분, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 항목으로 구성된 표
구분 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
수량 28,110 30,778 34,147 25,733 30,955 30,041 31,100 33,708 30,425
금액 41,861 48,176 55,321 55,535 66,620 67,619 70,657 72,373 77,436
2009년~2014년

(단위 : 톤/백만원)

오천지방산업단지 연간 생산 현황 2009년~2014년 안내표로 구분, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 항목으로 구성된 표
구분 2009 2010 2011 2012 2013 2014
수량 18,150 33,951 33,753 37,613 33,686 34,634
금액 80,945 89,343 99,119 119,243 100,228 111,209

연간 수출 현황

1991년~1999년

(단위 : 톤/천불)

오천지방산업단지 연간 생산 현황 연간 수출 현황에 관한 안내표로 구분, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 항목으로 구성된 표
구분 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
수량 1,969 789 742 468 477 373 1,542 1,058 1,028
금액 8,609 5,748 3,417 2,157 3,611 3,076 3,255 3,118 7,887
2000년~2008년

(단위 : 톤/천불)

오천지방산업단지 연간 생산 현황 2000년~2008년 안내표로 구분, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 항목으로 구성된 표
구분 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
수량 3,219 2,733 2,018 1,425 1,829 1,023 1,432 2,917 3,231
금액 7,768 6,952 5,958 5,961 4,975 3,427 4,213 5,191 8,594
2009년~2014년

(단위 : 톤/천불)

오천지방산업단지 연간 생산 현황 2009년~2014년 안내표로 구분, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 항목으로 구성된 표
구분 2009 2010 2011 2012 2013 2014
수량 1,419 3,265 3,304 3,179 3,162 2,628
금액 4,417 6,616 9,211 8,789 7,592 8,117
2010년~2019년

(단위 : 톤/천불)

오천지방산업단지 연간 생산 현황 2010년~2019년 안내표로 구분, 생산(톤/백만원)(생산량, 금액), 수출(톤/천불)(생산량, 금액), 비고 항목으로 구성된 표
구 분 생 산(톤/백만원) 수 출(톤/천불) 비 고
생산량 금 액 생산량 금 액
2010년 33,951 89,343 3,265 6,616
2011년 33,753 99,119 3,304 9,211
2012년 37,613 119,243 3,179 8,789
2013년 33,686 100,228 3,162 7,592
2014년 34,634 111,209 2,628 8,117
2015년 37,340 120,793 2,792 8,039
2016년 32,996 120,687 4,444 10,562
2017년 23,477 115,134 1,304 4,806
2018년 22,958 114,097 3,579 9,122
2019년 29,024 124,965 4,765 11,324
2020년 23,111 111,449 3,826 8,714
2021년 31,446 123,001 3,195 7,765