교통량통계 게시물. 총 17건, 2페이지 중 1페이지 15건 입니다. 본 데이터표는 5컬럼, 15로우로 구성되어 있습니다. 각 로우는 번호, 제목, 등록자, 등록일, 조회수로 구성되어 있습니다.
번호 제목 등록자 등록일 조회수
17 2024년 교통량조사 결과 2024-11-06 24
16 2023년 교통량조사 결과 2023-11-15 560
15 2022년 교통량 조사 결과 2022-11-04 573
14 2021년 지점별 교통량조사 결과 2021-11-15 520
13 2020년 지점별 교통량 조사결과 2020-11-30 196
12 2019년 지점별 교통량 조사결과 2019-11-27 328
11 2018년 지점별 교통량 조사결과 2018-11-29 350
10 2017년 지점별 교통량 조사결과 2017-12-04 636
9 2016년 지점별 교통량 조사결과 2016-12-06 850
8 2015년도 교통량 조사 결과 2015-11-25 1313
7 2014년 지점별 교통량 및 집계 2014-12-01 1662
6 2013년 지점별 교통량 및 집계 2014-01-08 1851
5 2012년 지점별 교통량 및 집계 2013-06-28 2170
4 2010년 교통량 조사결과 2011-01-17 3584
3 2008년 교통량 2010-02-20 3451
전체 2페이지 중입력한페이지로 이동