돌산읍

돌산읍 무더위 쉼터 현황 안내표로 쉼터 명칭, 도로명 주소, 유형, 면적(㎡), 이용가능인원(명), 냉방기기 보유현황(대) (선풍기, 에어컨) 항목으로 구성된 표
쉼터명칭 도로명주소 유형 면적(㎡) 이용가능인원(명) 냉방기기 보유현황(대)
선풍기 에이컨
돌산읍사무소 돌산읍 돌산로 1253-6  면동사무소 20.00 20 5 3
죽포출장소 돌산읍 돌산로 2095 주민센터 173.00 20 2 1
작금여자경로당 돌산읍 돌산로 616-4  노인시설 78.06 50 1 1
봉양경로당 돌산읍 봉양길 72-1  노인시설 107.27 46 1 1
계동경로당 돌산읍 계동안길 25 노인시설 170.77 60 1 1
남외경로당 돌산읍 남외길 13-7  노인시설 85.62 23 1 1
하동경로당 돌산읍 상하동길 187 노인시설 103.00 41 1 1
봉수경로당 돌산읍 봉수안길 10 노인시설 93.60 47 2 1
월전포경로당 돌산읍 월전길 206 노인시설 84.00 20 3 1
죽포여자경로당 돌산읍 죽포1길 21 노인시설 98.80 50 3 1
우두출장소 돌산읍 강남로 32 주민센터 30.00 30 2 3
굴전경로당 돌산읍 돌산로 3002-6  노인시설 66.15 40 1 1

소라면

소라면 무더위 쉼터 현황 안내표로 쉼터명칭, 도로명주소, 유형, 면적(㎡), 이용가능인원(명), 냉방기기 보유현황(대) (선풍기, 에어컨) 항목으로 구성된 표
쉼터명칭 도로명주소 유형 면적(㎡) 이용가능인원(명) 냉방기기 보유현황(대)
선풍기 에이컨
소라면 대포1구 경로당(남) 소라면 대포길 55-6  노인시설 67.90 33 1 1
소라면사무소 소라면 덕양로 389 면동사무소 932.00 60 4 1
관기1구 상관경로당 소라면 상관길 25 노인시설 116.01 45 3 1
관기3구 하관경로당 소라면 평전1길 1 노인시설 88.56 30 2 1
복산1구 경로당 소라면 조산로 124-1  노인시설 72.73 35 2 1
복산3구 경로당 소라면 복산마산길 27 노인시설 174.09 35 2 1
사곡1구 경로당 소라면 상사길 18 노인시설 139.60 40 3 1
사곡2구 진목경로당 소라면 사곡진목1길 14 노인시설 106.04 25 2 1
사곡4구 경로당 소라면 궁항길 133 노인시설 79.00 20 1 1
대포3구 경로당 소라면 대포신기길 28 노인시설 140.16 35 3 1
죽림 경로당 소라면 원죽길 13 노인시설 83.23 47 3 1
대포1구 여경로당 소라면 대포길 83 노인시설 188.23 45 5 1
복산6구 경로당 소라면 풍류길 18 노인시설 133.30 30 3 1
대포4구 장전경로당 소라면 장전길 62-7  노인시설 108.65 40 4 1
사곡3구 남경로당 소라면 복촌1길 21-2  노인시설 86.00 20 1 1
대포2구 남해촌경로당 소라면 남해촌길 95 노인시설 109.77 26 4 1
덕양2구 경로당 소라면 하세동길 13 노인시설 103.50 47 3 1
덕양3구 경로당 소라면 덕양삼거리길 11 노인시설 122.50 31 3 1
현천3구 경로당 소라면 가사안길 7-2  노인시설 92.40 30 1 1
덕양1구 경로당 소라면 상세동길 51 노인시설 147.56 57 5 1
덕양5구 가산경로당 소라면 가산길 37 노인시설 66.00 21 2 1

율촌면

율촌면 무더위 쉼터 현황 안내료표로 쉼터명칭, 도로명주소, 유형, 면적(㎡), 이용가능인원(명), 냉방기기 보유현황(대)(선풍기, 에어컨) 항목으로 구성된 표
쉼터명칭 도로명주소 유형 면적(㎡) 이용가능인원(명) 냉방기기 보유현황(대)
선풍기 에이컨
율촌면사무소 율촌면 동산개길 8 주민센터 1,185.00 150 5 2
여흥1구 마을회관 율촌면 동산개길 32 마을회관 396.00 36 2 1
여흥2구 경로당 율촌면 율촌로 75-1  노인시설 176.00 25 2 1
여흥4구 경로당 율촌면 율촌로 100-11  노인시설 125.00 31 1 2
호산경로당 율촌면 호산길 80 노인시설 76.00 19 2 2
청산2구 마을회관 율촌면 청대길 140 마을회관 149.00 37 2 1
연화 경로당 율촌면 연화길 114 노인시설 132.00 25 3 1
상봉1구 마을회관 율촌면 상봉1길 16-3  마을회관 64.00 16 16 2
취적2구 마을회관 율촌면 봉정길 12 마을회관 83.00 20 2 1
신풍1구마을회관 율촌면 산곡길 21-1  마을회관 124.00 23 2 1
구암1구마을회관 율촌면 구암1길 18-6  마을회관 126.00 31 3 1
구암2구 경로당 율촌면 구암2길 16 노인시설 117.00 21 1 1
신흥 경로당 율촌면 구암길 300-2  노인시설 213.00 24 1 1
도성마을회관 율촌면 도성길 62 마을회관 477.00 38 3 2
송도 경로당 율촌면 율촌송도길 25 노인시설 122.00 27 1 2
여흥1구 경로당 율촌면 동산개길 32 노인시설 99.75 30 3 1
신정경로당 율촌면 신정안길 21 노인시설 86.48 49 5 1
내청 경로당 율촌면 청대길 140 노인시설 94.74 23 2 1
외청 경로당 율촌면 청대길 185-5  노인시설 58.56 37 3 1
신대 경로당 율촌면 신대길 2 노인시설 77.63 52 4 1
광암 경로당 율촌면 광암길 11 노인시설 76.00 50 5 1
봉두경로당 율촌면 산수봉두1길 40-1  노인시설 78.24 52 4 1
송정경로당 율촌면 송정길 46 노인시설 41.34 23 2 1
평촌경로당 율촌면 상평길 8-7  노인시설 64.80 35 3 1
난화경로당 율촌면 난화길 34 노인시설 94.08 39 3 1
중산경로당 율촌면 중산길 58 노인시설 105.40 41 5 1
봉전경로당 율촌면 봉전길 291 노인시설 78.20 40 3 1
상봉1구 경로당 율촌면 상봉1길 20-10  노인시설 87.57 25 3 1
상봉2구 경로당 율촌면 해룡로 173-10  노인시설 70.47 37 3 1
삼산경로당 율촌면 삼산길 22 노인시설 49.96 20 1 1
취적1구 경로당 율촌면 취적1길 102 노인시설 87.30 39 4 1
신산1구 경로당 율촌면 신산1길 10 노인시설 115.92 50 6 1
신산3구 경로당 율촌면 신산3길 30 노인시설 73.38 50 3 1
금산경로당 율촌면 산수길 61-2  노인시설 72.99 20 2 1
산곡경로당 율촌면 산곡길 21-1  노인시설 83.16 47 4 1
구암1구 경로당 율촌면 구암1길 18-6  노인시설 69.80 40 4 1
덕산경로당 율촌면 덕산길 8 노인시설 107.10 56 7 1
신산2구 경로당 율촌면 신산2길 54 노인시설 84.80 49 5 1
외진경로당 율촌면 취적2길 62 노인시설 55.20 20 2 1

화양면

화양면 무더위 쉼터 현황 안내표로 쉼터명칭, 도로명주소, 유형, 면적(㎡), 이용가능인원(명), 냉방기기 보유현황(대)(선풍기, 에어컨) 항목으로 구성된 표
쉼터명칭 도로명주소 유형 면적(㎡) 이용가능인원(명) 냉방기기 보유현황(대)
선풍기 에이컨
화양면사무소 화양면 나진길 16-10  주민센터 214.50 54 3 1
감도마을회관 화양면 옥천로 712 마을회관 100.00 25 2 1
석교마을회관 화양면 석교로 68 마을회관 100.00 25 1 1
장등마을회관 화양면 장등길 7 마을회관 100.00 25 1 1
힛도경로당 화양면 화양로 2-3  노인시설 69.32 21 2 1
마상경로당 화양면 마상길 52-3  노인시설 76.68 48 3 1
천마정경로당 화양면 소장길 51 노인시설 28.92 30 2 1
오천경로당 화양면 옥천로 965 노인시설 88.56 50 5 1
상전경로당 화양면 상촌길 15 노인시설 93.48 46 3 1
산전경로당 화양면 산전길 299 노인시설 80.80 15 1 1
안포철마경로당 화양면 안정상동길 29-14  노인시설 64.80 39 3 1
서이경로당 화양면 서우개길 344-8  노인시설 67.46 28 3 1
옥적경로당 화양면 새터큰길 10 노인시설 68.63 45 4 1
화동경로당 화양면 평촌길 2-6  노인시설 143.81 60 4 1
청양경로당 화양면 화동로 89 노인시설 72.87 22 2 1
벌구경로당 화양면 뻘기미길 10 노인시설 56.88 30 2 1
소장경로당 화양면 소장길 19 노인시설 80.75 30 4 1
용주경로당 화양면 고외3길 2 노인시설 82.35 50 5 1
구미경로당 화양면 구미해안길 9 노인시설 59.34 30 2 1
공진경로당 화양면 장수로 628 노인시설 52.92 27 2 1
세포경로당 화양면 양지돔길 6-3  노인시설 78.75 50 5 1
비봉경로당 화양면 창무1길 13 노인시설 91.59 34 2 1
감도경로당 화양면 옥천로 712 노인시설 59.40 50 3 1
봉오경로당 화양면 봉오동길 34 노인시설 62.19 35 3 1
이목산전경로당 화양면 자치내길 21 노인시설 67.80 20 1 1
창무경로당 화양면 창무1길 20 노인시설 85.50 49 6 1
벌가경로당 화양면 화서로 221 노인시설 85.95 40 5 1
원포경로당 화양면 셋돔길 9-18  노인시설 66.96 50 3 1
고내경로당 화양면 고내1길 1 노인시설 80.33 50 4 1
호두경로당 화양면 용주길 180 노인시설 70.00 45 5 1
백천경로당 화양면 옥천로 1143 노인시설 83.40 23 1 1
서촌경로당 화양면 화서로 735 노인시설 151.38 60 6 1
성주경로당 화양면 성주골길 23 노인시설 66.78 24 2 1
장척경로당 화양면 장수로 322-1  노인시설 66.12 35 3 1
이목경로당 화양면 이목길 24 노인시설 88.84 50 6 1
웅동경로당 화양면 상전길 322 노인시설 94.65 33 3 1
안양경로당 화양면 안양길 48-1  노인시설 70.53 28 3 1
서연경로당 화양면 서우개길 135-20  노인시설 65.25 40 3 1
연기경로당 화양면 용문사길 3 노인시설 77.88 50 3 1
석교경로당 화양면 석교로 68 노인시설 122.49 31 4 1
수문경로당 화양면 장수신기길 11-14  노인시설 72.45 34 3 1
이천경로당 화양면 옥천로 858-1  노인시설 83.43 39 3 1
백초경로당 화양면 창무백초길 14 노인시설 115.83 40 5 1
대옥경로당 화양면 대옥길 7-2  노인시설 70.30 32 2 1
장수경로당 화양면 장수로 502-8  노인시설 66.00 40 5 1

남면

남면 무더위 쉼터 현황 안내표로 쉼터명칭, 도로명주소, 유형, 면적(㎡), 이용가능인원(명), 냉방기기 보유현황(대)(선풍기, 에어컨) 항목으로 구성된 표
쉼터명칭 도로명주소 유형 면적(㎡) 이용가능인원(명) 냉방기기 보유현황(대)
선풍기 에이컨
우실경로당 남면 금오서부로 2 노인시설 94.30 40 1 1
안도경로당 남면 안도해변길 35-3  노인시설 68.50 30 1 1
남면사무소 남면 내외진길 10 면동사무소 790.00 197 5 2
내외진 마을회관 남면 금오로 864 마을회관 265.00 66 3 1
직포마을회관 남면 직포길 9 마을회관 102.00 25 2 1
안도마을회관 남면 안도해변길 45 마을회관 233.00 58 3 1
서고지마을회관 남면 서고지길 34 마을회관 135.00 33 2 1
연도마을회관 남면 연도길 301 마을회관 168.00 42 2 1
화태마을회관 남면 화태길 23 마을회관 149.00 37 2 1
이야포경로당 남면 이야포길 24 노인시설 60.00 23 2 1
두포경로당 남면 금오서부로 432 노인시설 68.00 30 3 1

화정면

화정면 무더위 쉼터 현황 안내표로 쉼터명칭, 도로명주소, 유형, 면적(㎡), 이용가능인원(명), 냉방기기 보유현황(대)(선풍기, 에어컨) 항목으로 구성된 표
쉼터명칭 도로명주소 유형 면적(㎡) 이용가능인원(명) 냉방기기 보유현황(대)
선풍기 에이컨
화정면사무소 화정면 백야3길 8-11  주민센터 214.50 54 3 1
사도경로당 화정면 사도길 16 노인시설 60.00 15 2 1
대동경로당 화정면 여자대동길 27 노인시설 80.00 20 2 1
마파경로당 화정면 마파지길 26-2  노인시설 80.00 20 2 1
송여자경로당 화정면 송여자길 75 노인시설 60.00 15 1 1
모전경로당 화정면 모전길 17-1  노인시설 116.40 39 5 1
낭도(여)경로당 화정면 여산길 51-1  노인시설 83.00 50 3 1
여석경로당 화정면 여석안길 12-3  노인시설 30.00 20 1 1
신흥경로당 화정면 신흥안길 39 노인시설 115.57 52 8 1
와달경로당 화정면 화백길 56 노인시설 34.70 22 1 1
여산경로당 화정면 여산길 45-1  노인시설 68.07 26 2 1
규포경로당 화정면 규포해안길 21 노인시설 72.00 26 1 1
제도경로당 화정면 제도2길 2 노인시설 85.00 50 5 1
조발경로당 화정면 조발도길 8 노인시설 54.00 23 1 1
화산상촌경로당 화정면 개도화산3길 45-3  노인시설 73.97 23 3 1
호령경로당 화정면 호령길 31 노인시설 99.40 29 3 1
화백경로당 화정면 화백길 128 노인시설 54.00 18 1 1
백호경로당 화정면 백야2길 11-4  노인시설 180.70 60 8 2
둔병경로당 화정면 둔병도길 29 노인시설 191.10 26 2 1
샛터경로당 화정면 백야3길 28 노인시설 108.86 29 4 1
월항경로당 화정면 월항안길 8 노인시설 40.00 10 1 1
화산경로당 화정면 개도화산2길 8-3  노인시설 80.00 20 1 1
월호경로당 화정면 월호큰길 41 노인시설 98.40 50 3 1

삼산면

삼산면 무더위 쉼터 현황 안내표로 쉼터 명칭, 도로명 주소, 유형, 면적, 이용가능인원, 냉방기기 보유현황 (대)(선풍기, 에어컨) 항목으로 구성된 표
쉼터명칭 도로명주소 유형 면적(㎡) 이용가능인원(명) 냉방기기 보유현황(대)
선풍기 에이컨
서도경로당 삼산면 장촌2길 2 노인시설 105.00 31 1 1
손죽경로당 삼산면 손죽새터길 5 노인시설 164.00 49 1 1
삼산면사무소 삼산면 거문길 28-10  주민센터 112.20 27 3 1
덕촌경로당 삼산면 장덕로 46 노인시설 164.00 49 1 1
여객선터미널 삼산면 거문길 103 기타 150.00 37 3 1
거문마을회관 삼산면 거문길 71 마을회관 97.00 24 1 1
덕촌마을회관 삼산면 덕흥2길 1 마을회관 158.00 39 1 1
서도마을회관 삼산면 장촌2길 2 마을회관 225.00 50 1 1
죽촌마을회관 삼산면 죽촌2길 1 마을회관 129.00 30 1 2
진막경로당 삼산면 진막길 41 노인시설 39.70 18 1 1
죽촌경로당 삼산면 죽촌2길 7 노인시설 126.00 30 2 1
의성경로당 삼산면 의성길 16-1  노인시설 85.14 38 3 1

동문동

동문동 무더위 쉼터 현황 안내표로 쉼터명칭, 도로명주소, 유형, 면적(㎡), 이용가능인원(명), 냉방기기 보유현황(대)(선풍기, 에어컨) 항목으로 구성된 표
쉼터명칭 도로명주소 유형 면적(㎡) 이용가능인원(명) 냉방기기 보유현황(대)
선풍기 에이컨
수복경로당 동산7길 16 노인시설 73.71 30 1 1
흙산경로당 관문1길  17 , 흙산경로당 (관문동) 노인시설 51.00 12 2 2
동문동주민센터 관문1길  19 , 동문동주민자치쎈터 (관문동) 주민센터 171.00 42 10 2
자산경로당 하멜로  51-3, 자산경로당 (종화동) 노인시설 142.00 35 2 1
자산부녀경로당 이순신광장로  226-3, 자산부녀경노당 (종화동) 노인시설 52.00 13 2 1
당산경로당 하멜로  91-4, 당산경로당 (종화동) 노인시설 54.00 13 2 1
관문경로당 관문4길  20-1, 관문경로당 (관문동) 노인시설 60.00 15 2 1
해운경로당 흙산로  12-8, 해운경로당 (관문동) 노인시설 138.00 34 2 1
동산경로당 동산3길 12 노인시설 111.00 27 2 1

한려동

한려동 무더위 쉼터 현황 안내표로 쉼터명칭, 도로명주소, 유형, 면적(㎡), 이용 가능인원(명), 냉방기기 보유현황 (대)(선풍기, 에어컨) 항목으로 구성된 표
쉼터명칭 도로명주소 유형 면적(㎡) 이용가능인원(명) 냉방기기 보유현황(대)
선풍기 에이컨
수정경로당 수정2길 11-1  노인시설 266.92 80 2 1
백당금경로당 자산3길 7 노인시설 70.39 21 1 1
한려동 주민센터 수정2길 9 주민센터 591.00 70 5 2
한려동 자치자치센터 공화남3길  5 , 한려동주민자치센타 (공화동) 주민센터 364.00 70 5 2
공화경로당 공화북4길  24-3  (공화동) 노인시설 96.00 50 2 2
장대경로당 공화남1길  15   (공화동) 노인시설 113.00 50 2 2

중앙동

중앙동 무더위 쉼터 현황 안내표로 쉼터명칭, 도로명주소, 유형, 면적(㎡), 이용 가능인원(명), 냉방기기 보유현황 (대)(선풍기, 에어컨) 항목으로 구성된 표
쉼터명칭 도로명주소 유형 면적(㎡) 이용가능인원(명) 냉방기기 보유현황(대)
선풍기 에이컨
고소경로당 고소3길 19-1  노인시설 78.00 19 1 1
고소아파트경로당 고소5길 71 노인시설 29.00 8 1 1
한신아파트경로당 고소5길 74 노인시설 42.00 10 1 1
중앙경로당 중앙1길  15   (중앙동) 노인시설 75.00 18 1 1
한마음경로당 중앙5길 47 노인시설 92.00 23 2 1
중앙동주민센터 중앙로  99 , 중앙동 주민자치센터 (중앙동) 면동사무소 1,121.00 280 4 1

충무동

충무동 무더위 쉼터 현황 안내표로 쉼터명칭, 도로명주소, 유형, 면적(㎡), 이용 가능인원(명), 냉방기기 보유현황 (대)(선풍기, 에어컨) 항목으로 구성된 표
쉼터명칭 도로명주소 유형 면적(㎡) 이용가능인원(명) 냉방기기 보유현황(대)
선풍기 에이컨
연등경로당 연등6길 40 노인시설 108.40 50 1 1
연충경로당 동령현3길 2-2  노인시설 56.09 25 1 1
장수경로당 연등7길 17-1  노인시설 107.42 40 2 1
종고경로당 동령현길 31-5  노인시설 80.40 25 1 1
충무동주민센터 연등1길  26 , 충무동주민자치쎈터 (연등동) 주민센터 229.00 57 5 4
군자경로당 교동북3길 19 노인시설 49.00 12 2 1
충무경로당 충무2길  6-1  (충무동) 노인시설 145.00 36 2 1
연화경로당 연등1길 28 노인시설 98.00 24 2 1
군자여자경로당 서문길 13 노인시설 16.31 10 1 1

광림동

광림동 무더위 쉼터 현황 안내표로 쉼터명칭, 도로명주소, 유형, 면적(㎡), 이용 가능인원(명), 냉방기기 보유현황 (대)(선풍기, 에어컨) 항목으로 구성된 표
쉼터명칭 도로명주소 유형 면적(㎡) 이용가능인원(명) 냉방기기 보유현황(대)
선풍기 에이컨
오림내동경로당 내동1길 32 노인시설 82.00 15 1 1
한재경로당 한재로 135 노인시설 168.80 60 1 1
오림외동경로당 오림1길  9-26, 오림동 회관 (오림동) 노인시설 190.18 66 2 1
광림경로당 광무3길  38-3  (광무동) 노인시설 96.26 47 2 1
광림동주민센터 광무3길 38-5  주민센터 319.92 30 0 3
진남경로당 광무8길 10 노인시설 100.70 20 1 1

서강동

서강동 무더위 쉼터 현황 안내표로 쉼터명칭, 도로명주소, 유형, 면적(㎡), 이용 가능인원(명), 냉방기기 보유현황 (대)(선풍기, 에어컨) 항목으로 구성된 표
쉼터명칭 도로명주소 유형 면적(㎡) 이용가능인원(명) 냉방기기 보유현황(대)
선풍기 에이컨
서교경로당 서교1길  14-16  (서교동) 노인시설 98.00 24 6 1
봉강1경로당 봉강2길  28-2, 봉강동 경노당 (봉강동) 노인시설 49.00 12 2 2
봉강2경로당 봉강4길  49-1, 봉강제2경노당 (봉강동) 노인시설 95.00 23 4 1
봉강해태A경로당 봉강서1길  38   (봉강동, 해태동백타운) 노인시설 110.00 27 1 1
서강동주민자치센터 서교1길  28 , 서강동주민자치쎈터 (서교동) 주민센터 215.00 53 7 2

대교동

대교동 무더위 쉼터 현황 안내표로 쉼터명칭, 도로명주소, 유형, 면적(㎡), 이용 가능인원(명), 냉방기기 보유현황 (대)(선풍기, 에어컨) 항목으로 구성된 표
쉼터명칭 도로명주소 유형 면적(㎡) 이용가능인원(명) 냉방기기 보유현황(대)
선풍기 에이컨
대교동주민센터 봉산남2길 7-7  주민센터 214.50 54 2 1
구봉(여)경로당 봉산남2길 17-12  노인시설 59.43 14 1 1
구봉경로당(남) 봉산남2길 17-12  노인시설 57.00 14 1 1
봉산(여)경로당 봉산새철1길  9 , 봉산동경로당(여) (봉산동) 노인시설 77.88 19 1 1
봉산(남)경로당 봉산새철1길  9 , 봉산동경로당(남) (봉산동) 노인시설 56.28 14 1 1
남산(여)경로당 남산북10길  6 , 남산노인당(여) (남산동) 노인시설 205.08 51 1 1
남산(남)경로당 남산북10길  6 , 남산노인당(남) (남산동) 노인시설 208.31 52 1 1
논샘골경로당 남산북5길 3-1  노인시설 69.98 17 1 1

국동

국동 무더위 쉼터 현황 안내표로 쉼터명칭, 도로명주소, 유형, 면적(㎡), 이용 가능인원(명), 냉방기기 보유현황 (대)(선풍기, 에어컨) 항목으로 구성된 표
쉼터명칭 도로명주소 유형 면적(㎡) 이용가능인원(명) 냉방기기 보유현황(대)
선풍기 에이컨
평도경로당 국동5길 12 노인시설 30.00 10 1 1
라인아파트(여자)경로당 구봉길 79 노인시설 30.00 10 1 1
국동주택구봉경로당 국동9길 36 노인시설 32.00 15 1 1
떡샘골경로당 국동3길 16 노인시설 32.00 15 1 1
국동주민센터 국동남5길  22 , 국동주민자치센터 (국동) 주민센터 383.00 95 10 22
동여수노인복지관 국동5길  7   (국동) 복지회관 666.00 166 33 14
라인아파트경로당 구봉길 79 노인시설 30.00 10 1 1
국동2통경로당 구봉1길 4 노인시설 30.00 10 1 1
국동5통 경로당 국동남2길 11 노인시설 30.00 10 1 1
주공신경로당 신월로 641 노인시설 30.00 10 1 1

월호동

월호동 무더위 쉼터 현황 안내표로 쉼터명칭, 도로명주소, 유형, 면적(㎡), 이용 가능인원(명), 냉방기기 보유현황 (대)(선풍기, 에어컨) 항목으로 구성된 표
쉼터명칭 도로명주소 유형 면적(㎡) 이용가능인원(명) 냉방기기 보유현황(대)
선풍기 에이컨
신근경로당 신월로 448-21  노인시설 32.00 15 1 1
생금경로당 신월로 587 노인시설 78.00 50 1 2
봉양경로당   노인시설 131.00 85 1 2
대주A경로당 신월2길 35 노인시설 46.00 50 1 1
금호A경로당 신월로  561-8  (신월동, 신월금호아파트) 노인시설 115.00 50 1 1
오복경로당 경도해양단지길 65 노인시설 100.00 25 2 2
내동경로당 대경도5길  7 , 외동복지회관 (경호동) 노인시설 221.00 50 2 1
외동경로당 대경도길 42 노인시설 165.00 80 2 1
소경도경로당 소경도1길 32 노인시설 164.00 40 1 1
코아루A경로당 신월2길  11   (신월동, 신월코아루아파트) 노인시설 54.00 35 1 1
금성A경로당 신월5길  22   (신월동, 금성휴먼터치빌) 노인시설 27.00 35 1 1
월호동주민센터 신월로  598 , 월호동주민자치쎈터 (신월동) 주민센터 350.00 90 5 1

여서동

여서동 무더위 쉼터 현황 안내표로 쉼터명칭, 도로명주소, 유형, 면적(㎡), 이용 가능인원(명), 냉방기기 보유현황 (대)(선풍기, 에어컨) 항목으로 구성된 표
쉼터명칭 도로명주소 유형 면적(㎡) 이용가능인원(명) 냉방기기 보유현황(대)
선풍기 에이컨
대치마을 경로당 대치1길 33 , 여서동 대치마을 회관 (여서동) 노인시설 120.57 30 0 1
텃골마을 경로당 여서동4길 15-3, 텃골마을회관 (여서동) 노인시설 131.49 32 2 1
여명 경로당 여서동6길 11 , 여명경로당 (여서동) 노인시설 99.39 24 3 1
여서주공2차 경로당 여서2로 40   (여서동, 여서주공2단지) 노인시설 48.64 12 1 1
여서주공1차 경로당 여서2로 39   (여서동, 여서주공1단지) 노인시설 48.64 12 1 1
부영5단지 경로당 여서2로  55   (여서동, 여서부영5단지) 노인시설 36.30 9 2 1
여서동 508동 경로당 여서동1길 33   (여서동, 여수부영5단지) 노인시설 91.00 22 1 1
부영6차 경로당 여서로 181   (여서동, 부영아파트6차) 노인시설 116.33 29 2 1
부영7차 경로당 여서로 190   (여서동, 부영7단지) 노인시설 165.00 41 2 1
경남1단지 경로당 여서로 304  (여서동, 경남아파트) 노인시설 62.10 15 1 3
경남2단지 경로당 장군산길 10 (여서동, 경남아파트2차) 노인시설 113.00 28 2 2
금호아파트 경로당 여서2로 20 (여서동, 금호아파트) 노인시설 99.18 24 3 1
현대산업아파트 경로당 여문2로 191 (여서동, 현대아파트) 노인시설 64.10 16 1 1
현대산업3차 경로당 여문2로 197   (여서동, 현대아파트) 노인시설 46.80 11 2 1
현대건설 경로당 여서로 134 (여서동, 현대건설아파트) 노인시설 195.75 48 2 1
여서동주민센터 여서동5길 17 주민센터 80.00 20 2 1

문수동

문수동 무더위 쉼터 현황 안내표로 쉼터명칭, 도로명주소, 유형, 면적(㎡), 이용 가능인원(명), 냉방기기 보유현황 (대)(선풍기, 에어컨) 항목으로 구성된 표
쉼터명칭 도로명주소 유형 면적(㎡) 이용가능인원(명) 냉방기기 보유현황(대)
선풍기 에이컨
허문새마을경로당 허문정2길 37 노인시설 329.20 90 1 1
허문경로당 허문정3길  14-1, 문수동허문마을노인회 (문수동) 노인시설 84.00 21 3 1
소미경로당 소미1길 22-1  노인시설 201.00 50 1 1
문수주택단지경로당 문수북9길  12 , 문수주택단지경로당 (문수동) 노인시설 246.00 61 3 1
흥화@경로당 허문정1길  16 , 흥화아파트 상가동 (문수동) 노인시설 144.00 36 2 1
효자원경로당 여문2로  11   (문수동, 문수주공아파트) 노인시설 210.00 52 2 1
원앙@경로당 여문1로  90   (문수동, 원앙파크맨션) 노인시설 83.00 20 1 3
부영10차경로당 여문2로  62   (문수동, 부영아파트) 노인시설 81.00 20 2 2
무궁화@경로당 여문2로  129 , 상가동 (문수동, 무궁화아파트) 노인시설 35.00 8 1 1
부영2차경로당 문수북5길  16   (문수동, 부영아파트) 노인시설 72.00 18 1 2
행복마을경로당 문수2길 6-1  노인시설 66.00 16 2 1
코아루수경로당 여문2로  54-26  (문수동, 문수코아루수아파트) 노인시설 108.00 27 1 1
동백경로당 문수북4길  20 , 동백경로당 (문수동, 동백빌라) 노인시설 24.00 6 1 1
부영9차경로당 여문2로 61 노인시설 81.00 50 5 1
문수동주민센터 여문1로 71 주민센터 30.00 10 1 1
피오레아파트경로당 문수1길 26 노인시설 171.00 50 1 1

미평동

미평동 무더위 쉼터 현황 안내표로 쉼터명칭, 도로명주소, 유형, 면적(㎡), 이용 가능인원(명), 냉방기기 보유현황 (대)(선풍기, 에어컨) 항목으로 구성된 표
쉼터명칭 도로명주소 유형 면적(㎡) 이용가능인원(명) 냉방기기 보유현황(대)
선풍기 에이컨
미평동행정복지센터 미평3길 42 주민센터 490.06 122 4 6
죽림경로당 미평로  84   (미평동) 노인시설 210.00 38 2 1
양지경로당 양지4길  8 , 양지마을노인회 (미평동) 노인시설 127.25 50 2 1
평지경로당 미평3길  9 , 미평평리 노인정 (미평동) 노인시설 103.18 40 3 1
북부경로당 미평로  77   (미평동, 미평주공아파트) 노인시설 52.00 172 1 1
주공2차경로당 미평로 77-1  노인시설 241.00 88 4 2
귀인아파트경로당 미평1길  21   (미평동, 귀인아파트) 노인시설 51.62 28 3 1
소정경로당 소정길 20 노인시설 90.48 36 3 2
선경1차경로당 대학로 46 노인시설 117.00 49 2 1
선경2차경로당 양지6길 2 노인시설 84.60 31 3 2
선경3차경로당 양지1길  5   (미평동, 선경아파트) 노인시설 106.00 113 4 2
고락경로당 미평남4길  7-15, 미평동 고락노인회 (미평동) 노인시설 98.67 62 2 1

둔덕동

둔덕동 무더위 쉼터 현황 안내표로 쉼터명칭, 도로명주소, 유형, 면적(㎡), 이용 가능인원(명), 냉방기기 보유현황 (대)(선풍기, 에어컨) 항목으로 구성된 표
쉼터명칭 도로명주소 유형 면적(㎡) 이용가능인원(명) 냉방기기 보유현황(대)
선풍기 에이컨
둔덕동주민센터 좌수영로  509 , 둔덕주민자치센터 (둔덕동) 주민센터 273.00 68 3 4
용수경로당 용수길  29 , 둔덕 용수마을회관 (둔덕동) 노인시설 23.00 5 2 3
문치경로당 둔덕8길  11-1  (둔덕동) 노인시설 73.00 18 5 1
석교경로당 둔덕5길  4-5, 석교노인정 (둔덕동) 노인시설 39.00 9 6 2
중앙하이츠경로당 쌍봉로  366   (둔덕동, 중앙하이츠아파트) 노인시설 196.00 49 5 2
한려경로당 쌍봉로  316   (둔덕동, 한려아파트) 노인시설 142.00 35 7 2
둔덕아파트경로당 좌수영로  435   (둔덕동, 둔덕주공아파트) 노인시설 143.00 35 3 2
라온유경로당 상암로  16   (둔덕동, 라온유아파트) 노인시설 165.00 41 2 2

만덕동

