여수시 청사안내
청사 소요시간(현위치 : 여수시청)
청사소요시간 정보를 제공하며 청사명, 거리, 소요시간(차량) 항목으로 구성된 표
청사명 |
거리 |
소요시간(차량) |
본청사 ↔ 여서청사 |
6.6km |
14분 |
본청사 ↔ 국동임시별관 |
7.9km |
17분 |
본청사 ↔ 진남경기장 |
7.5km |
16분 |
본청사 ↔ 망마경기장 |
1.9km |
6분 |
여서청사 ↔ 국동임시별관 |
3.9km |
9분 |
청사별 배치현황
① 본청사 | 전남 여수시 시청로 1(학동)
- 본관 1층 | 민원지적과, 시장실, 사회복지과, 허가과, 도시계획과, 재난종합상황실, 시민소통담당관
- 본관 2층 | 부시장실, 행정안전국장실, 기획경제국장실, 도시건설국장실, 복지교육국장실, 청년인구정책관, 홍보담당관, 총무과, 상황실, 의회민원실, 회계과, 노인장애인과
- 본관 3층 | 감사담당관, 기획예산과, 회의실, 스마트정보과, 의회법무, 시민옴부즈만, 징수과, 세정과
- 별관1동 1층 | 여성가족과, 건설과
- 별관1동 2층 | 신산업에너지과, 안전총괄과
- 별관2동 1층 | 공무원노동조합, 건축과, 주차관제실
- 교통관제센터 1층 | 교통정보센터상황실, 교통도로국장실, 교통과, 주차차량과
- 교통관제센터 2층 | 교통정보센터견학실, CCTV관제센터
② 여서청사 | 전남 여수시 여서1로 101(여서동)
- 1층 | 여수시의회사무국, 여수시의회
- 2층 | 여수시의회사무실, 전문위원실
- 해수청 1층 | 중부민원출장소, 주차차량과(차량등록,차량관리)
③ 국동임시별관 | 전남 여수시 신월로 648(국동)
- 1층 | 작은도서관, 청소년상담복지센터, 지역자활사업단, 공동육아나눔터
- 2층 | 지역자활사무실, 도시재생지원센터, 관광과
- 3층 | 수도행정과, 어업생산과, 수산경영과, 상하수도사업단장실, 하수도과
- 4층 | 해양수산국장실, 섬발전지원과, 해양정책과, 상수도과, 시민정보화교육장
④ 진남체육센터 | 전남 여수시 진남체육관길 74(오림동)
- 1층 | 평생교육과
- 2층 | 체육지원과, 테크니션스쿨
- 3층 | 행복교육팀(행복교육지원센터)
⑤ 망마경기장 | 전남 여수시 여천체육공원길 48(시전동)
- 1층 | 산림과, 공원과, 망마관리팀
- 2층 | 여순사건
⑥ 구)보건소 | 전남 여수시 시청동1길 23(학동)
- 1층 | 기후생태과, 환경녹지국장실, 경제일자리과, 도로과
- 2층 | 산업지원과, 지가조사실, 도시재생과, 여수시관광협의회, 공무직노동조합
- 3층 | 자원순환과
⑦ 여수문화홀 | 전남 여수시 시청로 1(학동)
⑧ 허재영 정형외과 | 전남 여수시 도원로 279(학동)
- 2층 | 공영개발과
- 3층 | 문화관광체육국장실, 문화예술과, 도로시설관리과
⑨ 여수세계박람회장 | 전남 여수시 박람회길 1 국제관 A동
- 1층 | 섬박람회지원과, 섬박람회대책과
- 2층 | 섬박람회지원단장실
본청사
- 위치 : 전남 여수시 시청로 1 (학동)
- 대지면적 : 19,242㎡
- 연면적 : 10,171㎡
- 층수 : 지하1층,지상4층
- 구조 : 철근콘크리트,경사스라브위 기와
- 준공년도: '80(신축), '90(증축), '13(증축)
(단위 : ㎡)
본청사 정보를 제공하며 층별/동별,계,본관,별관동,창고,정문등 항목으로 구성된 표
층별/동별 |
계 |
본관 |
별관동 |
창고 |
정문등 |
지하 |
1,184 |
1,184 |
|
|
|
1층 |
3,532 |
2,710 |
750 |
8.8 |
64 |
2층 |
2,705 |
2,363 |
342 |
|
|
3층 |
2,485 |
2,485 |
|
|
|
옥탑층 |
265 |
265 |
|
|
|
계 |
10,171 |
9,007 |
1,092 |
8.8 |
64 |
여서청사(의회청사)
- 위치 : 전남 여수시 여서1로 101 (여서동)
- 대지면적 : 11,418㎡
- 연면적 : 5,751㎡
- 층수 : 지하1층, 지상2층
- 구조 : 철근콘크리트 스라브
- 준공 : '95(신축)
(단위 : ㎡)
여서청사 정보를 제공하며 층별/동별,계,의회동,정문,화장실 항목으로 구성된 표
층별/동별 |
계 |
의회동 |
정문 |
화장실 |
지하 |
2,178 |
2,178 |
- |
- |
1층 |
2,420 |
2,276 |
104 |
40 |
2층 |
1,152 |
1,152 |
- |
|
3층 |
- |
- |
- |
|
옥탑층 |
154 |
154 |
- |
|
계 |
5,904 |
5,760 |
104 |
40 |
국동임시별관
- 위치 : 전남 여수시 신월로 648
- 대지면적 : 55,972.24㎡
- 연면적 : 4,940㎡
- 층수 : 지상4층
- 구조 : 철근콘크리트조
- 준공 : 21. 1. 20.
(단위 : ㎡)
국동임시별관 정보를 제공하며 층별,면적 항목으로 구성된 표
층별 |
면적 |
1층 |
1,235 |
2층 |
1,235 |
3층 |
1,235 |
4층 |
1,235 |
계 |
4,940 |