운영프로그램
프로그램 | 참여대상 | 운영기간 | 운영시간 | 운영장소 | 수강료(월) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
탁구교실 | 주민 | 연중 | 월, 금 15:30~19:30 | 다목적실(2층) | 15,000 | |
노래교실 | " | " | 화, 목 10:30~12:00 | 주민프로그램실(3층) | 15,000 | |
요가교실 | " | " | 화, 목 14:00~15:00 | 다목적실(2층) | 15,000 | |
하모니카교실 | " | " | 월, 수 14:00~15:30 | 소회의실(3층) | 15,000 | |
풍물교실 | " | " | 월, 금 11:00~12:30 | 주민프로그램실(3층) | 15,000 | |
통기타교실 | " | " | 월, 금 18:00~19:00 | 주민프로그램실(3층) | 15,000 | |
퓨전난타 | " | " | 화, 목 18:30~20:00 | 주민프로그램실(2층) | 15,000 | |
라인댄스 | " | " | 수, 금 10:30~12:00 | 다목적실(3층) | 15,000 | |
헬스교실 | " | " | 월 ~ 금 09:00~20:00 | 체력단련실(2층) | 15,000 |
프로그램 강사소개
프로그램 | 강사명 | 성별 | 주요경력 |
---|---|---|---|
노래교실 | 임숙희 | 여 | 대한가수협회 회원 |
요가교실 | 이경애 | 여 | 주민자치센터 강사 |
라인댄스 | 고미영 | 여 | 라틴댄스 스포츠 지도자 2급 |
하모니카교실 | 심재문 | 남 | 하모니카 지도자1급 |
풍물교실 | 선봉순 | 여 | 백초가장농악보존회 사무장 |
통기타교실 | 정재영 | 여 | 통기타그룹 사람들 회원 |