각 첨부파일은 pdf파일로써 아크로벳리더(PDF Viewer)를 설치하시면 조회, 인쇄 등이 가능합니다.
구분 | 총괄 | ||
---|---|---|---|
총칙 | |||
회계별예산규모 | |||
세입총괄표 | 일반+특별 | ||
일반 | |||
특별 | |||
공기업 | |||
기타특별 | |||
세출총괄표 | 기능별 | 일반+특별 | |
일반 | |||
특별 | |||
공기업 | |||
기타특별 | |||
조직별 | 일반+특별 | ||
일반 | |||
특별 | |||
공기업 | |||
기타특별 | |||
성질별 | 일반+특별 | ||
일반 | |||
특별 | |||
공기업 | |||
기타특별 | |||
기준인건비 | |||
세입예산서 | |||
세출예산서 | |||
채무부담행위조서 |
정보공개 > 예산/재정정보 > 예산서 공개 > 2018년 예산서 공개 > 제3회추경예산
구분 | 총괄 | ||
---|---|---|---|
총칙 | |||
회계별예산규모 | |||
세입총괄표 | 일반+특별 | ||
일반 | |||
특별 | |||
공기업 | |||
기타특별 | |||
세출총괄표 | 기능별 | 일반+특별 | |
일반 | |||
특별 | |||
공기업 | |||
기타특별 | |||
조직별 | 일반+특별 | ||
일반 | |||
특별 | |||
공기업 | |||
기타특별 | |||
성질별 | 일반+특별 | ||
일반 | |||
특별 | |||
공기업 | |||
기타특별 | |||
기준인건비 | |||
세입예산서 | |||
세출예산서 | |||
채무부담행위조서 |