구분 | 일반회계 | ||
---|---|---|---|
세입예산사업명세서 | |||
세출예산사업명세서 | 시민소통담당관 | ||
기획예산담당관 | |||
홍보담당관 | |||
감사담당관 | |||
행정안전국 | 총무과 | ||
회계과 | |||
안전총괄과 | |||
세정과 | |||
징수과 | |||
민원지적과 | |||
문화산업국 | 문화예술과 | ||
문화유산과 | |||
산업지원과 | |||
에너지정책과 | |||
청년일자리과 | |||
스마트정보과 | |||
지역경제과 | |||
교육복지국 | 사회복지과 | ||
노인장애인과 | |||
여성가족과 | |||
체육지원과 | |||
평생교육과 | |||
도서관운영과 | |||
수산관광국 | 관광과 | ||
수산경영과 | |||
어업생산과 | |||
해양정책과 | |||
섬발전지원과 | |||
환경녹지국 | 기후생태과 | ||
도시재생과 | |||
자원순환과 | |||
산단환경관리과 | |||
산림과 | |||
공원과 | |||
건설교통국 | 도시계획과 | ||
건설과 | |||
도로과 | |||
교통과 | |||
건축과 | |||
공영개발과 | |||
섬박람회지원단 | 섬박람회지원과 | ||
섬박람회대책과 | |||
의회사무국 | |||
보건소 | 보건행정과 | ||
식품위생과 | |||
건강증진과 | |||
보건사업과 | |||
농업기술센터 | 농업정책과 | ||
농촌진흥과 | |||
기술보급과 | |||
농산물유통과 | |||
상하수도사업단 | 상수도과 | ||
하수도과 | |||
시설관리사업단 | 주차차량과 | ||
도로시설관리과 | |||
매립장관리과 |