담당부서 | 공표목록 | 공표항목 | 주기 | 시기 | 공개방법 |
---|---|---|---|---|---|
민원지적과 | 토지거래 계약허가 사항 | 허가구역 지정 현황, 허가사항 | 수시 | 수시 | |
민원지적과 | 토지거래 계약허가 현황 | 허가구역 지정 현황, 허가사항 | 수시 | 수시 | |
민원지적과 | 지적통계 | 읍면동별, 지적구분별 면적, 지번수 | 반기 익월 | 반기 | |
도시계획과 | 토지이용계획 열람 및 확인서 발급 | 지목, 면적, 개별공시지가, 지역지구등 지정여부, 행위제한내용, 도면 등 | 수시 | 수시 | |
도시계획과 | 경관계획 | 경관계획의 개요,경관현황조사 및 분석,경관기본구상,매뉴얼 등 | 수시 | 수시 | |
민원지적과 | 조상땅 찾기 안내 | 신청절차, 구비서류 | 수시 | 수시 | |
민원지적과 | 공유토지분할 신청절차 안내 | 신청절차, 구비서류 | 수시 | 수시 | |
민원지적과 | 지적공부 읍면동, 지목별 현황 | 토지소재, 면적, 지번수 | 반기 익월 10일이내 | 반기 | |
민원지적과 | 지적측량 기준점 현황 | 측량 기준점 현황 | 수시 | 수시 | |
민원지적과 | 비법인단체 신청절차 안내 | 신청절차, 구비서류 | 수시 | 수시 | |
민원지적과 | 부동산 종합정보 | 토지정보, 건축물정보, 토지이용계획, 공시지가, 주택가격 | 수시 | 수시 | |
민원지적과 | 부동산 통계 정보 | 전국 지가, 주택매매가격, 주택전세가격, 월세시장별가격 동향 및 아파트실거래가격지수, 상업용빌딩 투자수익률 등 | 수시 | 수시 | |
민원지적과 | 부동산거래질서 교란행위 신고센터 | 부동산거래질서 교란행위 신고센터 | 수시 | 수시 | |
민원지적과 | 부동산가격공시위원회 개최 결과 | 위원회 개최일시, 장소, 참석자, 회의내용, 결과 등 | 수시 | 수시 | |
민원지적과 | 부동산중개업소 등록 현황 | 사무소명, 대표자, 주소 | 수시 | 반기 |
전체 4페이지 중입력한페이지로 이동