공동주택 현황 게시물. 총 27건, 2페이지 중 1페이지 15건 입니다. 본 데이터표는 9컬럼, 15로우로 구성되어 있습니다. 각 로우는 번호, 행정동명, 단지명, 읍면동, 지번, 사업주체명, 층수, 동수, 세대수로 구성되어 있습니다.
번호 행정동명 단지명 읍면동 지번 사업주체명 층수 동수 세대수
27시전동 대광로제비앙 센텀29 신기동 181 주식회사 대국개발 4~29 10 363
26시전동 신기 휴스티지 신기동 11번지 (주)하나자산신탁 20 1 142
25시전동 웅천더힐2단지 웅천동 1840번지 (주)부영주택 15~25 9 446
24시전동 웅천더힐1단지 웅천동 1843번지 (주)부영주택 20~25 11 608
23시전동 웅천포레스트부영2차 웅천동 여서로55 25 8 738
22시전동 웅천포레스트부영1차 웅천동 웅천로 292 25 8 662
21시전동 웅천 골드클래스 테라스힐 웅천동 웅천북2로 81 4 13 262
20시전동 포레나여수웅천더테라스2단지 웅천동 여수시 웅천남1로 99(웅천동) 59692 4 13 308
19시전동 포레나여수웅천더테라스1단지 웅천동 여수시 웅천남1로 100(웅천동) 59692 4 7 144
18시전동 웅천꿈에그린2단지 웅천동 웅천남8로 23 29 11 1,448
17시전동 웅천꿈에그린1단지 웅천동 웅천남8로 24 29 3 333
16시전동 웅천부영5차 웅천동 웅천로 190 15 4 218
15시전동 웅천부영3차 웅천동 웅천로 291 15 10 580
14시전동 웅천부영2차 웅천동 웅천로 261 15 22 1080
13시전동 웅천부영1차 웅천동 웅천로 189 12 12 424
전체 2페이지 중입력한페이지로 이동