공동주택 현황 게시물. 총 26건, 2페이지 중 1페이지 15건 입니다. 본 데이터표는 9컬럼, 15로우로 구성되어 있습니다. 각 로우는 번호, 행정동명, 단지명, 읍면동, 지번, 사업주체명, 층수, 동수, 세대수로 구성되어 있습니다.
번호 행정동명 단지명 읍면동 지번 사업주체명 층수 동수 세대수
26쌍봉동 여수 금호어울림 오션테라스 소호동 945 케이비부동산신탁(주) 4 10 162
25쌍봉동 e편한세상여수더퍼스트 학동 학동북4길 7 16-25 11 821
24쌍봉동 센트럴파크(주상복합) 학동 시청동1길 29 15 1 208
23쌍봉동 프라임시티(주상복합) 학동 학동2길 22 13 1 297
22쌍봉동 주은․금호 소호동 소호5길 39 15 16 1,392
21쌍봉동 프레지던트 소호동 소호7길 36 15 10 466
20쌍봉동 목련 소호동 소호7길 19 8-14 1 103
19쌍봉동 그린(해경) 소호동 소호7길 22 5 1 50
18쌍봉동 우미오션빌 소호동 소호7길 28 15 3 239
17쌍봉동 소호금호 소호동 소호5길 22 12-15 5 560
16쌍봉동 한국바스프우레탄 소호동 소호4길 33 1-6 10 116
15쌍봉동 LG석유 소호동 소호5길 32 10-12 4 266
14쌍봉동 소호주공 소호동 소호4길 45 9~15 5 476
13쌍봉동 GS칼텍스쌍봉사택 소호동 소호로 449 1-12 16 323
12쌍봉동 한화케미칼 소호동 소호로 513 4-6 1 50
전체 2페이지 중입력한페이지로 이동