산하 지방공기업 결산정보

자산

(단위 : 천원)

산하 지방공기업 자산 안내표(단위 : 천원)로 기관명, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 항목으로 구성된 표
기관명 2016 2017 2018 2019 2020 2021
여수시상수도 192,902,763 203,878,691 217,684,566 240,534,943 261,334,995 281,951,960
여수시하수도 386,886,704 395,693,387 397,544,864 408,173,802 399,196,630 394,282,379
여수시도시관리공단 7,857,715 3,025,969 1,118,093 30,857,863 6,904,318 5,743,105
부채

(단위 : 천원)

산하 지방공기업 부채 안내표(단위 : 천원)로 기관명, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 항목으로 구성된 표
기관명 2016 2017 2018 2019 2020 2021
여수시상수도 4,182,259 3,306,602 278,579 361,022 527,524 552,461
여수시하수도 81,377,581 75,475,720 69,781,715 64,086,241 59,350,066 53,770,101
여수시도시관리공단 214,486 259,982 648,450 30,392,652 6,439,107 5,277,894
자본

(단위 : 천원)

산하 지방공기업 자본 안내표(단위 : 천원)로 기관명, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 항목으로 구성된 표
기관명 2016 2017 2018 2019 2020 2021
여수시상수도 188,720,503 200,572,089 217,405,986 240,173,920 260,807,471 281,399,498
여수시하수도 305,509,123 320,217,667 327,763,149 344,087,561 339,846,564 340,512,278
여수시도시관리공단 7,643,229 2,765,987 469,643 465,211 465,211 465,211
부채비율

(단위 : 천원)

산하 지방공기업 부채비율 안내표(단위 : 천원)로 기관명, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 항목으로 구성된 표
기관명 2016 2017 2018 2019 2020 2021
여수시상수도 2.22 1.65 0.13 0.15 0.20 0.20
여수시하수도 26.64 23.57 21.29 18.62 17.46  
여수시도시관리공단 2.81 9.4 138.07 6533.09 1384.13 1134.52
당기 순이익

(단위 : 천원)

산하 지방공기업 당기 순이익 안내표(단위 : 천원)로 기관명, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 항목으로 구성된 표
기관명 2016 2017 2018 2019 2020 2021
여수시상수도 -733,888 -1,876,617 -3,540,030 -2,164,625 -2,156,473 -2,068,476
여수시하수도 -18,110,458 -11,448,090 -12,313,965 -11,890,342 -16,288,578 -17,146,815
여수시도시관리공단 382,279 -117,280 11,030 -4,431 0 0
매출액

(단위 : 천원)

산하 지방공기업 매출액 안내표(단위 : 천원)로 기관명, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 항목으로 구성된 표
기관명 2016 2017 2018 2019 2020 2021
여수시상수도 27,228,428 27,588,172 28,853,166 29,956,241 31,008,890 32,504,949
여수시하수도 11,969,493 16,374,127 18,113,687 18,288,439 17,631,078 17,816,906
여수시도시관리공단 22,560,306 24,448,512 26,929,684 60,795,517 33,527,396 36,372,285
영업이익

(단위 : 천원)

산하 지방공기업 영업이익 안내표(단위 : 천원)로 기관명, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 항목으로 구성된 표
기관명 2016 2017 2018 2019 2020 2021
여수시상수도 -1,676,197 -1,503,864 -4,271,869 -2,936,391 -3,179,851 -2,880,412
여수시하수도 -19,611,870 -15,620,777 -14,382,659 -13,666,068 -14,794,616 -15,632,105
여수시도시관리공단 358,693 -23,457 -17,494 -7,898 0 0