회의시설
| 시설명 | 용도 | 면적(㎡) | 수용인원(명) |
|---|---|---|---|
| 대극장 | 뮤지컬, 콘서트 등 | 2,860 | 1,021 |
| 소극장 | 독주회, 강연 등 | 404 | 302 |
| 회의실 | 세미나, 교육 등 | 610 | 3층(60) / 6층(72) 7층(60) / 장도(20) |
상세정보
기타시설
| 7층 전시실 |
|
|---|---|
| 교육실 |
|
| 대극장 로비 & 카페 | 휴식 공간 |

| 시설명 | 용도 | 면적(㎡) | 수용인원(명) |
|---|---|---|---|
| 대극장 | 뮤지컬, 콘서트 등 | 2,860 | 1,021 |
| 소극장 | 독주회, 강연 등 | 404 | 302 |
| 회의실 | 세미나, 교육 등 | 610 | 3층(60) / 6층(72) 7층(60) / 장도(20) |
| 7층 전시실 |
|
|---|---|
| 교육실 |
|
| 대극장 로비 & 카페 | 휴식 공간 |