컨벤션현황
구분 | 면적(㎡) | 스쿨식 | 연회식 | 극장식 |
---|---|---|---|---|
그랜드볼룸 | 1,125 | 700 | 660 | 1200 |
에메랄드 | 240 | 220 | 250 | 300 |
벨라스타 | 368 | 220 | 240 | 300 |
거 문 도 | 374 | 300 | 330 | 450 |
금 오 도 | 240 | 100 | 160 | 200 |
오 동 도 | 200 | 100 | 120 | 150 |
세미나실 A | 36 | 36 | 30 | 50 |
세미나실 B | 30 | 24 | 20 | 35 |
세미나실 C | 30 | - | - | - |
컨벤션현황
구분 | 면적(㎡) | 스쿨식 | 연회식 | 극장식 |
---|---|---|---|---|
그랜드볼룸 | - | 코스 : 200 뷔페 : 150 |
||
루멘홀 | - | 코스 : 120 뷔페 : 80 |
||
루나리스홀 | - | 스쿨식 80명 수용 |
컨벤션현황
구분 | 면적(㎡) | 스쿨식 | 연회식 | 극장식 |
---|---|---|---|---|
컨벤션센터 | 505.4 | 350 | 320 | 380 |
페스타 | 259.2 | 150 | 130 | 200 |
부라노Ⅰ | 134.3 | 90 | 70 | 110 |
부라노Ⅱ | 126.4 | 90 | 70 | 110 |
부라노Ⅲ | 126.4 | 90 | 70 | 110 |
부라노 Ⅰ+ Ⅱ+ Ⅲ | 387.1 | 250 | 200 | 330 |
올리비아 | 44.8 | 30 | 20 | 40 |
컨벤션현황
구분 | 면적(㎡) | 스쿨식 | 연회식 | 극장식 |
---|---|---|---|---|
대경도홀 | 430 | 350 | 300 | 400 |
금오 ⁄ 백도룸 | 112 | 55 | 36 | 70 |
홍도 ⁄ 초도룸 | 112 | 55 | 36 | 70 |
컨벤션현황
구분 | 면적(㎡) | 스쿨식 | 연회식 | 극장식 |
---|---|---|---|---|
그랜드볼룸 | 841.5 | 450 | 420 | 680 |
릴 리 | 451.8 | 250 | 200 | 350 |
사파이어 1 | 118.9 | 50 | 50 | 90 |
사파이어 2 | 112.7 | 50 | 50 | 80 |
사파이어 3 | 77.2 | 30 | 30 | 50 |
컨벤션현황
구분 | 면적(㎡) | 스쿨식 | 연회식 | 극장식 |
---|---|---|---|---|
엑스포홀 | 1,180 | - | - | 978 |
컨퍼런스홀 | 546 | 250 | 200 | 400 |
그랜드홀 | 868 | 350 | 300 | 500 |
세미나실(9개) | 35 ~ 210 | 16 ~ 120 | - | 24 ~ 150 |
소회의실(3개) | 44 ~ 110 | 12 ~ 50 | - | 20 ~ 80 |
컨벤션현황
구분 | 면적(㎡) | 스쿨식 | 연회식 | 극장식 |
---|---|---|---|---|
그랜드볼룸 | 1000 | 400 | 350 | 450 |
프레지던트홀 | 830 | 400 | 350 | 430 |
이든홀 | 500 | 170 | 200 | 200 |
마루홀 | 400 | 140 | 130 | 170 |
아라홀 | 270 | 45 | - | 55 |
누리홀 | 140 | 20 | - | 25 |
컨벤션현황
구분 | 면적(㎡) | 스쿨식 | 연회식 | 극장식 |
---|---|---|---|---|
그랜드볼룸 (1F) | 433 | 180 | 160 | 250 |
그리니치홀 (2F) | 344 | 120 | 100 | 200 |
마리나컨벤션홀(B1) | 330 | 140 | 120 | 220 |
오션베이홀 | 247 | 50 | 50 | 80 |
컨벤션현황
구분 | 면적(㎡) | 스쿨식 | 연회식 | 극장식 |
---|---|---|---|---|
컨벤션 | 398 | 120 | 100 | 120 |
소연회장 | 158 | 회의식 36명 수용 | ||
바숨홀 | 150 | 40 | - | 50 |
가을룸 | 28 | 회의식 20명 수용 |
컨벤션현황
구분 | 면적(㎡) | 스쿨식 | 연회식 | 극장식 |
---|---|---|---|---|
그랜드볼룸Ⅰ | 325 | 160 | 150 | 250 |
그랜드볼룸Ⅱ | 325 | 160 | 150 | 250 |
그랜드볼룸Ⅰ+Ⅱ | 650 | 400 | 340 | 500 |
베이Ⅰ | 140 | 60 | 50 | 80 |
베이Ⅱ | 107 | 50 | 40 | 60 |
베이Ⅲ | 183 | 70 | 100 | 120 |
베이Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ | 433 | - | 200 | - |
컨벤션현황
구분 | 면적(㎡) | 스쿨식 | 연회식 | 극장식 |
---|---|---|---|---|
다이아몬드 | 175 | 100 | 80 | 150 |
로얄 | 114 | 72 | 64 | 100 |
퀸 | 106 | 60 | 40 | 80 |
컨벤션현황
구분 | 면적(㎡) | 스쿨식 | 연회식 | 극장식 |
---|---|---|---|---|
Ballroom | 230 | 200 | 150 | 250 |
Meetingroom | 140 | 60 | 60 | 80 |
PDR | 70 | 30 | 40 | 60 |