컨벤션현황
구분 | 면적(㎡) | 스쿨식 | 연회식 | 극장식 |
---|---|---|---|---|
그랜드볼룸 | 1,125 | 700 | 660 | 1200 |
에메랄드 | 240 | 220 | 250 | 300 |
벨라스타 | 368 | 220 | 240 | 300 |
거 문 도 | 374 | 300 | 330 | 450 |
오 동 도 | 200 | 100 | 120 | 150 |
세미나실 A | 36 | 36 | 30 | 50 |
세미나실 B | 30 | 24 | 20 | 35 |
세미나실 C | 30 | - | - | - |
컨벤션현황
구분 | 면적(㎡) | 스쿨식 | 연회식 | 극장식 |
---|---|---|---|---|
그랜드볼룸 | 512 | 200 | 150 | 250 |
미팅룸A | - | 30 | - | - |
미팅룸A | - | 24 | - | - |
컨벤션현황
구분 | 면적(㎡) | 스쿨식 | 연회식 | 극장식 |
---|---|---|---|---|
컨벤션센터 | 505.4 | 350 | 320 | 380 |
페스타 | 259.2 | 150 | 130 | 200 |
부라노Ⅰ | 134.3 | 90 | 70 | 110 |
부라노Ⅱ | 126.4 | 90 | 70 | 110 |
부라노Ⅲ | 126.4 | 90 | 70 | 110 |
부라노 Ⅰ+ Ⅱ+ Ⅲ | 387.1 | 250 | 200 | 330 |
카프리Ⅰ | 98.4 | 60 | 50 | 880 |
카프리Ⅱ | 68.6 | 40 | 40 | 50 |
카프리Ⅲ | 98.4 | 60 | 50 | 80 |
카프리 Ⅰ+ Ⅱ+ Ⅲ | 265.6 | 160 | 130 | 230 |
올리비아 | 44.8 | 30 | 20 | 40 |
컨벤션현황
구분 | 면적(㎡) | 스쿨식 | 연회식 | 극장식 |
---|---|---|---|---|
대경도홀 | 432 | 320 | 250 | 400 |
금오 ⁄ 백도룸 | 112 | 55 | 36 | 70 |
홍도 ⁄ 초도룸 | 112 | 55 | 36 | 70 |
컨벤션현황
구분 | 면적(㎡) | 스쿨식 | 연회식 | 극장식 |
---|---|---|---|---|
그랜드볼룸 | 841.5 | 450 | 420 | 680 |
릴 리 | 451.8 | 250 | 200 | 350 |
사파이어 1 | 118.9 | 50 | 50 | 90 |
사파이어 2 | 112.7 | 50 | 50 | 80 |
사파이어 3 | 77.2 | 30 | 30 | 50 |
컨벤션현황
구분 | 면적(㎡) | 스쿨식 | 연회식 | 극장식 |
---|---|---|---|---|
엑스포홀 | 1,180 | - | - | 978 |
컨퍼런스홀 | 546 | 250 | 200 | 400 |
그랜드홀 | 868 | 350 | 300 | 500 |
세미나실(9개) | 35 ~ 210 | 16 ~ 120 | - | 24 ~ 150 |
소회의실(3개) | 44 ~ 110 | 20 ~ 50 | - | 30 ~ 80 |
컨벤션현황
구분 | 면적(㎡) | 스쿨식 | 연회식 | 극장식 |
---|---|---|---|---|
그랜드볼룸 | 991 | 300 | 300 | 400 |
컨벤션현황
구분 | 면적(㎡) | 스쿨식 | 연회식 | 극장식 |
---|---|---|---|---|
그랜드볼룸 | 758 | 150 | 230 | 250 |
그리니치홀 | 351 | 100 | 110 | 130 |
마린시티홀 | 184 | 60 | - | 80 |
오션베이홀 | 247 | 30 | - | - |
컨벤션현황
구분 | 면적(㎡) | 스쿨식 | 연회식 | 극장식 |
---|---|---|---|---|
컨벤션 | 398 | 100 | 100 | 120 |
바숨키친 | 256.53 | 30 | - | 40 |
가을룸 | 38 | 회의식 20명 수용 | - |
컨벤션현황
구분 | 면적(㎡) | 스쿨식 | 연회식 | 극장식 |
---|---|---|---|---|
그랜드볼룸 | 650 | 400 | 300 | 700 |
베이홀 1 | 325 | 160 | 150 | 250 |
베이홀 2 | 107 | 50 | 40 | 60 |
베이홀 3 | 183 | 120 | 100 | 40 |
컨벤션현황
구분 | 면적(㎡) | 스쿨식 | 연회식 | 극장식 |
---|---|---|---|---|
그랜드볼룸 | 973.3 | 500 | 450 | 800 |
에메랄드홀 | 256 | 180 | 160 | 250 |
다이아몬드홀 | 175 | 100 | 80 | 150 |
로얄홀 | 114 | 70 | 60 | 80 |
퀸홀 | 106 | 50 | 40 | 60 |
컨벤션현황
구분 | 면적(㎡) | 스쿨식 | 연회식 | 극장식 |
---|---|---|---|---|
볼룸 | 230 | 144 | 150 | 200 |
세미나룸 | - | 33 | - | 50 |
미팅룸 | 140 | 54 | - | 70 |
PDR | 70 | 30 | - | - |