면적별 건축허가 수수료(가설건축물, 공작물 포함)
연면적 합계 | 금액 |
---|---|
200m² 미만 | 단독주택 4천원 |
기 타 9천4백원 | |
200m² 이상 1천 m² 미만 | 단독주택 6천원 |
기 타 2만원 | |
1천 m² 이상 5천 m² 미만 | 5만 4천원 |
5천 m² 이상 1만 m² 미만 | 10만원 |
1만 m² 이상 3만 m² 미만 | 20만원 |
3만 m² 이상 10만 m² 미만 | 41만원 |
10만 m² 이상 30만 m² 미만 | 81만원 |
30만 m² 이상 | 162만원 |
비고
- 설계변경 및 용도변경의 경우에는 변경하는 부분의 면적에 따라 적용한다.
- 대수선의 경우에는 해당 부분이 포함되는 층의 면적에 따라 적용한다. 다만, 시행령 제3조의2제7호의 경우에는 벽면적의 합계에 따라 적용한다.
- 옹벽 등 공작물 축조신고의 경우에는 설치면적에 따라 적용하며, 면적산정이 곤란한 경우에는 공작물 신청 1건당 2만원으로 한다.
- 2개 이상의 행위를 동시에 신청하는 경우에는 각각의 수수료를 산정하여 합산한 금액을 적용한다.
주요 신고/허가 수수료
구분 | 수수료(원) |
---|---|
대기배출시설설치 신고, 허가 | 10,000 |
대기배출시설 변경허가 | 5,000 |
폐수배출시설설치 신고,허가 | 10,000 |
폐수배출시설 변경허가 | 5,000 |
소음진동배출시설 설치허가 | 10,000 |
소음진동배출시설 설치신고 | 5,000 |
이(미)용사 면허증(재)교부 | 5,500 (재교부: 3000) |
조리사 면허증(재)교부 | 5,500 (재교부: 3000) |
집단급식소 설치신고 | 33,800 |
식품제조가공업신고 | 28,000 |
식품운반업신고 | 28,000 |
식품보존업(식품냉동,냉장업)신고 | 28,000 |
즉석판매,제조가공업신고 | 28,000 |
식품소분,판매업 | 28,000 |
용기,포장류,제조업신고 | 28,000 |
식품접객업(일반음식점,휴게음식점)영업신고 | 28,000 |
식품접객업(일반음식점,휴게음식점)영업신고 | 28,000 |
식품접객업(유흥,단란주점)영업허가 | 28,000 |
식품접객업(유흥,단란주점)변경허가 | 26,500 |
식품위생영업자지위승계신고 | 9,300 |
농지전용허가 | 3,500m²이하 20,000원 |
3,500m²이상 20,000에 초과 | |
3,500m²마다 20,000원 가산 | |
농지전용용도변경승인 | 50,000 |