담당부서 | 공표목록 | 공표항목 | 주기 | 시기 | 공개방법 |
---|---|---|---|---|---|
농산물유통과 | 학교급식 친환경 농산물 지원 현황 | 학교급식 친환경 농산물 식재료 지원대상 현황 | 수시 | 수시 | |
농산물유통과 | 학교 무상급식 현황 | 학교 무상급식 현황 | 수시 | 수시 | |
농산물유통과 | 학교급식 친환경 농산물 공급단가 | 급식재료 공급단가 | 매월 | 매월 | |
농촌진흥과 | 농기계 임대사업 | 임대목적, 임대절차, 사용료, 임대장비, 준수사항, 연락처 | 1월중 | 매년 | |
농촌진흥과 | 농업인학습단체 및 농업인단체 | 단체현황, 회원수, 회장명 | 4월중 | 매년 | |
기술보급과 | 농업기술정보 | 농사정보, 병해충정보, 새품종정보, 작목별 기술정보, 기상정보 등 | 수시 | 매년 | |
기술보급과 | 여수 돌산갓 정보 및 소개 | 유래, 생산현황, 품종과 채종, 재배기술, 갓요리 등 | 수시 | 수시 | |
기술보급과 | 여수시 농수산 특산품 안내 | 여수시 농수산 특산품 | 수시 | 수시 | |
농업정책과 | 친환경 농업 현황 | 농업단지 현황, 농가수, 농업인수, 인증현황, 주요품목 | 수시 | 수시 | |
농업정책과 | 농약, 비료 생산 판매업 현황 | 업체명, 소재지, 전화번호 | 수시 | 수시 | |
기술보급과 | 병해충 발생정보 | 식량작물별 병해충 발생정보, 기술지원 | 수시 | 수시 | |
농업정책과 | 가축사육업 등록정보 | 업체명, 소재지, 전화번호 | 수시 | 수시 | |
회계과 | 여수시 공사수의계약현황 | 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 업체명 등 | 수시 | 수시 | |
농업정책과 | 동물병원 현황 | 상호명, 소재지, 전화번호, 영업시간 | 수시 | 수시 | |
농업정책과 | 가축질병 발생정보 | 가축별 질병 발생 정보, 지원사항 | 수시 | 수시 |
전체 2페이지 중입력한페이지로 이동