사회복지관
시설(단체)명 | 소재지 | 전화번호 |
---|---|---|
쌍봉종합사회복지관 | 여수시 학동서4길 58-20(학동) | 681-7179 |
문수종합사회복지관 | 여수시 여문2로 11-10(문수동) | 652-4242 |
소라종합사회복지관 | 여수시 소라면 덕양로 414 | 685-9775 |
미평종합사회복지관 | 여수시 미평로 77-1(미평동) | 652-3457 |
지역자활센터
시설(단체)명 | 소재지 | 전화번호 |
---|---|---|
전남여수지역자활센터 | 여수시 공화북1길8(공화동) | 662-4402 |
전남여수시민지역자활센터 | 여수시 신월로 648(국동) 여수시청 국동임시별관 1층 | 663-8377 |
노숙인시설
시설(단체)명 | 소재지 | 전화번호 |
---|---|---|
금강원 | 여수시 화양면 옥천로 1081 | 686-5580 |
아동시설
시설(단체)명 | 소재지 | 전화번호 |
---|---|---|
베타니아 특수어린이집 | 여수시 문수7길 26-12 (문수동) | 652-0791 |
삼 혜 원 | 여수시 연등1길 38 (연등동) | 663-3937 |
샘터특수어린이집 | 여수시 대교로 61 (봉산동) | 642-0080 |
늘푸른집 | 여수시 공화남4길 12 (공화동) | 665-0718 |
여수보육원 | 여수시 구봉길 6-11 (국동) | 641-3141 |
해오름둥지 | 여수시 덕충안길 5 (덕충동, 주공아파트) 5-504 | 654-5503 |
청소년시설
시설(단체)명 | 소재지 | 전화번호 |
---|---|---|
여수청소년 수련관 | 여수시 학동서4길 58-26 (학동) | 682-3694 |
여수시 청소년 문화의집 | 여수시 미평남1길 5 (미평동) | 651-3466 |
여수시 청소년 지원센터 | 여수시 고소4길 6-4 (고소동) | 663-2000 |
(사)한국청소년육성회여수지구회 | 여수시 이순신광장로 200-1 (종화동) | 663-0070 |
한국해양소년단 전남동부연맹 | 여수시 어항단지로 197 (봉산동) | 641-0591 |
장애인복지시설
시설구분 | 시 설 명 | 소재지 | 전화번호 |
---|---|---|---|
장애인 거주시설 | 동백원 | 소라면 화양로 1953 | 683-0678 |
가나헌 | 화양면 상전길 199 | 684-4932 | |
에덴동산 | 소라면 중촌1길 11-92 | 681-2377 | |
여수농아원 | 대치1길 60(여서동) | 664-5495 | |
더불어사는마을 | 소라면 중승길 45-6 | 685-5209 | |
한센 생활시설 | 여수애양평안요양소 | 율촌면 산돌길 148 | 682-9595 |
장애인 직업재활시설 | 송정인더스트리 | 소라면 화양로 1951 | 682-5999 |
여수장애인보호작업장 | 만성로 173 | 652-0044 | |
송광행복타운 | 소라면 장전길 84-31 | 684-2678 | |
여수장애인재활자립장 | 성산로 46 | 691-1811 | |
장애인 지역사회 재활시설 | 여수시장애인종합복지관 | 만성로 173 | 652-5005 |
여수시장애인생활이동지원센터 | 여서7길 10 | 653-7768 | |
여수시수어통역센터 | 중앙로 39 | 666-6747 | |
더디가더라도 | 도원로 204, 502/401 (안산동 부영5차A) |
692-0679 | |
믿음의집 | 여문2로 133, 102/108 (문수동 무궁화A) |
070-8762-7179 | |
언젠家는 1호 | 소호5길 39, 303동 1303호 (소호동,주은금호A) |
070-4657-7245 | |
언젠家는 2호 | 소호5길 39, 310동 903호 (소호동,주은금호A) |
922-5773 | |
이루리 1호 | 소호7길 39, 106동 404호 (소호동,프레지던트A) |
683-0678 | |
이루리 2호 |
소호7길 39, 110동 103호 (소호동,프레지던트A) |
683-0678 | |
장애인 지역사회 재활시설 (장애인 주간보호센터) |
사랑이가득한집 | 문수북5길 27-12 | 653-9970 |
쌍봉장애인주간보호센터 | 학동서4길 58-20 | 685-1153 | |
작은나루 | 문수7길 26-12 | 652-0791 | |
동행주간보호센터 | 소라면 화양로 1953 | ||
꿈이룸터 | 무선8길 29-1 (선원동) | 683-3307 | |
그룹홈 | 더디가더라도2호 | 소호5길 39, 306동 304호 (소호동,주은금호A) |
692-0679 |
체험홈 | 꿈꾸는집 | 신월로 561-8, 10/1104 (신월동 금호A) |
643-9452 |
지역아동센터
연번 | 시설(단체)명 | 운영구분 | 소재지 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
계 | 40개소 | |||
1 | 늘푸르미 | 사회복지법인 | 소라면 하세동길 50 | 685-9755 |
2 | 문수 | 종교법인 | 여문2로 15(문수동) | 655-4243 |
3 | 쌍봉 | 사회복지법인 | 학동북2길 6(학동,2층) | 681-7279 |
4 | 여수열린 | 종교법인 | 광무1길 31-6(광무동) | 641-2990 |
5 | 현천 | 종교단체 | 소라면 오룡길 20 | 685-4719 |
6 | 갈릴리 | 종교단체 | 돌산읍 계동해안길 70 | 644-3815 |
7 | 미평 | 개인 | 미평9길 14(미평동) | 651-6980 |
8 | 솔샘 | 종교단체 | 쌍봉로 140(쌍봉동) | 682-0922 |
9 | 그리스도 | 종교단체 | 미평남1길 51(미평동) | 651-8297 |
10 | 함께하는 | 시민단체 | 고소4길 6-3(고소동) | 663-8375 |
11 | 삼육 | 종교단체 | 신기남4길 30(신기동) | 681-0787 |
12 | 여천 | 민간단체 | 율촌면 당머리길 6-4 | 684-7717 |
13 | 연등 | 종교단체 | 연등8길 63(연등동) | 666-3663 |
14 | 무선 | 민간단체 | 화산1길 68(화장동) | 692-0690 |
15 | 소라 | 민간단체 | 무선3길 9(선원동) | 692-0780 |
16 | 여흥 | 종교단체 | 돌산읍 강남9길 43-22 | 644-5356 |
17 | 국동 | 민간단체 | 구봉산길 11(국동) | 643-5553 |
18 | 초록어린이 | 민간단체 | 진남로 96-1(동산동) | 665-6660 |
19 | 주사랑 | 종교단체 | 고소3길 114(고소동) | 666-6407 |
20 | 한빛 | 종교단체 | 국동 5길 28(국동) | 643-7179 |
21 | 꿈나무 | 종교단체 | 허문음달길 9(문수동) | 651-1469 |
22 | 샤론 | 종교단체 | 화양면 장수로 317-18 | 682-8771 |
23 | 돌산중앙 | 종교단체 | 돌산읍 돌산로 2436 | 644-3266 |
24 | 안산 | 개인 | 도원로 134(안산동) | 682-0301 |
25 | 참사람 | 민간단체 | 율촌면 여순로 411-6 | 682-7881 |
26 | 부름 | 종교단체 | 쌍봉로 217(신기동) | 686-2907 |
27 | 동여수 | 종교단체 | 공화북4길 5(공화동) | 662-8291 |
28 | 돌산 | 개인 | 돌산읍 강남6길 8-9 | 644-2001 |
29 | 꿈쟁이 | 개인 | 화양면 나진1길 9 | 686-6015 |
30 | 개도 | 종교단체 | 화정면 개도화산1길 2-1(1-2층) | 070-7720-2850 |
31 | 엑스포사랑나눔 | 개인 | 소호로 494(소호동) | 681-2246 |
32 | 죽림 | 민간단체 | 소라면 죽림2길 29-3 | 681-2625 |
33 | 둔덕 | 개인 | 둔덕8길 7-8(둔덕동,2층) | 653-7978 |
34 | 한려 | 개인 | 충민로 219(덕충동) | 661-1318 |
35 | 석창 | 개인 | 봉계3길 26(봉계동) | 681-0227 |
36 | 사곡 | 민간단체 | 소라면 상사길 59 | 070-4228-2257 |
37 | 주은 | 개인 | 여서2로 66(여서동) | 661-1300 |
38 | 성산 | 민간단체 | 대통로 54(화장동) | 920-6905 |
39 | LH행복꿈터새빛 | 시민단체 | 소라면 덕양로 97-9 (죽림휴먼시아1차) |
070-8867-1733 |
40 | 더사랑 | 개인 | 소호4길 5-12(소호동) | 691-3590 |