각 첨부파일은 pdf파일로써 아크로벳리더(PDF Viewer)를 설치하시면 조회, 인쇄 등이 가능합니다.
- 총괄(26건)
- 일반회계(선택됨)
- 특별회계(20건)
- 2025년 여수시기금운용계획(16건)
구분 | 일반회계 | ||
---|---|---|---|
세입예산사업명세서 | |||
세출예산사업명세서 | 시민공감담당관 | ||
홍보담당관 | |||
감사담당관 | |||
청년인구정책관 | |||
행정안전국 | 총무과 | ||
회계과 | |||
안전총괄과 | |||
스마트정보과 | |||
민원지적과 | |||
기획경제국 | 기획예산과 | ||
산업지원과 | |||
경제일자리과 | |||
신산업에너지과 | |||
세정과 | |||
징수과 | |||
문화관광체육국 | 문화예술과 | ||
관광과 | |||
체육지원과 | |||
문화유산과 | |||
도서관운영과 | |||
복지교육국 | 사회복지과 | ||
노인장애인과 | |||
여성가족과 | |||
평생교육과 | |||
해양수산국 | 해양정책과 | ||
수산경영과 | |||
어업생산과 | |||
섬발전지원과 | |||
환경녹지국 | 기후생태과 | ||
자원순환과 | |||
산단환경관리과 | |||
자원시설과 | |||
산림과 | |||
공원과 | |||
도시건설국 | 도시계획과 | ||
건설과 | |||
공영개발과 | |||
도시재생과 | |||
건축과 | |||
허가과 | |||
교통도로국 | 교통과 | ||
주차차량과 | |||
도로과 | |||
도로시설관리과 | |||
섬박람회지원단 | 섬박람회지원과 | ||
섬박람회대책과 | |||
의회사무국 | |||
보건소 | 보건행정과 | ||
식품위생과 | |||
건강증진과 | |||
보건사업과 | |||
농업기술센터 | 농업정책과 | ||
농촌진흥과 | |||
기술보급과 | |||
농산물유통과 | |||
상하수도사업단 | 상수도과 | ||
하수도과 | |||
중부민원출장소 |