담당부서 | 공표목록 | 공표항목 | 주기 | 시기 | 공개방법 |
---|---|---|---|---|---|
주차차량과 | 자동차등록 안내 | 절차, 등록서류, 수수료 | 수시 | 수시 | |
주차차량과 | 자동차 민원서비스(자동차민원 대국민 포털) 안내 | 민원안내, 민원신청(신규등록, 이전등록, 변경등록, 저당권설정등록 등), 자동차 토털이력정보 제공 등 | 수시 | 수시 | |
주차차량과 | 자동차 정기검사 | 검사기간, 유효기간, 검사장소 및 지정정비업체 현황, 신청구비서류 등 | 수시 | 수시 | |
주차차량과 | 차량 의무보험 가입안내 | 가입대상, 의무보험 미가입 과태료 처분기준, 유의사항 등 | 수시 | 수시 | |
주차차량과 | 자동차등록 현황 | 자동차등록 및 민원처리 현황 | 수시 | 수시 | |
주차차량과 | 자동차 압류 등록 및 해제 안내 | 압류 등록 및 해제 절차, 구비서류 | 수시 | 수시 | |
주차차량과 | 차량등록현황 | 평가 통계, 차량등록현황 | 수시 | ||
교통과 | 주정차 위반 단속, cctv 현황 | 기준, 과태료, 이의신청 | 수시 | 수시 | |
교통과 | 주정차 위반 안내 | 무인카메라 설치 현황, 시간 등 | 수시 | 수시 | |
교통과 | 도로교통 흐름 정보 | 주요 도로 교통흐름 CCTV 실시간 영상 제공 | 수시 | 매일 | |
교통과 | 주요관광지 교통정보 | 주요관광지, 버스정보, 주차장정보 | 수시 | 수시 | |
도로과 | 교통난 해소를 위한 도로개선사업 현황 | 사업명, 사업량, 사업기간, 사업비, 추진현황 | 수시 | 수시 | |
도로시설관리과 | 교량 현황 | 교량종류, 소재지, 교량명, 재원, 구조, 설계하중, 전공연도, 관리청 | 수시 | 수시 | |
교통과 | 교통량 | 여수시 교통량 통계 | 10월중 | 수시 | |
주차차량과 | 불법 주정차알림 서비스 신청 | 불법 주정차 단속 사전알림서비스 개요, 신청, 변경 등 | 수시 | 수시 |
전체 4페이지 중입력한페이지로 이동