대형폐기물 품목별 스티커 수수료
(단위 : 원)
종별 | 품명 | 규격 | 수수료 | |
---|---|---|---|---|
가구류 | 거울,액자 | 모든 규격 | 2,000 | |
돌침대 | 2인용(받침별도) 이상 | 20,000 | ||
1인용(받침별도) | 15,000 | |||
돌침대받침 | 2인용(돌침대별도) 이상 | 20,000 | ||
1인용(돌침대별도) | 10,000 | |||
매트리스 | 2인용 이상 | 8,000 | ||
1인용 | 5,000 | |||
문갑 | 모든 규격 | 2,000 | ||
문짝 | 현관문 및 베란다문 | 5,000 | ||
방문(목재) | 4,000 | |||
창문 | 3,000 | |||
밥상 | 6인 이상 | 3,000 | ||
6인 미만 | 2,000 | |||
벽시계 | 대형 | 2,000 | ||
소형 | 1,000 | |||
서랍장 | 5단 이상 | 4,000 | ||
4단 이하 | 2,000 | |||
소파 | 대형(6인) | 8,000 | ||
대형(4인) | 6,000 | |||
3인용 | 5,000 | |||
2인용 | 4,000 | |||
1인용(개당) | 2,000 | |||
신발장 | 높이 1m이상 | 3,000 | ||
높이 1m미만 | 2,000 | |||
어린이 2층침대 | 개당 | 20,000 | ||
욕실수건함 | 개당 | 2,000 | ||
유아용침대 | 개당 | 3,000 | ||
의자 | 안마의자 | 15,000 | ||
대형(사무용 회전의자) | 3,000 | |||
중형(식탁의자) | 2,000 | |||
소형(등받이없는 의자) | 1,000 | |||
장농(1쪽당) | 폭 120cm 초과 | 15,000 | ||
폭 90cm초과 120cm이하 | 10,000 | |||
폭 90cm 이하 | 8,000 | |||
장식대 | 90cm×180cm 이상 | 7,000 | ||
90cm×180cm 미만 | 5,000 | |||
재봉틀 | 모든 규격 | 2,000 | ||
찬장 | 가로 120cm 이상 | 5,000 | ||
가로 120cm 미만 | 3,000 | |||
책꽂이 | 4 단이하 | 4,000 | ||
2단 이하 | 2,000 | |||
책상 | 양수, 대형 | 5,000 | ||
편수, 소형 | 4,000 | |||
컴퓨터책상 | 2,000 | |||
책장 | 1m 이상 | 8,000 | ||
1m 미만 | 5,000 | |||
침대 | 2인용 이상 | 15,000 | ||
1인용 | 10,000 | |||
캐비닛 | 대형(일반형) | 6,000 | ||
소형(이중캐비닛) | 4,000 | |||
탁자 | 폭 1m이상 | 4,000 | ||
폭 1m미만 | 2,000 | |||
화장대 | 모든 규격 | 3,000 | ||
가전제품 | 가습기 | 개당 | 2,000 | |
공기청정기 | 모든 규격 | 2,000 | ||
냉장고 | 500리터 이상 | 8,000 | ||
300리터 이상 | 6,000 | |||
300리터 미만 | 4,000 | |||
선풍기 | 소형 | 2,000 | ||
대형 | 3,000 | |||
세탁기 | 모든 규격 | 4,000 | ||
스피커 | 대형(높이 혹은 너비 1m이상) | 5,000 | ||
소형(높이 혹인 너비 1m미만) | 2,000 | |||
에어컨 | 264㎡ 이상 | 8,000 | ||
66㎡ 이상 | 5,000 | |||
66㎡ 미만 | 3,000 | |||
오디오 | 대형 | 15,000 | ||
중형 | 10,000 | |||
소형 | 5,000 | |||
오락기 | 29인치 이상 | 7,000 | ||
25인치 이상 | 5,000 | |||
25인치 미만 | 3,000 | |||
온풍기 | 264㎡ 이상 | 8,000 | ||
66㎡ 이상 | 5,000 | |||
66㎡ 미만 | 3,000 | |||
자동판매기 | 대형(1m 이상) | 20,000 | ||
소형(1m 미만) | 10,000 | |||
전기밥솥(통) | 개당 | 2,000 | ||
청소기 | 개당 | 2,000 | ||
컴퓨터 | 본체, 모니터, 프린터 | 각 2,000 | ||
탈수기 | 모든 규격 | 2,000 | ||
텔레비전 | 42인치 이상 | 5,000 | ||
42인치 미만 | 3,000 | |||
팬히터 | 대형(1m 이상) | 2,000 | ||
소형(1m 미만) | 1,000 | |||
프린터기(팩스) | 모든 규격 | 3,000 | ||
주방용품 | 가스(전기)오븐렌지 | 높이 1m 이상 | 4,000 | |
높이 1m 미만 | 2,000 | |||
식기건조기 | 모든 규격 | 2,000 | ||
식기세척기 | 모든 규격 | 3,000 | ||
식탁 | 6인용 이상 | 5,000 | ||
6인용 미만 | 4,000 | |||
식탁(대리석) | 6인용 이상 | 10,000 | ||
6인용 미만 | 8,000 | |||
쌀통 | 모든 규격 | 3,000 | ||
싱크대 | 가로 120cm 이상 | 5,000 | ||
가로 120cm 미만 | 3,000 | |||
전자레인지 | 높이 1m 이상 | 4,000 | ||
높이 1m 미만 | 2,000 | |||
정수기 | 모든 규격 | 3,000 | ||
기타 | 가방 | 골프가방 | 3,000 | |
가로 50cm 이상 | 3,000 | |||
가로 50cm 미만 | 2,000 | |||
간판 | 대형(3㎡ 이상) | 8,000 | ||
소형(3㎡ 미만) | 4,000 | |||
개 집 | 모든 규격 | 3,000 | ||
고무통 | 모든 규격 | 1,000 | ||
금고 | 대형 | 15,000 | ||
소형 | 10,000 | |||
그네,목마,유아용자동차 | 모든 규격 | 2,000 | ||
기름보일러 | 대형 | 8,000 | ||
중형 | 5,000 | |||
소형 | 3,000 | |||
나뭇가지 | 묶음단뒤(길이1m×지름30cm) | 2,000 | ||
난로 | 대형 | 4,000 | ||
소형 | 2,000 | |||
다리미판 | 모든 규격 | 1,000 | ||
당구대 | 나무틀 | 20,000 | ||
돗자리,대자리 | 1개당 | 3,000 | ||
드럼통 및 페인트통 (건조페인트6mm미만) |
10ℓ 초과 | 3,000 | ||
10ℓ 이하 | 2,000 | |||
런닝머신,싸이클 | 개당 | 10,000 | ||
마네킹 | 개당 | 3,000 | ||
물탱크 | 1톤 이상 | 15,000 | ||
1톤 미만 | 10,000 | |||
미끄럼틀 | 유아용 | 5,000 | ||
변기통 | 모든 규격 | 3,000 | ||
병품 | 모든 규격 | 3,000 | ||
보행기 | 모든 규격 | 1,000 | ||
복사기 | 모든 규격 | 6,000 | ||
블라인드 | 1m 초과 | 4,000 | ||
1m 이하 | 2,000 | |||
비데 | 모든 규격 | 1,000 | ||
세단기 | 모든 규격 | 5,000 | ||
세면대 | 모든 규격 | 4,000 | ||
소화기 | 20kg 이하 | 5,000 | ||
6.5kg 이하 | 5,000 | |||
2.5kg 이하 | 1,000 | |||
수족관 | 가로 1m 이상 | 4,000 | ||
가로 1m 미만 | 2,000 | |||
쓰레기통 | 50ℓ 초과 | 3,000 | ||
50ℓ 이하 | 2,000 | |||
아이스박스 | 대형 | 2,000 | ||
소형 | 1,000 | |||
옷걸이 | 모든 규격 | 2,000 | ||
욕조 | 개당 | 4,000 | ||
유모차 | 모든 규격 | 2,000 | ||
유아용카시트 | 모든 규격 | 2,000 | ||
의류,이불 | 묶음단위(100ℓ봉투기준) | 2,000 | ||
인형장난감류 | 100ℓ당 | 2,000 | ||
자전거 | 성인용 | 3,000 | ||
어린이용 | 2,000 | |||
전기장판 | 일반(1인용) | 2,000 | ||
일반(2인용) | 3,000 | |||
옥(황토) 1인용 | 3,000 | |||
옥(황토) 2인용 | 5,000 | |||
정화조 | 10인용 이상 | 15,000 | ||
10인용 미만 | 10,000 | |||
조명기구 | 모든 규격 | 2,000 | ||
천막 | 1개당 | 5,000 | ||
카페트 | 1묶음(20kg) | 2,000 | ||
칸막이판넬(파티션) | 개당 | 2,000 | ||
탁구대 | 모든 규격 | 7,000 | ||
텐트 | 1개당 | 2,000 | ||
평상 | 2m×2m 초과 | 10,000 | ||
2m×2m 이하 | 7,000 | |||
피아노 | 그랜드 | 15,000 | ||
업라이트 | 10,000 | |||
디지털 | 5,000 | |||
항아리 및 화분 | 50cm 초과 | 3,000 | ||
50cm 이하 | 2,000 | |||
화환 | 모든 규격 | 2,000 | ||
판유리 | 60kg 이상 | 3,000 | ||
60kg 미만 | 2,000 |