공간안내
연습실 1, 2
연습실 1, 2
악기연주, 노래연습 등 음악과 관련된 활동이 가능한 방음시설 공간
용 도 악기연주, 노래연습
규 모 39~45㎡
기 자 재 드럼세트, 신디다이저, 기타앰프, 베이스앰프, 마이크 등
이 용 료 시간당 3,000원(1일 최대 3시간)
주요 비품
VR시청
VR시청
VR시청
연습실1, 2
번호 | 품 명 | 수량 | 규격 | 제조사 |
---|---|---|---|---|
1 | 오디오 믹서 | 1 | 12CH | 사운드크래프트 |
2 | CD녹음 및 플레이어 | 1 | CD, USB, MP3, SD | ㈜인터엠 |
3 | 스피커 | 2 | 650RMS Powered | JBL |
4 | 스피커 스탠드 | 2 | 35×35×1245~1940mm | 도안파비스 |
5 | 마이크 | 4 | 보컬용, 60~18000Hz | ㈜케빅 |
6 | 마이크스탠드 | 2 | (Boom형) 1000~1900mm | ㈜케빅 |
7 | 마이크스탠드 | 2 | (I자형), 1000~1550mm | ㈜케빅 |
8 | 기타앰프 | 1 | Amplifier : 9“ X 17.04” X 17.04”, 8.5㎏, 40W | Fender |
9 | 베이스앰프 | 1 | 100W, 16.5"*14"*18.5", 9.97㎏, 스피커 12"8Ω, 4밴드 EQ | Fender |
10 | DI BOX | 1 | IN :50k옴/ OUT:600옴, 75 x 44.5 x 130㎜, 0.8㎏ |
IMG |
11 | 드럼 | 1 | bass 22"X16"/floor tom 16"X15"/large tom 12"X8"/small tom 10"X7"/snare 14"X5.5" | YAMAHA |
12 | 심벌세트 | 1 | hi-hats 14"/crash 16"/ride 20" | SABIAN |
13 | 신디사이저 | 1 | 1320*405*168/13.9㎏/88키 | YAMAHA |
14 | 보면대 | 2 | 접이식 | - |
연습실 3
연습실 3
악기연주, 노래연습 등 음악과 관련된 활동이 가능한 방음시설 공간
용 도 악기연주, 노래연습
규 모 39~45㎡
기 자 재 드럼세트, 신디다이저, 기타앰프, 베이스앰프, 마이크 등
이 용 료 시간당 3,000원(1일 최대 3시간)
주요 비품
VR시청
기자재 없음
동아리실 1, 2, 3
동아리실 1, 2, 3
생활문화활동이나 회의를 할 수 있도록 조성된 공간
용 도 동아리 및 소그룹 활동교육, 강의, 워크숍 등
규 모 55~60㎡ (총 3개실)
기 자 재 회의테이블, 의자, 이동식 칠판 등
이 용 료 시간당 3,000원(1일 최대 3시간)
주요 비품
VR시청
VR시청
VR시청
VR시청
동아리실 1, 2, 3
번호 | 품 명 | 수량 | 규격 | 제조사 |
---|---|---|---|---|
1 | 회의테이블 | 1 | 2400*1200*720 | ㈜아모스아인스가구 |
2 | 다용도의자 | 6 | 495*590*870 | ㈜아모스아인스가구 |
3 | 화이트보드 | 1 | 1800*1200 |
프로그램실
프로그램실
교육, 강의, 토론 등 각종 생활문화 프로그램 운영이 가능한 공간
용 도 교육, 강의, 워크숍 등
규 모 109㎡
기 자 재 빔프로젝터, 스크린, 이동식 칠판, 2인용 의자, 책상 등
이 용 료 시간당 5,000원(1일 최대 2시간)
주요 비품
VR시청
프로그램실
번호 | 품 명 | 수량 | 규격 | 제조사 |
---|---|---|---|---|
1 | 빔 프로젝터 | 1 | 해상도 1920×1200(WUXGA) 밝기 5000ANSI lm |
VIVITEK(Delta) |
2 | 롤 스크린 | 1 | 전동식 2400*1800 | 보람엔에스 |
3 | 강의테이블 | 24 | 1500*500*725 | ㈜오넥트 |
4 | 다용도의자 | 48 | 552*590*870 | (주)아인스오앤씨 |
5 | 강연대 | 2 | 700*550*1125 | ㈜오넥트 |
6 | 5단캐비닛(도어형) | 1 | 800*410*1890 | ㈜오넥트 |
7 | 5단캐비닛(오픈형) | 1 | 800*410*1890 | ㈜오넥트 |
8 | 화이트보드 | 1 | 1800*1200 | 여수OA가구 |
9 | 이동식 앰프 | 1 | 나이스음향 |
학습실
학습실
교육, 강의 회의 및 토론을 하는 공간
용 도 교육, 강의, 회의 및 토론
규 모 41㎡
기 자 재 빔프로젝터, 스크린, 이동식 칠판, 2인용 의자, 책상 등
이 용 료 시간당 3,000원(1일 최대 2시간)
주요 비품
VR시청
학습실
번호 | 품 명 | 수량 | 규격 | 제조사 |
---|---|---|---|---|
1 | 빔 프로젝터 | 1 | 해상도 1920×1200(WUXGA) 밝기 5000ANSI lm |
VIVITEK(Delta) |
2 | 롤 스크린 | 1 | 전동식 2400*1800 | 보람엔에스 |
3 | 강의테이블 | 9 | 1500*500*725 | ㈜오넥트 |
4 | 다용도의자 | 18 | 552*590*870 | (주)아인스오앤씨 |
5 | 강연대 | 1 | 700*550*1125 | ㈜오넥트 |
6 | 5단캐비닛(도어형) | 1 | 800*410*1890 | ㈜오넥트 |
7 | 5단캐비닛(오픈형) | 1 | 800*410*1890 | ㈜오넥트 |
8 | 화이트보드 | 1 | 1800*1200 | 여수OA가구 |
콘텐츠 제작실 1, 2
콘텐츠 제작실 1, 2
영상제작 및 편집장비가 구비되어 있어 각종 콘텐츠제작이 가능한 공간
용 도 영상촬영 및 편집
규 모 27㎡ (총 2개실)
기 자 재 4K캠코더, TV모니터, 오디오믹서, 스피커 등
이 용 료 시간당 3,000원(1일 최대 3시간)
주요 비품
VR시청
VR시청
VR시청
콘텐츠 제작실 1, 2 ※ 영상 편집 소프트웨어 : Adobe Premiere Pro
번호 | 품 명 | 수량 | 규격 | 제조사 |
---|---|---|---|---|
1 | 4k 캠코더 | 1 | 1420만 화소 | SONY |
2 | 오디오 믹서 | 1 | 12CH | HAMAN international |
3 | 모니터링 스피커 | 1 | 2way 50W | 케빅 |
4 | 마이크 | 1 | 보컬용, 60~18000Hz | 케빅 |
5 | 마이크 | 2 | 구즈넥마이크,70~16000Hz | 케빅 |
6 | 무선마이크(핸드) | 1 | 캠코더용 | HOLLYLAND |
7 | 마이크스탠드 | 1 | 탁상형, 높이350mm | 케빅 |
8 | 마이크스탠드 | 2 | 구즈넥마이크용, 75mm | 케빅 |
9 | 모니터 | 1 | 68.4cm | LG |
10 | 모니터링용 모니터 | 1 | 80cm | LG |
11 | 텔레비전 | 1 | 55인치, LED, 138㎝ | LG |
12 | 조명세트 | 1 | 조명 2개, 조명스탠드 2개, 어댑터, 최대높이 190㎝, 무게 1.41㎏ |
유쾌한생각 |
13 | PC | 1 | Intel Core i7 12700(2.1GHz) WINDOW 11PRO |
LUCOMS |
14 | 영상스위쳐 | 1 | 317*193*70, Input : 8CH HDMI, Output : 3CH HDMI, 4.3"LCD | 한국에빅스 (Roland) |
15 | 외장형 캡쳐카드 | 1 | USB3.0TYPE-C/HDMI | 컴스빌 |
16 | 120도 책상 | 1 | 1200*1200*720 | 우드메탈 |
17 | 사무용의자 | 1 | 643*620*1169 | 어넥스 |
18 | 회의용의자 | 1 | 643*620*1169, 640*600*1200 | 애니체 |
19 | 스툴의자 | 3 | 455*455*776 | 어넥스 |
20 | 5단캐비닛(도어형) | 1 | 800*400*1901 | 투템디자인 |
21 | 사각책상 | 1 | 1600*800*720 | 유림가구 |
22 | 크로마키스크린 | 1 | 3000*2850 |
스튜디오
스튜디오
음악 녹음 공간
용 도 음악 및 댄스연습
규 모 41㎡
기 자 재 마이크, 오디오믹서 등
이 용 료 시간당 5,000원(1일 최대 2시간)
주요 비품
VR시청
스튜디오 ※ 오디오 편집 소프트웨어(DAW) : 큐베이스 Rro 13 교육용, REAPER
번호 | 품 명 | 수량 | 규격 | 제조사 |
---|---|---|---|---|
1 | 디지털 오디오 믹서 | 1 | 320×455×140mm,22CH | YAMAHA |
2 | DI BOX | 2 | EWI | |
3 | 녹음용 마이크 | 2 | 160×57mm,20㎐-20㎑ | 젠하이저 |
4 | 쇼크 마운트 | 2 | 젠하이저 | |
5 | 모니터용 스피커 | 2 | 337×235×229mm,48㎐-20㎑ | Genelec |
6 | 헤드폰 | 4 | SONY | |
7 | 헤드폰 앰프 분배기 | 2 | 94×48×82mm,0.27㎏ | Ldsystem |
8 | 스피커 스탠드 | 2 | 145×135×1150 mm | 대경바스컴 |
9 | 마이크 스탠드 | 2 | 570~820mm | 대경바스컴 |
10 | PC | 1 | Intel Core i7 12700(2.1GHz) | 대우루컴즈 |
11 | 모니터 | 1 | 80cm | LG |
12 | 책상 | 1 | 대경바스컴 | |
13 | 소파 | 1 | 2100×700×790mm, 3인용 | 채움디자인 |
14 | 책장 | 1 | 600×400×2000mm, 5단 | 하이에프디 |
15 | 스툴의자 | 2 | 565×496×650~752mm | 베스툴 |
16 | 사무용의자 | 1 | 643×620×1169mm | 어넥스 |
17 | 보면대 | 2 |
다목적홀
다목적홀
각종 공연, 강연, 전시, 발표회 등 다양한 용도로 활용할 수 있는 공간
용 도 공연, 발표, 교육, 세미나 등
규 모 194㎡
기 자 재 빔프로젝터, 스크린, 음향 및 조명장비, 마이크 등
이 용 료 시간당 7,000원(1일 최대 2시간)
주요 비품
VR시청
다목적홀
번호 | 품 명 | 수량 | 규격 | 제조사 |
---|---|---|---|---|
1 | 오디오 믹서 | 1 | 16CH | REAL SOUND |
2 | 음향 콘솔 | 1 | DMX 1024CH | Net.Do |
3 | CD 플레이어 | 1 | 1CD,USB | L&B |
4 | 앰프 | 1 | 600W + 600W | L&B TECH |
5 | 앰프 | 3 | 300W + 300W | L&B TECH |
6 | 유선마이크 | 2 | 단일지향 | L&B |
7 | 유선마이크 | 1 | 다이나믹,단일지향 | Audio WORKS |
8 | 무선 마이크 | 4 | 900MHz | L&B |
9 | 핀마이크 | 2 | 900MHz | L&B |
10 | 마이크 스탠드 | 1 | 탁상형 | L&B |
11 | 마이크 스탠드 | 2 | 일자형 | |
12 | 스피커 | 2 | 600W | L&B |
13 | 스피커 | 6 | 200W | L&B |
14 | 빔 프로젝터 | 1 | 7000ANSI | 효성ITX |
15 | NO.1 SUSPENSION LIGHT BATTEN | 1 | L = 9,000 (1.5KW x 4P) | |
16 | NO.2 SUSPENSION LIGHT BATTEN | 1 | L = 9,000 (1.5KW x 4P) | |
17 | 롤 스크린 | 1 | 5,000W x 4,000H (400W x 2P) | |
18 | PLACARD BATTEN | 1 | L = 9,000 (1.5KW x 4P) | |
19 | ROLL FLAG | 1 | 2,250 x1,500H (105W x 2P) | |
21 | 접이식의자 | 100 | 520*485*925 | 어넥스 |
22 | 강연대 | 1 | 790*630*1081-1327 | 동연디자인 |
23 | 사회대 | 1 | 600*590*1101 | 동연디자인 |
24 | 귀빈용의자 | 4 | 580*620*980 | 어넥스 |
25 | 5단캐비닛(도어형) | 2 | 800*410*1890 | 오넥트 |
26 | 5단캐비닛(오픈형) | 1 | 800*410*1890 | 오넥트 |
27 | 목재캐비닛 | 1 | 800*415*1800 | 여수OA가구 |
28 | 이동식 거울 | 5 | 1500*1800 |