회의시설
| 구분 | 면적(㎡) | 스쿨식 | 연회식 | 극장식 |
|---|---|---|---|---|
| 볼룸 | 230 | 144 | 150 | 200 |
| 세미나룸 | - | 33 | - | 50 |
| 미팅룸 | 140 | 54 | - | 70 |
| PDR | 70 | 30 | - | - |
- 객실 : 351실
- 부대시설 : 편의점, 수영장, 카페
상세정보
-

볼룸
- 면적 : 230㎡
- 스쿨식 : 144명
- 연회식 : 150명
- 극장식 : 200명
-

PDR
- 면적 : 70㎡
- 스쿨식 : 30명
- 연회식 : -
- 극장식 : -

| 구분 | 면적(㎡) | 스쿨식 | 연회식 | 극장식 |
|---|---|---|---|---|
| 볼룸 | 230 | 144 | 150 | 200 |
| 세미나룸 | - | 33 | - | 50 |
| 미팅룸 | 140 | 54 | - | 70 |
| PDR | 70 | 30 | - | - |

