회의시설
| 구분 | 면적(㎡) | 스쿨식 | 연회식 | 극장식 |
|---|---|---|---|---|
| 컨벤션센터A (I+II) | 505.4 | 320 | 320 | 450 |
| 컨벤션센터A+B (III) | 800 | 520 | 520 | 700 |
| 페스타 | 259.2 | 130 | 130 | 200 |
| 부라노Ⅰ | 134.3 | 70 | 70 | 100 |
| 부라노Ⅱ | 126.4 | 60 | 60 | 80 |
| 부라노Ⅲ | 126.4 | 70 | 70 | 100 |
| 부라노 Ⅰ+ Ⅱ+ Ⅲ | 387.1 | 200 | 200 | 280 |
| 카프리Ⅰ | 98.4 | 55 | 48 | 70 |
| 카프리Ⅱ | 68.6 | 40 | 32 | 50 |
| 카프리Ⅲ | 98.4 | 55 | 48 | 70 |
| 카프리 Ⅰ+ Ⅱ+ Ⅲ | 265.6 | 150 | 128 | 170 |
| 올리비아 | 44.8 | 15 | 16 | 20 |
- 객실 : 340실
- 부대시설 : 오락실, 키즈존, 코인노래방, 코인세탁실, 피트니스클럽, 루프탑풀, 카페라운지, 편의점, 특산품점, 치킨 등









