회의시설
| 구분 | 면적(㎡) | 스쿨식 | 연회식 | 극장식 |
|---|---|---|---|---|
| 그랜드볼룸 | 650 | 400 | 300 | 700 |
| 베이홀 1 | 325 | 160 | 150 | 250 |
| 베이홀 2 | 107 | 50 | 40 | 60 |
| 베이홀 3 | 183 | 120 | 100 | 40 |
- 객실 : 131실
- 부대시설 : 한식&양식레스토랑(바,카페), 편의점, 수영장, 사우나, 휘트니스

| 구분 | 면적(㎡) | 스쿨식 | 연회식 | 극장식 |
|---|---|---|---|---|
| 그랜드볼룸 | 650 | 400 | 300 | 700 |
| 베이홀 1 | 325 | 160 | 150 | 250 |
| 베이홀 2 | 107 | 50 | 40 | 60 |
| 베이홀 3 | 183 | 120 | 100 | 40 |




