공동주택 현황 게시물. 총 169건, 12페이지 중 1페이지 15건 입니다. 본 데이터표는 9컬럼, 15로우로 구성되어 있습니다. 각 로우는 번호, 행정동명, 단지명, 읍면동, 지번, 사업주체명, 층수, 동수, 세대수로 구성되어 있습니다.
번호 행정동명 단지명 읍면동 지번 사업주체명 층수 동수 세대수
169충무동 메트하임 여수 연등동 845 대한토지신탁(주) 20 1 269
168월호동 경도비전 제이이그린웰 신월동 1806번지 (주)세일산업개발 24 4 391
167시전동 신기 휴스티지 신기동 11번지 (주)하나자산신탁 20 1 142
166시전동 웅천마린파크애시앙2차 웅천동 1840번지 (주)부영주택 15~25 9 446
165시전동 웅천마린파크애시앙1차 웅천동 1843번지 (주)부영주택 20~25 11 608
164시전동 웅천포레스트부영2차 웅천동 여서로55 25 8 738
163시전동 웅천포레스트부영1차 웅천동 웅천로 292 25 8 662
162쌍봉동 e편한세상여수더퍼스트 학동 학동북4길 7 16-25 11 821
161시전동 웅천 골드클래스 테라스힐 웅천동 웅천북2로 81 4 13 262
160소라면 힐스테이트죽림젠트리스 소라면 덕양로 21-18 15 18 989
159만덕동 동성노블힐스(2차) 덕충동 박람회길 56 15 1 52
158만덕동 동성노블힐스(1차) 덕충동 박람회길 46 15 2 99
157둔덕동 골드더테라스 둔덕동 상암로 25 4 3 44
156동문동 관문행복주택 관문동 관문1길 14 15 2 200
155삼일동 GS칼텍스(장구미) 월내동 여수산단로 1081 5 1 63
전체 12페이지 중입력한페이지로 이동