공약 총괄표 (국책사업과 지자체사업 구분 등)
소통화합 열린도시
관리번호 | 공 약 사 업 | 사업 유형 | 완료 시기 | 사업 주체 | 주민 참여 | 소요 예산 (백만원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 시민 중심 열린 시정을 위한 “여수 통통”과 “시장과의 대화” 운영 | 신규 | 임기 내 | 시 | 참여 | 비예산 |
1-2 | 시민・국민 시정 아이디어 공모 | 계속 | 임기 내 | 시 | 참여 | 비예산 |
1-3 | 공공갈등 공론화위원회 구성 및 자치분권협의회 구성・운영 | 신규 | 임기 내 | 시 | 참여 | 비예산 |
1-4 | 전남시청자미디어센터 건립 | 신규 | 임기 내 | 도 | 미참여 | 17,000 |
1-5 | 여순사건 평화공원 여수 유치 | 신규 | 임기 후 | 시 | 참여 | 200 |
1-6 | 미평동 행정복지센터 신축 이전 | 신규 | 임기 내 | 시 | 미참여 | 11,330 |
1-7 | 스마트시티 조성 (종합개발계획수립) | 신규 | 임기 내 | 시 | 미참여 | 200 |
1-8 | 여수시 전역 공공 와이파이 구축 | 계속 | 임기 내 | 시 | 참여 | 10,000 |
1-9 | 지능형 민원담당 챗봇(Chatbot) 서비스 활성화 | 신규 | 임기 내 | 시 | 참여 | 200 |
인재육성 산업도시
관리번호 | 공 약 사 업 | 사업 유형 | 완료 시기 | 사업 주체 | 주민 참여 | 소요 예산 (백만원) |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 지역상품 우선구매 등 적극 추진 | 계속 | 임기 내 | 시 | 미참여 | 비예산 |
2-2 | 여수시 공공배달앱 「씽씽여수 먹깨비」 운영 강화 | 계속 | 임기 내 | 시 | 참여 | 555 |
2-3 | 소기업・소상공인 노란우산공제 가입장려금 지원 확대 | 계속 | 임기 내 | 시 | 미참여 | 1,017 |
2-4 | 섬섬여수페이 추가 할인지역 확대 | 계속 | 임기 내 | 시 | 참여 | 45 |
2-5 | 전통시장 스마트 쇼핑환경 개선 | 계속 | 임기 내 | 시 | 참여 | 707 |
2-6 | 지역사회・수산업계 대타협을 통한 남면ㆍ삼산면권 해상풍력단지 조성 | 신규 | 임기 후 | 국 | 참여 | 3,900 |
2-7 | 농어촌 자연마을 태양광 설치 지원 | 신규 | 임기 내 | 국 | 참여 | 4,781 |
2-8 | 묘도 에코 에너지 허브 조성 | 신규 | 임기 후 | 민간 | 미참여 | 비예산 |
2-9 | 여수산단 에너지 자급자족 인프라 구축 | 신규 | 임기 내 | 국 | 미참여 | 38,140 |
2-10 | 여수산단 지역민(청년) 우선 채용 추진 | 계속 | 임기 내 | 시 | 참여 | 비예산 |
2-11 | 여수국가산단 생태산업개발 기반 사업 추진 | 계속 | 임기 후 | 시 | 미참여 | 14,983 |
2-12 | 산업단지 주차여건 개선 기반 시설 정비 | 계속 | 임기 내 | 시 | 참여 | 20,650 |
2-13 | 청년 창업 지원 확대 | 계속 | 임기 내 | 시 | 미참여 | 2,628 |
2-14 | 여수국가산단 환경・안전 플랫폼 구축 | 계속 | 임기 내 | 국 | 참여 | 36,730 |
2-15 | 농기계임대사업소 분점 설치 | 신규 | 임기 내 | 시 | 미참여 | 4,557 |
2-16 | 여수 맞춤형 미래 스마트팜 조성 | 신규 | 임기 내 | 시 | 참여 | 2,160 |
2-17 | 율촌산단 조기 개발 및 지방산단 확충 | 계속 | 임기 후 | 국 | 미참여 | 1,578,100 |
문화예술 복지도시
관리번호 | 공 약 사 업 | 사업 유형 | 완료 시기 | 사업 주체 | 주민 참여 | 소요 예산 (백만원) |
---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 신혼부부 다자녀 가정 주택구입 및 임차료 대출금 이자 지원 확대 | 계속 | 임기 내 | 시 | 참여 | 9,047 |
3-2 | 전라좌수영 겸 최초 삼도수군통 제영 옛 성터 거리 조성 | 신규 | 임기 내 | 시 | 참여 | 550 |
3-3 | 군내리 방답진성 국가사적 지정 추진 | 신규 | 임기 내 | 시 | 참여 | 600 |
3-4 | 여수문화예술재단 설립 | 신규 | 임기 내 | 시 | 참여 | 2,100 |
3-5 | e스포츠(전자스포츠) 대회 유치 | 신규 | 임기 내 | 시 | 참여 | 1,470 |
3-6 | 거리문화공연 지원 확대 | 계속 | 임기 내 | 시 | 참여 | 5,548 |
3-7 | 남산공원, 문화예술행사 대표 공원 활용 | 신규 | 임기 내 | 시 | 참여 | 600 |
3-8 | 대학생 학자금 대출이자 지원 | 계속 | 임기 내 | 시 | 참여 | 275 |
3-9 | 학생 중심 맞춤형 교육경비 지원 사업 확대 | 계속 | 임기 내 | 시 | 참여 | 64,374 |
3-10 | 지역 맞춤형 노인일자리 지원 확대 | 계속 | 임기 내 | 시 | 참여 | 158,794 |
3-11 | 오손도손 보금자리사업 확대 | 계속 | 임기 내 | 시 | 참여 | 1,046 |
3-12 | 저소득층 노인급식사업 확대 | 계속 | 임기 내 | 시 | 참여 | 7,686 |
3-13 | 장애인 커뮤니티센터 설치 | 신규 | 임기 내 | 시 | 참여 | 19,000 |
3-14 | 노인취업 교육지원 강화 | 신규 | 임기 내 | 시 | 참여 | 545 |
3-15 | 생존수영 교육, 유아까지 확대 | 신규 | 임기 내 | 시 | 참여 | 1,000 |
3-16 | 24시 돌봄 플랫폼 구축 | 신규 | 임기 내 | 시 | 미참여 | 비예산 |
3-17 | 초등 저학년 돌봄서비스 개선 | 계속 | 임기 내 | 시 | 참여 | 249 |
3-18 | 경력단절 여성 취업 및 사회활동 지원 | 신규 | 임기 내 | 시 | 참여 | 615 |
3-19 | 일상회복지원금 1인당 30만원 지급 | 신규 | 임기 내 | 시 | 참여 | 85,420 |
3-20 | 어르신 무료 시내버스 운영 | 신규 | 임기 내 | 시 | 참여 | 7,525 |
3-21 | 소아 야간ㆍ휴일 진료기관 (달빛어린이병원) 운영 | 신규 | 임기 내 | 시 | 참여 | 2,000 |
3-22 | 공공산후조리원 설립 | 신규 | 임기 내 | 도 | 미참여 | 6,001 |
3-23 | 출산장려금 지원 확대 | 계속 | 임기 내 | 시 | 미참여 | 32,028 |
3-24 | 생각키움 체험놀이터 조성 | 신규 | 임기 내 | 시 | 미참여 | 12,400 |
해양관광 휴양도시
관리번호 | 공 약 사 업 | 사업 유형 | 완료 시기 | 사업 주체 | 주민 참여 | 소요 예산 (백만원) |
---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 박람회 정신 계승 ‘박람회장 공공개발’ 조속 추진 | 신규 | 임기 내 | 시 | 참여 | 비예산 |
4-2 | MICE(마이스) 산업 육성, 국제회의도시 지정 추진 | 신규 | 임기 내 | 시 | 미참여 | 156,650 |
4-3 | 도서(섬) 관광 활성화 | 계속 | 임기 내 | 시 | 참여 | 24,750 |
4-4 | 메타버스 관광 콘텐츠 구축・운영 | 신규 | 임기 내 | 도 | 미참여 | 480 |
4-5 | 국제크루즈 관광 활성화 | 계속 | 임기 내 | 시 | 미참여 | 1,155 |
4-6 | 지역축제 발굴 및 지원 | 신규 | 임기 내 | 시 | 미참여 | 50 |
4-7 | 다시 찾고 싶은 금오도 비렁길 조성 | 신규 | 임기 내 | 시 | 미참여 | 5,040 |
4-8 | 해양쓰레기 수거사업 추진체계 확대 지원 | 신규 | 임기 내 | 시 | 미참여 | 비예산 |
4-9 | 해양수산 종합 빅데이터 DB 구축 | 신규 | 임기 내 | 시 | 미참여 | 비예산 |
4-10 | 낚시어선 전용부두 건립 | 신규 | 임기 후 | 국 | 미참여 | 50,000 |
4-11 | 수산부산물(굴패각 등) 친환경 처리시설 설치 | 신규 | 임기 내 | 시 | 미참여 | 1,500 |
4-12 | ICT 융합 스마트 양식단지 테스트 베드 조성 | 신규 | 임기 내 | 시 | 참여 | 4,000 |
4-13 | 여수항 재개발(개항 100년) | 신규 | 임기 후 | 국 | 미참여 | 비예산 |
4-14 | 2026여수세계섬박람회 성공 개최 | 계속 | 임기 후 | 도, 시 | 참여 | 24,800 |
4-15 | 여객선 공영화 대비 자체재원 확보 추진 | 신규 | 임기 내 | 시 | 미참여 | 15,000 |
4-16 | 여수~거문 항로 안정화를 위한 대책 마련 | 계속 | 임기 후 | 시 | 미참여 | 22,750 |
4-17 | 국동 다기능항 재정비 및 확장 | 신규 | 임기 후 | 국 | 참여 | 141,500 |
기후변화 선도도시
관리번호 | 공 약 사 업 | 사업 유형 | 완료 시기 | 사업 주체 | 주민 참여 | 소요 예산 (백만원) |
---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | UN기후변화협약 당사국총회(COP33) 유치 | 계속 | 임기 후 | 시 | 참여 | 1,395 |
5-2 | 기후변화대응 민관산학 협의체 구성, 운영 | 신규 | 임기 내 | 시 | 참여 | 180 |
5-3 | 생활쓰레기 처리 기본계획 재정비 | 신규 | 임기 내 | 시 | 참여 | 144 |
5-4 | 명품 가로수길 조성 (죽림, 화양 일원) | 신규 | 임기 내 | 시 | 미참여 | 900 |
여수만 르네상스 실현
관리번호 | 공 약 사 업 | 사업 유형 | 완료 시기 | 사업 주체 | 주민 참여 | 소요 예산 (백만원) |
---|---|---|---|---|---|---|
6-1 | (가막만) 해양레저・마리나 활성화 | 계속 | 임기 내 | 시 | 참여 | 122,101 |
6-2 | (가막만) 양식시설물 정비 | 신규 | 임기 내 | 시 | 참여 | 60,000 |
6-3 | (가막만) 선소지역 오염물 정화복원사업 | 신규 | 임기 내 | 시 | 미참여 | 40,200 |
6-4 | (가막만) 선소일원 악취방지 하수도 정비사업 | 신규 | 임기 내 | 시 | 미참여 | 5,000 |
6-5 | (여자만) 갯벌 생태 맞춤형 특화 마을 조성 | 신규 | 임기 내 | 시 | 참여 | 4,291 |
6-6 | (장수만) 웰니스 융・복합산업 육성 | 신규 | 임기 내 | 시 | 참여 | 21,712 |
6-7 | (여수해만) 한려해상 관광거점 조성 | 신규 | 임기 내 | 시 | 참여 | 3,300 |
6-8 | (광양만) 신성장 녹색산업 복합물류 거점 조성 | 신규 | 임기 내 | 국 | 참여 | 5,500 |
시민중심 정주환경 조성
관리번호 | 공 약 사 업 | 사업 유형 | 완료 시기 | 사업 주체 | 주민 참여 | 소요 예산 (백만원) |
---|---|---|---|---|---|---|
7-1 | 여서・문수지구 활성화 및 도시관리계획 정비 | 신규 | 임기 내 | 시 | 참여 | 500 |
7-2 | 여서동로타리 주변 주차공간 확보 추진 | 신규 | 임기 내 | 시 | 미참여 | 2,000 |
7-3 | 웅천ㆍ여문지구 교통환경 개선 | 신규 | 임기 후 | 시 | 미참여 | 30 |
7-4 | 국도17호선 돌산 구간(우두∼도실) 확장 추진 | 신규 | 임기 후 | 국 | 미참여 | 96,000 |
7-5 | 금오도 해상교량 건설 사업 | 신규 | 임기 후 | 도 | 참여 | 235,600 |
7-6 | 원도심 공영주차장 확대 | 계속 | 임기 내 | 시 | 참여 | 244,355 |
7-7 | 운수종사자(택시) 편익ㆍ휴게시설 설치 | 신규 | 임기 내 | 시 | 참여 | 2,500 |
7-8 | 원도심 빈집 활용방안 모색 (청년창업・주민편익 공간 등) | 계속 | 임기 내 | 시 | 참여 | 3,050 |
7-9 | 웅천부영아파트 하자보수 등 문제 적극 해결 | 신규 | 임기 내 | 시 | 참여 | 비예산 |
7-10 | 율촌배후도시 조성(택지개발) | 계속 | 임기 후 | 시 | 참여 | 1,155,400 |
7-11 | 도서지역 소규모 공공하수처리시설 확대 | 계속 | 임기 후 | 시 | 미참여 | 121,842 |
7-12 | 연등천 주변 등 원도심 오수관 미분리지역 분리 추진 | 계속 | 임기 후 | 시 | 미참여 | 184,819 |
7-13 | 도시가스 미공급지역 조기 공급 추진 | 신규 | 임기 내 | 도 | 참여 | 3,490 |
7-14 | 반려동물 놀이공원 조성 | 신규 | 임기 내 | 시 | 참여 | 310 |