기상개황
※ 이 자료는 여수시 통계연보 자료이며, 2020년 자료가 최근 자료입니다.
구분 | 평균기온(℃) | 평균최고(℃) | 최고극값(℃) | 평균최저(℃) | 최저극값(℃) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연별 | ||||||||||
월별 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 |
전체 | 15.4 | 15.1 | 19 | 18.6 | 33.9 | 32.6 | 12.5 | 12.2 | -4.8 | -7 |
1월 | 3.7 | 5.8 | 8.3 | 9.2 | 11.9 | 17.4 | 0 | 3.2 | -4.8 | -4.1 |
2월 | 5.5 | 6.4 | 9.7 | 10.5 | 16.1 | 16.1 | 2.1 | 3 | -2.5 | -4.8 |
3월 | 9.8 | 9.9 | 14.2 | 14.1 | 20.9 | 19.4 | 6 | 5.9 | 1.5 | 0.3 |
4월 | 13 | 12.5 | 16.7 | 17 | 21.8 | 21.2 | 9.8 | 8.6 | 2.3 | 4.8 |
5월 | 19.1 | 18 | 23.6 | 21.3 | 27.2 | 26.5 | 15.3 | 15.2 | 11.2 | 12.5 |
6월 | 21.3 | 22.4 | 24.7 | 25.7 | 28.5 | 30.1 | 18.9 | 19.8 | 15.7 | 16.3 |
7월 | 24.4 | 22.6 | 26.8 | 25 | 30.6 | 29.5 | 22.7 | 21.1 | 19.6 | 19.1 |
8월 | 27 | 27.1 | 29.9 | 29.7 | 33.9 | 32.6 | 24.7 | 25.3 | 21 | 24.4 |
9월 | 23.1 | 22.2 | 25.8 | 24.8 | 29 | 28.8 | 21.1 | 19.9 | 16.8 | 16.5 |
10월 | 18.5 | 17.3 | 21.8 | 21 | 27 | 25.9 | 15.8 | 14.3 | 10.6 | 8.9 |
11월 | 12.8 | 12.1 | 16.8 | 16 | 22.8 | 22.5 | 9.7 | 8.9 | 3.6 | 2.7 |
12월 | 6.4 | 4.3 | 10.2 | 8.3 | 16.4 | 12.9 | 3.3 | 1 | -3.2 | -7 |
구분 | 강수량(mm) | 상대습도(평균) | 이슬점온도(℃) | 일조시간(시간) | 풍속평균(m/s) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연별 | ||||||||||
월별 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 |
전체 | 1,529.90 | 1,751.90 | 68 | 67.8 | 8.8 | 8.5 | 2,556.90 | 2,504.90 | 3.8 | 3.9 |
1월 | 12.9 | 81.3 | 51 | 62 | -6.1 | -1.5 | 215.2 | 162.7 | 4.3 | 4.7 |
2월 | 46.4 | 61.3 | 54 | 62 | -3.7 | -1.1 | 191.8 | 203.9 | 3.8 | 4.3 |
3월 | 63.3 | 52.3 | 58 | 60 | 1.4 | 1.7 | 240.7 | 249.1 | 4.4 | 4.2 |
4월 | 93.6 | 80.5 | 68 | 52 | 6.4 | 1.7 | 199.3 | 276.9 | 3.6 | 4.7 |
5월 | 132.4 | 139.4 | 62 | 76 | 10.7 | 13 | 300 | 222.2 | 3.3 | 3.4 |
6월 | 289.2 | 367 | 80 | 80 | 17.5 | 18.3 | 233.4 | 226.1 | 2.7 | 2.9 |
7월 | 303.5 | 552 | 87 | 91 | 21.8 | 20.9 | 182.5 | 100.4 | 3.5 | 2.9 |
8월 | 66.5 | 180.1 | 80 | 89 | 22.9 | 24.9 | 224.7 | 213.4 | 3.2 | 3 |
9월 | 280.1 | 181.2 | 83 | 74 | 19.7 | 17.2 | 139.8 | 179.8 | 4 | 4.2 |
10월 | 198.7 | 27.6 | 67 | 58 | 11.8 | 8.3 | 234.9 | 258.9 | 4.5 | 3.9 |
11월 | 14.7 | 15.4 | 62 | 57 | 5.3 | 3.4 | 202.8 | 196.5 | 3.8 | 4 |
12월 | 28.6 | 13.8 | 58 | 52 | -1.7 | -5.3 | 191.8 | 215 | 4.2 | 4 |
※ 자료출처 : 여수시통계연보, 자료제공 : 광주지방기상청
※ 평균기온 및 평균습도는 매일 3,6,9,12,15,18,21,24시의 8회 관측치를 산술평균한 결과임
일기일수
※ 이 자료는 여수시 통계연보 자료입니다.
구분 | 맑음 | 흐림(담천) | 강수 | 서리 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연별 | ||||||||||||||||||||
월별 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 |
전체 | 90 | 128 | 122 | 101 | 104 | 106 | 80 | 68 | 63 | 80 | 108 | 80 | 92 | 94 | 103 | 1 | 7 | 2 | 4 | 5 |
1월 | 5 | 15 | 13 | 14 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 9 | 8 | 5 | 5 | 3 | 8 | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
2월 | 12 | 14 | 14 | 4 | 12 | 7 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 9 | - | 2 | - | 1 | 1 |
3월 | 8 | 9 | 15 | 9 | 14 | 7 | 5 | 7 | 3 | 4 | 8 | 6 | 10 | 8 | 5 | - | - | - | - | 1 |
4월 | 4 | 9 | 8 | 8 | 14 | 12 | 8 | 7 | 7 | 3 | 12 | 9 | 6 | 10 | 5 | - | - | - | - | - |
5월 | 6 | 13 | 4 | 10 | 5 | 8 | 6 | 7 | 3 | 9 | 11 | 6 | 13 | 7 | 8 | - | - | - | - | - |
6월 | 3 | 8 | 6 | 4 | 4 | 16 | 10 | 9 | 6 | 9 | 14 | 7 | 11 | 9 | 14 | - | - | - | - | - |
7월 | 2 | 5 | 14 | 2 | - | 9 | 16 | 7 | 10 | 18 | 9 | 13 | 6 | 11 | 21 | - | - | - | - | - |
8월 | 17 | 8 | 5 | 7 | 7 | 1 | 6 | 5 | 4 | 10 | 3 | 13 | 9 | 11 | 10 | - | - | - | - | - |
9월 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 16 | 8 | 11 | 14 | 8 | 13 | 4 | 12 | 16 | 14 | - | - | - | - | - |
10월 | 3 | 12 | 17 | 14 | 8 | 15 | 10 | 2 | 4 | 2 | 11 | 7 | 4 | 7 | 2 | - | - | - | - | - |
11월 | 14 | 12 | 14 | 13 | 13 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 8 | 2 | 6 | 3 | 4 | - | - | - | - | - |
12월 | 14 | 17 | 8 | 11 | 16 | 6 | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 8 | 5 | 3 | 1 | 3 | - | 1 | 1 |
구분 | 안개 | 눈 | 폭풍 | 황사 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연별 | ||||||||||||||||||||
월별 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 |
전체 | 20 | 20 | 20 | 10 | 29 | 8 | 8 | 12 | 1 | 7 | 15 | 12 | 11 | 10 | 18 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 |
1월 | - | - | 1 | - | - | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
2월 | 2 | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | 2 | - | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 |
3월 | 3 | - | 3 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
4월 | 3 | 6 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 4 | - | 1 | - | - |
5월 | 1 | 2 | 8 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 4 | - | - | - |
6월 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
7월 | 7 | 6 | - | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
8월 | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
9월 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - |
10월 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | - |
11월 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | - |
12월 | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 5 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - |
자료출처 : 여수시통계연보, 자료제공 : 광주지방기상청