돌산갓 재배현황
(2022.12. 31. 기준, 단위 : 톤, 백만원)
재 배 농가수(호) | 재배면적(ha) | 돌산갓 생산판매 현황(연간) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단면적 | 재배 횟수 | 연면적 | 생 갓 | 갓김치 가공․판매 | ||||
생산량 | 생산액 | 업체수 | 생산량 | 매출액 | 1,232 | 367.8 | 2.5 | 919.5 | 32,687 | 30,845 | 449 | 11,350 | 75,134 |
돌산갓 월별 가격동향
(단위 : kg/원)
년도/월 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 1,020 | 1,120 | 789 | 733 | 659 | 774 | 1,210 | 1,248 | 1,534 | 1,123 | 776 | 778 |
‘22 | 1,245 | 1,335 | 814 | 700 | 830 | 1,238 | 1,300 | 1,457 | 1,656 | 985 | 750 | 778 |
‘21 | 1,493 | 1,434 | 878 | 552 | 573 | 840 | 977 | 1,146 | 1,975 | 1,206 | 840 | 1,117 |
’20 | 580 | 798 | 1,214 | 884 | 612 | 752 | 1,511 | 1,786 | 2,005 | 1,318 | 749 | 710 |
’19 | 760 | 780 | 552 | 526 | 507 | 799 | 954 | 1,012 | 1,120 | 1,652 | 992 | 806 |
’18 | 1,199 | 1,599 | 1,065 | 796 | 594 | 509 | 1,493 | 1,755 | 1,353 | 1,174 | 599 | 496 |
’17 | 784 | 809 | 605 | 441 | 424 | 701 | 996 | 1,331 | 1,471 | 791 | 580 | 705 |
’16 | 1,065 | 1,203 | 672 | 805 | 723 | 745 | 1,594 | 881 | 2,090 | 1,357 | 1,094 | 806 |
’15 | 1,032 | 1,003 | 515 | 1,163 | 1,008 | 611 | 858 | 618 | 603 | 502 | 603 | 695 |
돌산갓 친환경 및 GAP 인증현황
(2022. 1. 1. 기준)
친 환 경 | GAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 유기 | 무농약 | |||||
농가수 | 면적(ha) | 농가수 | 면적(ha) | 농가수 | 면적(ha) | 농가수 | 면적(ha) | 25 | 15.8 | 2 | 3.5 | 23 | 12.3 | 358 | 112 |
자료출처 : 농산물품질관리원
돌산갓과 타 작물 소득비교
(기준 : 10a)
품 목 | 가을돌산갓 | 봄감자 | 가을감자 | 고구마 | 시금치 | 풋옥수수 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
생산량(kg) | 3,700 | 2,089 | 1,321 | 1,784 | 1,300 | 3,564(개) | |
단 가(원) | 985 | 985 | 1,299 | 1,900 | 2,285 | 532 | |
경영 수지 분석(천원) | 조수익 | 3,645 | 2,058 | 1,716 | 3,399 | 2,970 | 1,895 |
경영비 | 1,120 | 1,340 | 1,183 | 1,835 | 1,039 | 776 | |
소 득 | 2,525 | 718 | 533 | 1,564 | 1,931 | 1,119 | |
소득율(%) | 69.3 | 34.9 | 31.1 | 46.0 | 65.0 | 59.1 | |
해당작목 대비 돌산갓 소득배수 | - | 3.5배 | 4.7배 | 1.6배 | 1.3배 | 2.3배 |
자료출처 : 2020 농축산물소득자료집(농촌진흥청)
돌산갓김치 가공·판매실적
(단위 : 톤, 백만원)
구분 | 업체수 | 가 공 량 | 판 매 액 | 판매방법 |
---|---|---|---|---|
계 | 449 | 11,350 | 75,134 | |
식품제조업 | 49 | 5,750 | 37,278 | 대리점,인터넷,택배 등 |
즉석판매업 | 400 | 5,600 | 37,856 | 관광객 등 현지직판 |
작형별 출하시기
돌산갓은 종자특성상 휴면이 없는 관계로 주년 재배가 이루어지고 있다.
작 형 | 파종기 | 수확기 | 성출하기 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
봄 재배 | 2월하~3월중 | 4월중~5월상 | 4. 15 ~ 4. 25 | ※ 돌산지역은 주년 재배형태 (3~4회)이며, 화양지역은 옥수수 후작 형태로 연 2회 재배작형 임 |
여름재배 | 6월중~7월중 | 8월상~9월상 | 8. 20 ~ 9. 10 | |
가을재배 | 8월중~11월상 | 10월중~12월하 | 10. 25 ~ 11. 25 |