친환경농산물 식재료 지원 현황
(2023.3.1.기준)
구분 | 급식현황 | |
---|---|---|
학교수(개교) | 학생수(명) | |
계 | 281 | 35,614 |
보육시설 | 126 | 4,968 |
유치원 | 60 | 2,769 |
초등학교 | 54 | 13,865 |
중학교 | 25 | 7,006 |
고등,특수학교 | 16 | 7,006 |
분교는 본교에 포함
여수시 학교급식지원센터 : 684-9400
모바일로 QR코드를 스캔하면이 페이지로 바로 접속합니다.
(2023.3.1.기준)
구분 | 급식현황 | |
---|---|---|
학교수(개교) | 학생수(명) | |
계 | 281 | 35,614 |
보육시설 | 126 | 4,968 |
유치원 | 60 | 2,769 |
초등학교 | 54 | 13,865 |
중학교 | 25 | 7,006 |
고등,특수학교 | 16 | 7,006 |
분교는 본교에 포함
여수시 학교급식지원센터 : 684-9400