친환경농산물 식재료 지원 현황
(2026년 사업비 산정기준)
| 구분 | 급식현황 | |
|---|---|---|
| 학교수(개교) | 학생수(명) | |
| 계 | 257 | 32,132 |
| 어린이집 | 108 | 4,094 |
| 유치원 | 56 | 2,667 |
| 초등학교 | 52 | 11,393 |
| 중학교 | 25 | 7,240 |
| 고등,특수학교 | 16 | 6,738 |
분교는 본교에 포함
여수시 학교급식지원센터 : 684-9400

(2026년 사업비 산정기준)
| 구분 | 급식현황 | |
|---|---|---|
| 학교수(개교) | 학생수(명) | |
| 계 | 257 | 32,132 |
| 어린이집 | 108 | 4,094 |
| 유치원 | 56 | 2,667 |
| 초등학교 | 52 | 11,393 |
| 중학교 | 25 | 7,240 |
| 고등,특수학교 | 16 | 6,738 |
분교는 본교에 포함
여수시 학교급식지원센터 : 684-9400