기상개황
※ 이 자료는 여수시 통계연보 자료이며, 2022년 자료가 최근 자료입니다.
구분 | 평균기온(℃) | 평균최고(℃) | 최고극값(℃) | 평균최저(℃) | 최저극값(℃) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연별 | ||||||||||
월별 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 |
전체 | 15.7 | 15.1 | 19.2 | 18.8 | 34.1 | 32.7 | 12.7 | 12.1 | -10.9 | -7 |
1월 | 2.9 | 3.3 | 6.9 | 7.6 | 14.4 | 10.5 | -0.6 | -0.1 | -10.9 | -4.7 |
2월 | 6.2 | 3.1 | 10.5 | 7.4 | 19.5 | 12.2 | 2.6 | -0.3 | -5.4 | -7 |
3월 | 11 | 9.7 | 15 | 13.9 | 20.7 | 19.7 | 7.8 | 6.1 | 2.8 | -0.3 |
4월 | 14.7 | 14.7 | 18.8 | 18.6 | 23.6 | 23.2 | 11 | 11.4 | 5.6 | 5.7 |
5월 | 18.1 | 18.9 | 21.6 | 23.3 | 25.4 | 29.9 | 15.1 | 15.3 | 9.4 | 10 |
6월 | 22.3 | 21.9 | 25.4 | 24.7 | 29.1 | 28.7 | 20 | 19.9 | 16.5 | 16.1 |
7월 | 26.5 | 26.4 | 29.1 | 29.5 | 31.2 | 32.7 | 24.5 | 24.2 | 21 | 20.9 |
8월 | 26.8 | 26.2 | 29.4 | 28.8 | 34.1 | 32.3 | 24.7 | 24.3 | 22 | 20.5 |
9월 | 23.2 | 23.2 | 25.6 | 26.1 | 28.2 | 32.4 | 21.2 | 20.7 | 19.8 | 15.3 |
10월 | 18.6 | 17.2 | 22.3 | 21.1 | 28.9 | 27.7 | 15.6 | 14.1 | 5.4 | 7.4 |
11월 | 12.1 | 13.3 | 16.4 | 17.6 | 23.6 | 21.1 | 8.8 | 9.8 | 3.9 | -0.9 |
12월 | 5.7 | 3.1 | 9.7 | 6.9 | 16 | 12.1 | 2.2 | 0.1 | -7.7 | -5.4 |
구분 | 강수량(mm) | 상대습도(평균) | 이슬점온도(℃) | 일조시간(시간) | 풍속평균(m/s) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연별 | ||||||||||
월별 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 |
전체 | 1,571.2 | 1,067.4 | 67 | 63 | 9.1 | 7.5 | 2642.2 | 2,522 | 3.9 | 4 |
1월 | 17.3 | 0 | 59 | 47 | -4.7 | -7.5 | 206.3 | 226.8 | 4.3 | 4.2 |
2월 | 36.7 | 0 | 55 | 45 | -2.9 | -8.3 | 198.6 | 231.4 | 4.8 | 4.9 |
3월 | 106 | 149.3 | 65 | 62 | 4 | 2 | 228.7 | 196.8 | 3.9 | 3.9 |
4월 | 95.3 | 102.2 | 56 | 62 | 4.9 | 6.7 | 253.3 | 230.6 | 4.1 | 3.3 |
5월 | 134.9 | 0.6 | 68 | 57 | 11.4 | 9.4 | 240.5 | 289 | 3.9 | 3.4 |
6월 | 130.2 | 91.7 | 80 | 81 | 18.3 | 18.1 | 239.5 | 166.8 | 2.7 | 3.8 |
7월 | 445.3 | 260.1 | 83 | 80 | 23.1 | 22.3 | 232.3 | 199.6 | 3.6 | 3.3 |
8월 | 369.7 | 210.8 | 81 | 82 | 22.9 | 22.6 | 215.6 | 165.2 | 3.6 | 3.8 |
9월 | 144.7 | 175.6 | 77 | 69 | 18.6 | 16.8 | 140.6 | 164.2 | 4.6 | 4.8 |
10월 | 45.4 | 13 | 66 | 62 | 11.6 | 9.3 | 249.8 | 255.9 | 3.3 | 4.4 |
11월 | 43 | 59.6 | 61 | 60 | 4.5 | 5.1 | 214.2 | 193.9 | 3.6 | 3.7 |
12월 | 2.7 | 4.5 | 57 | 53 | -2.5 | -6.1 | 222.8 | 201.8 | 4.4 | 4.5 |
※자료출처: 여수시통계연보, 자료제공: 광주지방기상청
※평균기온 및 평균습도는 매일 3,6,9,12,15,18,21,24시의 8회 관측치를 산출평균한 결과임
일기일수
※ 이 자료는 여수시 통계연보 자료입니다.
구분 | 맑음 | 흐림(담천) | 강수 | 서리 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연별 | ||||||||||||||||||||
월별 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 |
전체 | 90 | 128 | 122 | 101 | 104 | 106 | 80 | 68 | 63 | 80 | 108 | 80 | 92 | 94 | 103 | 1 | 7 | 2 | 4 | 5 |
1월 | 5 | 15 | 13 | 14 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 9 | 8 | 5 | 5 | 3 | 8 | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
2월 | 12 | 14 | 14 | 4 | 12 | 7 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 9 | - | 2 | - | 1 | 1 |
3월 | 8 | 9 | 15 | 9 | 14 | 7 | 5 | 7 | 3 | 4 | 8 | 6 | 10 | 8 | 5 | - | - | - | - | 1 |
4월 | 4 | 9 | 8 | 8 | 14 | 12 | 8 | 7 | 7 | 3 | 12 | 9 | 6 | 10 | 5 | - | - | - | - | - |
5월 | 6 | 13 | 4 | 10 | 5 | 8 | 6 | 7 | 3 | 9 | 11 | 6 | 13 | 7 | 8 | - | - | - | - | - |
6월 | 3 | 8 | 6 | 4 | 4 | 16 | 10 | 9 | 6 | 9 | 14 | 7 | 11 | 9 | 14 | - | - | - | - | - |
7월 | 2 | 5 | 14 | 2 | - | 9 | 16 | 7 | 10 | 18 | 9 | 13 | 6 | 11 | 21 | - | - | - | - | - |
8월 | 17 | 8 | 5 | 7 | 7 | 1 | 6 | 5 | 4 | 10 | 3 | 13 | 9 | 11 | 10 | - | - | - | - | - |
9월 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 16 | 8 | 11 | 14 | 8 | 13 | 4 | 12 | 16 | 14 | - | - | - | - | - |
10월 | 3 | 12 | 17 | 14 | 8 | 15 | 10 | 2 | 4 | 2 | 11 | 7 | 4 | 7 | 2 | - | - | - | - | - |
11월 | 14 | 12 | 14 | 13 | 13 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 8 | 2 | 6 | 3 | 4 | - | - | - | - | - |
12월 | 14 | 17 | 8 | 11 | 16 | 6 | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 8 | 5 | 3 | 1 | 3 | - | 1 | 1 |
구분 | 안개 | 눈 | 폭풍 | 황사 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연별 | ||||||||||||||||||||
월별 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 |
전체 | 20 | 20 | 20 | 10 | 29 | 8 | 8 | 12 | 1 | 7 | 15 | 12 | 11 | 10 | 18 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 |
1월 | - | - | 1 | - | - | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
2월 | 2 | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | 2 | - | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 |
3월 | 3 | - | 3 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
4월 | 3 | 6 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 4 | - | 1 | - | - |
5월 | 1 | 2 | 8 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 4 | - | - | - |
6월 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
7월 | 7 | 6 | - | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
8월 | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
9월 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - |
10월 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | - |
11월 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | - |
12월 | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 5 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - |
자료출처 : 여수시통계연보, 자료제공 : 광주지방기상청