숙박업소 현황
1,036개(관광숙박업 184, 숙박업 323, 민박 529)
(2020. 12. 31.현재 / 개소)
구분 | 전지역 | 돌산지역 | |||
---|---|---|---|---|---|
업소수 | 객실수 | 업소수 | 객실수 | ||
계 | 1,036 | 14,194 | 330 | 3,709 | |
관광숙박 | 소 계 | 184 | 3,774 | 77 | 1,133 |
호 텔 | 18 | 1,436 | 1 | 151 | |
한국전통호텔업 | 1 | 40 | - | - | |
휴양콘도미니엄 | 2 | 228 | - | - | |
호 스 텔 | 163 | 2,070 | 76 | 982 | |
숙 박 업 | 323 | 8,649 | 54 | 1,831 | |
농 어 촌 민 박 | 529 | 1,771 | 199 | 745 |
숙박업소 업종별 추이 (최근 3년간)
연도 | 합계 | 관광숙박업 | 숙박업 | 농어촌민박 | 관광숙박업+숙박업+민박 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 관광 호텔 | 한국 전통 호텔 | 휴양 콘도 미니엄 | 호스텔 | 돌산지역 | ||||
2020 | 1,036 | 184 | 18 | 1 | 2 | 163 | 323 | 529 | 330 |
2019 | 1,034 | 180 | 17 | 1 | 2 | 160 | 324 | 530 | 334 |
2018 | 984 | 157 | 15 | 1 | 2 | 139 | 315 | 512 | 315 |
돌산지역 숙박시설편중〔전체숙박시설1,036개소중돌산330개소(31%)〕
향후 숙박업소 공급계획
- 관광숙박업 승인 : 60개소 1,417실(호텔 7/590, 호스텔 53/827)
- 건축허가신청 : 68개소(412천㎡)
- 여수 경도해양관광단지(2024년까지)
- 계획량 : 6성급 호텔(객실 230실, 풀빌라 30실), 수상빌라 20채, 페워웨이빌라 200채, 리조트 70실
- 여수 화양지구(투자시기 미정)
- 계획량 : 콘도(331실)