| 번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 175 | 일반음식점 현황 (2024-07) | 2024-08-02 | 461 | |
| 174 | 휴게/제과점 현황 (2024-07) | 2024-08-02 | 365 | |
| 173 | 유흥/단란주점 현황 (2024-07) | 2024-08-02 | 374 | |
| 172 | 유흥/단란주점 현황 (2024-05) | 2024-06-07 | 417 | |
| 171 | 휴게/제과점 현황 (2024-05) | 2024-06-07 | 422 | |
| 170 | 일반음식점 현황 (2024-05) | 2024-06-07 | 405 | |
| 169 | 유흥/단란주점 현황 (2024-04) | 2024-05-07 | 386 | |
| 168 | 휴게/제과점 현황 (2024-04) | 2024-05-07 | 391 | |
| 167 | 일반음식점 현황 (2024-04) | 2024-05-07 | 379 | |
| 166 | 유흥/단란주점 현황 (2024-03) | 2024-05-07 | 392 | |
| 165 | 휴게/제과점 현황 (2024-03) | 2024-05-07 | 400 | |
| 164 | 일반음식점 현황 (2024-03) | 2024-05-07 | 372 | |
| 163 | 유흥,단란주점 현황 (2024-02) | 2024-03-11 | 481 | |
| 162 | 휴게,제과점 현황 (2024-02) | 2024-03-11 | 423 | |
| 161 | 일반음식점 현황 (2024-02) | 2024-03-11 | 431 |

