- 전체(247)
- 건강정보(5)
- 의약정보(29)
- 접종정보(24)
- 코로나19 및 기타(160)
- 월별 약품통계(선택됨)(29)
번호 | 분류 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 첨부파일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
공지글 | 의약정보 | 동절기 대비 의료기관 화재안전 점검 계획 알림 | 2024-11-19 | 138 | ||
공지글 | 의약정보 | 2023년 아동학대 신고의무자 교육 이수 결과 제출 요청(재안내.. | 2024-05-14 | 628 | ||
공지글 | 의약정보 | 2024년 의료기관 법정교육 안내 및 이수요청 | 2024-04-04 | 1185 | ||
공지글 | 의약정보 | 2023년 긴급복지지원 신고의무 교육 결과 제출 및 2024년 .. | 2024-01-26 | 1593 | ||
공지글 | 접종정보 | 2024년 사람유두종바이러스(HPV) 예방접종 확대 지원사업 참.. | 2024-01-08 | 1179 | ||
공지글 | 접종정보 | 2024년 국가예방접종 위탁의료기관 현황 | 2024-01-04 | 936 | ||
14 | 월별 약품통계 | 2023년 8월 보건소 및 보건지소 약품사용 통계 | 2023-09-04 | 255 | ||
13 | 월별 약품통계 | 2023년 7월 보건소 및 보건지소 약품사용 통계 | 2023-08-02 | 316 | ||
12 | 월별 약품통계 | 2023년 6월 보건소 및 보건지소 약품사용 통계 | 2023-07-04 | 399 | ||
11 | 월별 약품통계 | 2023년 5월 보건소 및 보건지소 약품사용 통계 | 2023-06-05 | 304 | ||
10 | 월별 약품통계 | 2023년 4월 보건소 및 보건지소 약품사용 통계 | 2023-05-04 | 304 | ||
9 | 월별 약품통계 | 2023년 3월 보건소 및 보건지소 약품사용 통계 | 2023-04-05 | 330 | ||
8 | 월별 약품통계 | 2023년 2월 보건소 및 보건지소 약품사용 통계 | 2023-03-09 | 365 | ||
7 | 월별 약품통계 | 2023년 1월 보건소 및 보건지소 약품사용 통계 | 2023-02-03 | 393 | ||
6 | 월별 약품통계 | 2022년 12월 보건소 및 보건지소 약품사용 통계 | 2023-01-03 | 392 | ||
5 | 월별 약품통계 | 2022년 11월 보건소 및 보건지소 약품사용 통계 | 2022-12-07 | 393 | ||
4 | 월별 약품통계 | 2022년 10월 보건소 및 보건지소 약품사용 통계 | 2022-11-05 | 430 | ||
3 | 월별 약품통계 | 2022년 9월 보건소 및 보건지소 약품사용 통계 | 2022-10-05 | 516 | ||
2 | 월별 약품통계 | 2022년 8월 보건소 및 보건지소 약품사용 통계 | 2022-09-13 | 502 | ||
1 | 월별 약품통계 | 2022년 7월 보건소 및 보건지소 약품사용 통계 | 2022-08-31 | 533 |
전체 2페이지 중입력한페이지로 이동