| 번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 160 | 유흥/단란주점 현황 (2024-01) | 2024-02-13 | 268 | |
| 159 | 휴게/제과점 현황 (2024-01) | 2024-02-13 | 228 | |
| 158 | 일반음식점 현황 (2024-01) | 2024-02-13 | 425 | |
| 157 | 유흥/단란주점 현황(2023-06) | 2023-07-27 | 505 | |
| 156 | 휴게음식점/제과점 현황 (2023-06) | 2023-07-27 | 370 | |
| 155 | 일반음식점 현황(2023-06) | 2023-07-27 | 388 | |
| 154 | 유흥/단란주점현황(2023-05) | 2023-05-22 | 241 | |
| 153 | 휴게/제과점현황(2023-05) | 2023-05-22 | 231 | |
| 152 | 일반음식점현황(2023-05) | 2023-05-22 | 236 | |
| 151 | 유흥/단란주점현황(2023-04) | 2023-04-04 | 246 | |
| 150 | 휴게/제과점현황(2023-04) | 2023-04-04 | 238 | |
| 149 | 일반음식점현황(2023-04) | 2023-04-04 | 259 | |
| 148 | 유흥/단란주점현황(2022-12) | 2023-01-04 | 254 | |
| 147 | 휴게/제과점 현황(2022-12) | 2023-01-04 | 253 | |
| 146 | 일반음식점 현황(2022-12) | 2023-01-04 | 253 |

